Eishockey, 2017/18 Regionalliga West
Spiele
Freitag, 16. Februar 2018
Sonntag, 18. Februar 2018
Vereinsstatistik
Bären NeuwiedDinslakener KobrasEC LauterbachEG Diez-LimburgHerforder EVLippe-Hockey HammNeusser EVRatinger Ice AliensSoester EG
Tabelle
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EG Diez-Limburg EG Diez-Limburg | 32 | 25 | 7 | 206 | :120 | 86 | 76 |
2. | Herforder EV Herforder EV | 32 | 21 | 11 | 163 | :116 | 47 | 65 |
3. | Bären Neuwied Bären Neuwied | 32 | 21 | 11 | 152 | :123 | 29 | 62 |
4. | Ratinger Ice Aliens Ratinger Ice Aliens | 32 | 21 | 11 | 142 | :115 | 27 | 62 |
5. | Lippe-Hockey Hamm Lippe-Hockey Hamm | 32 | 17 | 15 | 128 | :99 | 29 | 51 |
6. | Dinslakener Kobras Dinslakener Kobras | 32 | 13 | 19 | 118 | :142 | -24 | 37 |
7. | Soester EG Soester EG | 32 | 9 | 23 | 124 | :168 | -44 | 29 |
8. | EC Lauterbach EC Lauterbach | 32 | 10 | 22 | 126 | :194 | -68 | 28 |
9. | Neusser EV Neusser EV | 32 | 7 | 25 | 88 | :170 | -82 | 22 |
Tabelle vom...
HeuteFebruarJanuarDezember `17November `17Oktober `17September `17Saisonbeginn
Sonntag, 18. FebruarFreitag, 16. FebruarSonntag, 11. FebruarFreitag, 09. FebruarSonntag, 04. FebruarFreitag, 02. Februar
Sonntag, 28. JanuarFreitag, 26. JanuarSonntag, 21. JanuarFreitag, 19. JanuarSonntag, 14. JanuarFreitag, 12. JanuarSonntag, 07. JanuarFreitag, 05. Januar
Freitag, 29. DezemberFreitag, 22. DezemberSonntag, 17. DezemberFreitag, 15. DezemberSonntag, 10. DezemberFreitag, 08. DezemberSonntag, 03. DezemberFreitag, 01. Dezember
Sonntag, 26. NovemberFreitag, 24. NovemberSonntag, 19. NovemberFreitag, 17. NovemberSonntag, 12. NovemberFreitag, 10. NovemberSonntag, 05. NovemberFreitag, 03. November
Weitere Ligen
Eishockey
DEL
DEL 2
Oberliga Nord
Oberliga Süd
DNL
DNL II
Schüler
Knaben
Weltmeisterschaft
Champions League
Olympia
Archiv
Alle Sportarten
FußballHandballEishockeyRingenTischtennisBasketballKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchießenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyTennisAmerican Football