2024/25DEL 2
Spiele vom Fr, 15. bis So, 17. Nov 2024 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 15. November 2024
Sonntag, 17. November 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dresdner Eislöwen | 31 | 21 | 10 | 101 | :83 | 18 | 63 | |
2. | Krefeld Pinguine | 29 | 23 | 6 | 114 | :67 | 47 | 61 | |
3. | Kassel Huskies | 30 | 18 | 12 | 93 | :64 | 29 | 56 | |
4. | Starbulls Rosenheim | 28 | 17 | 11 | 82 | :62 | 20 | 50 | |
5. | Lausitzer Füchse | 30 | 16 | 14 | 85 | :84 | 1 | 48 | |
6. | EV Landshut | 28 | 15 | 13 | 91 | :71 | 20 | 47 | |
7. | Wölfe Freiburg | 29 | 15 | 14 | 84 | :80 | 4 | 46 | |
8. | ESV Kaufbeuren | 29 | 15 | 14 | 85 | :100 | -15 | 44 | |
9. | Ravensburg Towerstars | 27 | 15 | 12 | 74 | :70 | 4 | 43 | |
10. | Eisbären Regensburg | 29 | 12 | 17 | 70 | :89 | -19 | 34 | |
11. | EC Bad Nauheim | 29 | 9 | 20 | 80 | :92 | -12 | 32 | |
12. | Blue Devils Weiden | 28 | 9 | 19 | 68 | :94 | -26 | 31 | |
13. | Selber Wölfe | 30 | 10 | 20 | 70 | :103 | -33 | 28 | |
14. | Eispiraten Crimmitschau | 29 | 8 | 21 | 65 | :103 | -38 | 26 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Relegation Abstieg
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dresdner Eislöwen | 16 | 11 | 5 | 51 | :35 | 16 | 34 | |
2. | Kassel Huskies | 15 | 11 | 4 | 50 | :26 | 24 | 33 | |
3. | Wölfe Freiburg | 15 | 10 | 5 | 46 | :33 | 13 | 32 | |
4. | Lausitzer Füchse | 15 | 11 | 4 | 46 | :34 | 12 | 32 | |
5. | EV Landshut | 14 | 11 | 3 | 63 | :37 | 26 | 31 | |
6. | Krefeld Pinguine | 14 | 11 | 3 | 55 | :31 | 24 | 29 | |
7. | Starbulls Rosenheim | 13 | 10 | 3 | 42 | :21 | 21 | 29 | |
8. | ESV Kaufbeuren | 15 | 10 | 5 | 54 | :49 | 5 | 29 | |
9. | Ravensburg Towerstars | 13 | 9 | 4 | 43 | :33 | 10 | 25 | |
10. | EC Bad Nauheim | 15 | 7 | 8 | 50 | :44 | 6 | 22 | |
11. | Eisbären Regensburg | 15 | 8 | 7 | 40 | :38 | 2 | 21 | |
12. | Eispiraten Crimmitschau | 15 | 6 | 9 | 35 | :46 | -11 | 18 | |
13. | Blue Devils Weiden | 14 | 5 | 9 | 36 | :45 | -9 | 17 | |
14. | Selber Wölfe | 14 | 6 | 8 | 37 | :42 | -5 | 15 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Relegation Abstieg
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krefeld Pinguine | 15 | 12 | 3 | 59 | :36 | 23 | 32 | |
2. | Dresdner Eislöwen | 15 | 10 | 5 | 50 | :48 | 2 | 29 | |
3. | Kassel Huskies | 15 | 7 | 8 | 43 | :38 | 5 | 23 | |
4. | Starbulls Rosenheim | 15 | 7 | 8 | 40 | :41 | -1 | 21 | |
5. | Ravensburg Towerstars | 14 | 6 | 8 | 31 | :37 | -6 | 18 | |
6. | EV Landshut | 14 | 4 | 10 | 28 | :34 | -6 | 16 | |
7. | Lausitzer Füchse | 15 | 5 | 10 | 39 | :50 | -11 | 16 | |
8. | ESV Kaufbeuren | 14 | 5 | 9 | 31 | :51 | -20 | 15 | |
9. | Wölfe Freiburg | 14 | 5 | 9 | 38 | :47 | -9 | 14 | |
10. | Blue Devils Weiden | 14 | 4 | 10 | 32 | :49 | -17 | 14 | |
11. | Eisbären Regensburg | 14 | 4 | 10 | 30 | :51 | -21 | 13 | |
12. | Selber Wölfe | 16 | 4 | 12 | 33 | :61 | -28 | 13 | |
13. | EC Bad Nauheim | 14 | 2 | 12 | 30 | :48 | -18 | 10 | |
14. | Eispiraten Crimmitschau | 14 | 2 | 12 | 30 | :57 | -27 | 8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Relegation Abstieg
Blue Devils Weiden
Dresdner Eislöwen
EC Bad Nauheim
Eisbären Regensburg
Eispiraten Crimmitschau
ESV Kaufbeuren
EV Landshut
Kassel Huskies
Krefeld Pinguine
Lausitzer Füchse
Ravensburg Towerstars
Selber Wölfe
Starbulls Rosenheim
Wölfe Freiburg
Blue Devils Weiden
Dresdner Eislöwen
EC Bad Nauheim
Eisbären Regensburg
Eispiraten Crimmitschau
ESV Kaufbeuren
EV Landshut
Kassel Huskies
Krefeld Pinguine
Lausitzer Füchse
Ravensburg Towerstars
Selber Wölfe
Starbulls Rosenheim
Wölfe Freiburg
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Eishockey-Ligen anzeigen