2021/22OL Aufstiegsrunde Männer Hessen
Spiele
Samstag, 11. Juni 2022
Sonntag, 12. Juni 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Pohlheim | 13 | 11 | 0 | 2 | 373 | :307 | 169.2 | 22 | :4 | ||
2. | MT Melsungen II | 14 | 11 | 0 | 3 | 413 | :337 | 157.1 | 22 | :6 | ||
3. | TSG Offenbach-Bürgel | 14 | 8 | 2 | 4 | 372 | :372 | 128.6 | 18 | :10 | ||
4. | TuSpo Obernburg | 14 | 6 | 2 | 6 | 340 | :345 | 100 | 14 | :14 | ||
5. | HSG Kleenh.-Langg. | 14 | 7 | 0 | 7 | 330 | :341 | 100 | 14 | :14 | ||
6. | TuS Dotzheim | 13 | 3 | 1 | 9 | 332 | :356 | 53.8 | 7 | :19 | ||
7. | TSV Vellmar | 13 | 3 | 1 | 9 | 341 | :391 | 53.8 | 7 | :19 | ||
8. | HSG Hanau II | 13 | 2 | 0 | 11 | 287 | :339 | 30.8 | 4 | :22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MT Melsungen II | 7 | 7 | 0 | 0 | 227 | :172 | 0 | 14 | :0 | ||
2. | HSG Pohlheim | 7 | 7 | 0 | 0 | 198 | :148 | 0 | 14 | :0 | ||
3. | TSG Offenbach-Bürgel | 7 | 6 | 0 | 1 | 192 | :165 | 0 | 12 | :2 | ||
4. | TuSpo Obernburg | 7 | 4 | 1 | 2 | 179 | :167 | 0 | 9 | :5 | ||
5. | HSG Kleenh.-Langg. | 7 | 5 | 0 | 2 | 166 | :156 | 0 | 10 | :4 | ||
6. | TSV Vellmar | 6 | 3 | 1 | 2 | 174 | :177 | 0 | 7 | :5 | ||
7. | HSG Hanau II | 7 | 2 | 0 | 5 | 162 | :166 | 0 | 4 | :10 | ||
8. | TuS Dotzheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 164 | :175 | 0 | 5 | :7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MT Melsungen II | 7 | 4 | 0 | 3 | 186 | :165 | 0 | 8 | :6 | ||
2. | HSG Pohlheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 175 | :159 | 0 | 8 | :4 | ||
3. | TuS Dotzheim | 7 | 1 | 0 | 6 | 168 | :181 | 0 | 2 | :12 | ||
4. | TuSpo Obernburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 161 | :178 | 0 | 5 | :9 | ||
5. | HSG Kleenh.-Langg. | 7 | 2 | 0 | 5 | 164 | :185 | 0 | 4 | :10 | ||
6. | TSG Offenbach-Bürgel | 7 | 2 | 2 | 3 | 180 | :207 | 0 | 6 | :8 | ||
7. | TSV Vellmar | 7 | 0 | 0 | 7 | 167 | :214 | 0 | 0 | :14 | ||
8. | HSG Hanau II | 6 | 0 | 0 | 6 | 125 | :173 | 0 | 0 | :12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Hanau II
HSG Kleenh.-Langg.
HSG Pohlheim
MT Melsungen II
TSG Offenbach-Bürgel
TSV Vellmar
TuSpo Obernburg
TuS Dotzheim
HSG Hanau II
HSG Kleenh.-Langg.
HSG Pohlheim
MT Melsungen II
TSG Offenbach-Bürgel
TSV Vellmar
TuSpo Obernburg
TuS Dotzheim
22:24
21:25
26:27
25:28
33:25
19:24
16:13
26:23
27:32
06.11. 19:30
25:26
29:24
28:25
30:26
28:21
23:14
33:32
34:21
28:19
27:21
25:20
39:18
28:18
33:32
39:25
28:27
28:23
32:29
29:21
30:29
26:25
29:26
29:19
29:18
20:27
31:25
24:28
15.04. 00:00
28:38
34:30
26:26
31:30
20:17
24:20
24:27
23:27
27:27
34:26
27:23
15.04. 00:00
34:31
28:34
25:36
23:23
33:27
21:24
Besuchte Seiten
Saison
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Handball-Ligen anzeigen