2015/16BOL Männer Kassel
Spiele
Samstag, 30. April 2016
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Fuldatal/Wolfs. HSG Fuldatal/Wolfs. | 26 | 23 | 2 | 1 | 904 | :674 | 230 | 48 | :4 | |
2. | TG Wehlheiden TG Wehlheiden | 26 | 22 | 0 | 4 | 907 | :702 | 205 | 44 | :8 | |
3. | HSG Twistetal HSG Twistetal | 26 | 21 | 0 | 5 | 804 | :601 | 203 | 42 | :10 | |
4. | HSC Zierenberg HSC Zierenberg | 26 | 18 | 1 | 7 | 835 | :750 | 85 | 37 | :15 | |
5. | HSG Wesertal HSG Wesertal | 26 | 15 | 1 | 10 | 784 | :719 | 65 | 31 | :21 | |
6. | MSG Ahnatal/Calden MSG Ahnatal/Calden | 26 | 15 | 1 | 10 | 812 | :793 | 19 | 29 | :21 | |
7. | HSG Hofgeismar/Grebenst. II HSG Hofgeismar/Grebenst. II | 26 | 13 | 0 | 13 | 734 | :789 | -55 | 26 | :26 | |
8. | GSV Eintr. Baunatal II GSV Eintr. Baunatal II | 26 | 12 | 1 | 13 | 786 | :742 | 44 | 25 | :27 | |
9. | HSG Bad Wildungen/F./B. HSG Bad Wildungen/F./B. | 26 | 11 | 2 | 13 | 759 | :773 | -14 | 24 | :28 | |
10. | HSG Zwehren/Kassel HSG Zwehren/Kassel | 26 | 9 | 2 | 15 | 749 | :815 | -66 | 20 | :32 | |
11. | HSG Reinhardswald HSG Reinhardswald | 26 | 7 | 1 | 18 | 718 | :806 | -88 | 15 | :37 | |
12. | HSG Baunatal II HSG Baunatal II | 26 | 4 | 2 | 20 | 686 | :878 | -192 | 10 | :42 | |
13. | TSV Vellmar II TSV Vellmar II | 26 | 3 | 2 | 21 | 614 | :831 | -217 | 8 | :44 | |
14. | SV Kaufungen 07 SV Kaufungen 07 | 26 | 1 | 1 | 24 | 646 | :865 | -219 | 3 | :49 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Fuldatal/Wolfs. HSG Fuldatal/Wolfs. | 13 | 12 | 1 | 0 | 451 | :349 | 102 | 25 | :1 | |
2. | HSG Twistetal HSG Twistetal | 13 | 12 | 0 | 1 | 403 | :270 | 133 | 24 | :2 | |
3. | HSC Zierenberg HSC Zierenberg | 13 | 11 | 1 | 1 | 453 | :377 | 76 | 23 | :3 | |
4. | TG Wehlheiden TG Wehlheiden | 13 | 11 | 0 | 2 | 470 | :351 | 119 | 22 | :4 | |
5. | HSG Wesertal HSG Wesertal | 13 | 9 | 0 | 4 | 389 | :341 | 48 | 18 | :8 | |
6. | HSG Hofgeismar/Grebenst. II HSG Hofgeismar/Grebenst. II | 13 | 9 | 0 | 4 | 375 | :367 | 8 | 18 | :8 | |
7. | MSG Ahnatal/Calden MSG Ahnatal/Calden | 13 | 9 | 1 | 3 | 430 | :388 | 42 | 17 | :7 | |
8. | GSV Eintr. Baunatal II GSV Eintr. Baunatal II | 13 | 7 | 0 | 6 | 412 | :360 | 52 | 14 | :12 | |
9. | HSG Bad Wildungen/F./B. HSG Bad Wildungen/F./B. | 13 | 7 | 0 | 6 | 386 | :388 | -2 | 14 | :12 | |
10. | HSG Zwehren/Kassel HSG Zwehren/Kassel | 13 | 6 | 1 | 6 | 359 | :362 | -3 | 13 | :13 | |
11. | HSG Reinhardswald HSG Reinhardswald | 13 | 5 | 1 | 7 | 375 | :398 | -23 | 11 | :15 | |
12. | HSG Baunatal II HSG Baunatal II | 13 | 3 | 1 | 9 | 358 | :439 | -81 | 7 | :19 | |
13. | TSV Vellmar II TSV Vellmar II | 13 | 1 | 1 | 11 | 309 | :416 | -107 | 3 | :23 | |
14. | SV Kaufungen 07 SV Kaufungen 07 | 13 | 0 | 1 | 12 | 326 | :436 | -110 | 1 | :25 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Fuldatal/Wolfs. HSG Fuldatal/Wolfs. | 13 | 11 | 1 | 1 | 453 | :325 | 128 | 23 | :3 | |
2. | TG Wehlheiden TG Wehlheiden | 13 | 11 | 0 | 2 | 437 | :351 | 86 | 22 | :4 | |
3. | HSG Twistetal HSG Twistetal | 13 | 9 | 0 | 4 | 401 | :331 | 70 | 18 | :8 | |
4. | HSC Zierenberg HSC Zierenberg | 13 | 7 | 0 | 6 | 382 | :373 | 9 | 14 | :12 | |
5. | HSG Wesertal HSG Wesertal | 13 | 6 | 1 | 6 | 395 | :378 | 17 | 13 | :13 | |
6. | GSV Eintr. Baunatal II GSV Eintr. Baunatal II | 13 | 5 | 1 | 7 | 374 | :382 | -8 | 11 | :15 | |
7. | MSG Ahnatal/Calden MSG Ahnatal/Calden | 13 | 6 | 0 | 7 | 382 | :405 | -23 | 10 | :14 | |
8. | HSG Bad Wildungen/F./B. HSG Bad Wildungen/F./B. | 13 | 4 | 2 | 7 | 373 | :385 | -12 | 10 | :16 | |
9. | HSG Hofgeismar/Grebenst. II HSG Hofgeismar/Grebenst. II | 13 | 4 | 0 | 9 | 359 | :422 | -63 | 8 | :18 | |
10. | HSG Zwehren/Kassel HSG Zwehren/Kassel | 13 | 3 | 1 | 9 | 390 | :453 | -63 | 7 | :19 | |
11. | TSV Vellmar II TSV Vellmar II | 13 | 2 | 1 | 10 | 305 | :415 | -110 | 5 | :21 | |
12. | HSG Reinhardswald HSG Reinhardswald | 13 | 2 | 0 | 11 | 343 | :408 | -65 | 4 | :22 | |
13. | HSG Baunatal II HSG Baunatal II | 13 | 1 | 1 | 11 | 328 | :439 | -111 | 3 | :23 | |
14. | SV Kaufungen 07 SV Kaufungen 07 | 13 | 1 | 0 | 12 | 320 | :429 | -109 | 2 | :24 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
GSV Eintr. Baunatal II
HSC Zierenberg
HSG Bad Wildungen/F./B.
HSG Baunatal II
HSG Fuldatal/Wolfs.
HSG Hofgeismar/Grebenst. II
HSG Reinhardswald
HSG Twistetal
HSG Wesertal
HSG Zwehren/Kassel
MSG Ahnatal/Calden
SV Kaufungen 07
TG Wehlheiden
TSV Vellmar II
GSV Eintr. Baunatal II
HSC Zierenberg
HSG Bad Wildungen/F./B.
HSG Baunatal II
HSG Fuldatal/Wolfs.
HSG Hofgeismar/Grebenst. II
HSG Reinhardswald
HSG Twistetal
HSG Wesertal
HSG Zwehren/Kassel
MSG Ahnatal/Calden
SV Kaufungen 07
TG Wehlheiden
TSV Vellmar II
26:32
29:22
37:32
27:32
47:22
34:32
31:32
25:27
29:36
35:25
41:28
24:26
27:14
36:29
35:30
36:30
33:30
38:30
38:28
31:30
29:29
39:23
36:34
38:27
33:36
31:21
30:26
33:32
28:31
26:34
28:29
31:25
26:30
38:36
29:28
35:38
30:22
25:34
27:23
21:37
24:36
25:33
24:41
29:34
32:27
20:38
26:36
40:30
30:31
32:22
24:43
31:31
33:24
35:33
33:33
43:21
34:27
26:19
31:28
41:36
28:20
36:31
39:29
28:27
44:21
31:28
30:19
33:36
35:27
19:30
34:29
24:31
32:29
33:28
24:22
31:26
25:39
24:23
29:30
30:31
31:31
25:24
22:39
28:25
25:30
24:38
34:33
36:25
31:25
32:35
28:32
25:17
22:13
23:21
37:18
24:26
29:23
31:21
27:21
41:19
31:22
37:22
32:29
44:18
32:29
30:28
28:24
34:20
26:35
32:23
33:20
21:29
32:38
28:22
28:23
28:31
37:19
26:26
26:34
28:27
29:26
27:40
30:21
33:27
19:21
21:23
33:39
27:20
23:29
37:29
30:33
30:36
35:33
37:24
32:32
30:25
34:27
36:31
31:27
49:39
30:21
30:35
26:25
37:41
23:30
24:28
27:27
21:42
24:31
27:33
22:39
20:31
26:32
24:33
27:43
24:26
41:27
38:24
42:27
39:19
30:34
36:27
37:27
28:26
33:30
42:33
30:31
39:23
35:23
11:27
26:34
19:28
32:29
14:38
37:42
18:28
17:36
31:32
31:31
27:29
26:32
20:30
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Handball-Ligen anzeigen