- Hessenliga Frauen 001
- Hessenliga Frauen 30 Gr. 011
- Hessenliga 40 Gr. 018
- Hessenliga Frauen 50 Gr. 029
- Hessenliga 50 Gr. 034 (4er)
- Hessenliga Frauen 40 Gr. 023 (4er)
- Hessenliga Frauen 60 Gr. 040 (4er)
- Verbandsliga Frauen Gr. 002 Hessen
- Verbandsliga Gr. 003
- Verbandsliga Gr. 008 (4er)
- Verbandsliga 30 Frauen Gr. 012 Hessen
- Verbandsliga Frauen 40 Gr. 020 Hessen
- Verbandsliga 40 Gr. 024 (4er)
- Verbandsliga Frauen 40 Gr. 025 (4er) Hessen
- Verbandsliga Frauen 50 Gr. 036 (4er) Hessen
- Verbandsliga 60 Gr. 041 (4er)
- Gruppenliga Frauen Gr. 004 Hessen
- Gruppenliga Gr. 005
- Gruppenliga Gr. 010 (4er)
- Gruppenliga 30 Gr. 013
- Gruppenliga 30 Frauen Gr. 014 Hessen
- Gruppenliga 30 Gr. 017 (4er)
- Gruppenliga 40 Gr. 022
- Gruppenliga 40 Gr. 028 (4er)
- Gruppenliga Frauen 40 Gr. 027 (4er) Hessen
- Gruppenliga Frauen 50 Gr. 032 Hessen
- Gruppenliga 50 Gr. 037 (4er)
- Gruppenliga 50 Gr. 039 (4er)
- Gruppenliga Frauen 60 Gr. 042 (4er) Hessen
- Gruppenliga 60 Gr. 046 (4er)
- Gruppenliga Frauen 60 Gr. 044 (4er) Hessen
2016Gruppenliga 30 Frauen Gr. 014 Hessen
Spiele
Sonntag, 10. Juli 2016
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Westerbach Eschborn Westerbach Eschborn | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | :17 | 10 | :2 | |
2. | TSG Ahnatal TSG Ahnatal | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | :20 | 10 | :2 | |
3. | FTG Frankfurt FTG Frankfurt | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | :24 | 8 | :4 | |
4. | BW Bensheim BW Bensheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | :25 | 6 | :6 | |
5. | TC RW Eckenheim TC RW Eckenheim | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | :31 | 4 | :8 | |
6. | TG Lämmerspiel II TG Lämmerspiel II | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | :35 | 2 | :10 | |
7. | TV Ober-Eschbach TV Ober-Eschbach | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | :37 | 2 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Ahnatal TSG Ahnatal | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | :5 | 6 | :0 | |
2. | Westerbach Eschborn Westerbach Eschborn | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | :6 | 6 | :0 | |
3. | BW Bensheim BW Bensheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | :8 | 4 | :2 | |
4. | FTG Frankfurt FTG Frankfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | :10 | 4 | :2 | |
5. | TC RW Eckenheim TC RW Eckenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | :14 | 2 | :4 | |
6. | TG Lämmerspiel II TG Lämmerspiel II | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | :15 | 2 | :4 | |
7. | TV Ober-Eschbach TV Ober-Eschbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | :18 | 2 | :4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Westerbach Eschborn Westerbach Eschborn | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | :11 | 4 | :2 | |
2. | FTG Frankfurt FTG Frankfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | :14 | 4 | :2 | |
3. | TSG Ahnatal TSG Ahnatal | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | :15 | 4 | :2 | |
4. | BW Bensheim BW Bensheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | :17 | 2 | :4 | |
5. | TC RW Eckenheim TC RW Eckenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | :17 | 2 | :4 | |
6. | TV Ober-Eschbach TV Ober-Eschbach | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | :19 | 0 | :6 | |
7. | TG Lämmerspiel II TG Lämmerspiel II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | :20 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tennis-Ligen anzeigen