- Hessenliga Frauen 001
- Hessenliga Frauen 30 Gr. 012
- Hessenliga Frauen 40 Gr. 019
- Hessenliga Frauen 50 Gr. 029
- Hessenliga 50 Gr. 034 (4er)
- Hessenliga Frauen 40 Gr. 023 (4er)
- Hessenliga Frauen 60 Gr. 041 (4er)
- Verbandsliga Frauen Gr. 002 Hessen
- Verbandsliga Gr. 003
- Verbandsliga Frauen Gr. 009 (4er) Hessen
- Verbandsliga 30 Frauen Gr. 012 Hessen
- Verbandsliga Frauen 40 Gr. 020 Hessen
- Verbandsliga 40 Gr. 024 (4er)
- Verbandsliga Frauen 40 Gr. 025 (4er) Hessen
- Verbandsliga Frauen 50 Gr. 037 (4er) Hessen
- Verbandsliga Frauen 60 Gr. 042 (4er) Hessen
- Gruppenliga Frauen Gr. 004 Hessen
- Gruppenliga Gr. 005
- Gruppenliga Frauen Gr. 011 (4er) Hessen
- Gruppenliga 30 Gr. 013
- Gruppenliga 30 Frauen Gr. 014 Hessen
- Gruppenliga 30 Gr. 017 (4er)
- Gruppenliga 40 Gr. 022
- Gruppenliga 40 Gr. 028 (4er)
- Gruppenliga Frauen 40 Gr. 027 (4er) Hessen
- Gruppenliga Frauen 50 Gr. 032 Hessen
- Gruppenliga 50 Gr. 037 (4er)
- Gruppenliga 50 Gr. 039 (4er)
- Gruppenliga Frauen 60 Gr. 042 (4er) Hessen
- Gruppenliga 60 Gr. 046 (4er)
- Gruppenliga Frauen 60 Gr. 044 (4er) Hessen
2017Verbandsliga Frauen 40 Gr. 020 Hessen
Spiele
Samstag, 26. August 2017
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Königstein TC Königstein | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | :13 | 14 | :0 | |
2. | RW Sprendlingen RW Sprendlingen | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | :19 | 10 | :4 | |
3. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | :20 | 10 | :4 | |
4. | SV Neuhof/TC Ebersburg SV Neuhof/TC Ebersburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | :36 | 6 | :8 | |
5. | TC Sinn TC Sinn | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | :38 | 6 | :8 | |
6. | SW Frankfurt SW Frankfurt | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | :40 | 6 | :8 | |
7. | GW Walldorf GW Walldorf | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | :40 | 4 | :10 | |
8. | BW Taunusstein BW Taunusstein | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | :46 | 0 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Königstein TC Königstein | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | :7 | 8 | :0 | |
2. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | :2 | 6 | :0 | |
3. | GW Walldorf GW Walldorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | :13 | 4 | :2 | |
4. | SV Neuhof/TC Ebersburg SV Neuhof/TC Ebersburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | :14 | 4 | :2 | |
5. | RW Sprendlingen RW Sprendlingen | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | :16 | 4 | :4 | |
6. | TC Sinn TC Sinn | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | :20 | 4 | :4 | |
7. | SW Frankfurt SW Frankfurt | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | :23 | 4 | :4 | |
8. | BW Taunusstein BW Taunusstein | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | :21 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RW Sprendlingen RW Sprendlingen | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | :3 | 6 | :0 | |
2. | TC Königstein TC Königstein | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | :6 | 6 | :0 | |
3. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | :18 | 4 | :4 | |
4. | SW Frankfurt SW Frankfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | :17 | 2 | :4 | |
5. | TC Sinn TC Sinn | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | :18 | 2 | :4 | |
6. | SV Neuhof/TC Ebersburg SV Neuhof/TC Ebersburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | :22 | 2 | :6 | |
7. | BW Taunusstein BW Taunusstein | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | :25 | 0 | :8 | |
8. | GW Walldorf GW Walldorf | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | :27 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
BW Taunusstein
Eintracht Frankfurt
GW Walldorf
RW Sprendlingen
SV Neuhof/TC Ebersburg
SW Frankfurt
TC Königstein
TC Sinn
BW Taunusstein
Eintracht Frankfurt
GW Walldorf
RW Sprendlingen
SV Neuhof/TC Ebersburg
SW Frankfurt
TC Königstein
TC Sinn
1:8
1:8
4:5
9:0
8:1
8:1
5:4
3:6
6:3
4:5
7:2
3:6
6:3
6:3
5:4
2:7
5:4
5:4
0:9
3:6
6:3
9:0
8:1
6:3
6:3
5:4
3:6
2:7
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tennis-Ligen anzeigen