- Junioren U 14 BA Gr. 051 (4er) Nordh.
- Junioren U 14 BOL Gr. 050 (4er) Nordh.
- Junioren U 18 KA Gr. 053 32 (4er) Nordh.
- Junioren U 18 BOL Gr. 052 (4er) Nordh.
- U 18 Junioren Gruppenliga Gr. 128 Hessen
- U-18 Junioren Gruppenliga Gr. 129 (4er) Hessen
- U-18 Juniorinnen Gruppenliga Gr. 124 (4er) Hessen
- U 18 Juniorinnen Hessenliga Gr. 122
- Juniorinnen U 14 BA Gr. 047 (2er) Nordh.
- Juniorinnen U 14 BOL Gr. 046 (2er) Nordh.
- Juniorinnen U 18 BOL Gr. 048 (4er) Nordh.
- gemischt U 10 KA Gr. 055 32 (4er) Nordh.
- gemischt U 10 KA Gr. 056 32 (4er) Nordh.
- gemischt U 12 KA Gr. 058 32 (4er) Nordh.
- gemischt U 12 KA Gr. 059 32 (4er) Nordh.
- gemischt U 12 KA Gr. 060 34 (4er) Nordh.
- gemischt U 14 KA Gr. 061 32 (4er) Nordh.
- gemischt U 14 KA Gr. 063 34 (4er) Nordh.
- Junioren U 18 KA Gr. 054 32 (4er) Nordh
- gemischt U18 BA Gr. 064 (4er) Nordh.
- gemischt U18 BA Gr. 065 (4er) Nordh.
- RK Junioren U10 (2er) Gr. 1113 NDS
- RK Junioren B (2er) Gr. 810 NDS
2019Junioren U 14 BA Gr. 051 (4er) Nordh.
Spiele vom Fr, 30. Aug 2019 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 30. August 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSG TC Bad S.-Allendorf/W. MSG TC Bad S.-Allendorf/W. | 8 | 6 | 2 | 0 | 37 | :11 | 14 | :2 | |
2. | MSG BW Kassel/CSK 98 Tennis MSG BW Kassel/CSK 98 Tennis | 8 | 4 | 4 | 0 | 34 | :14 | 12 | :4 | |
3. | BW Bad Hersfeld BW Bad Hersfeld | 8 | 3 | 2 | 3 | 27 | :21 | 8 | :8 | |
4. | KTC Bad Wilhelmshöhe II KTC Bad Wilhelmshöhe II | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | :32 | 4 | :12 | |
5. | MSG RW Philippsthal/TV Obersuhl MSG RW Philippsthal/TV Obersuhl | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | :42 | 2 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSG TC Bad S.-Allendorf/W. MSG TC Bad S.-Allendorf/W. | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | :4 | 7 | :1 | |
2. | MSG BW Kassel/CSK 98 Tennis MSG BW Kassel/CSK 98 Tennis | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | :7 | 6 | :2 | |
3. | BW Bad Hersfeld BW Bad Hersfeld | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | :9 | 5 | :3 | |
4. | KTC Bad Wilhelmshöhe II KTC Bad Wilhelmshöhe II | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | :11 | 4 | :4 | |
5. | MSG RW Philippsthal/TV Obersuhl MSG RW Philippsthal/TV Obersuhl | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | :18 | 2 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSG TC Bad S.-Allendorf/W. MSG TC Bad S.-Allendorf/W. | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | :7 | 7 | :1 | |
2. | MSG BW Kassel/CSK 98 Tennis MSG BW Kassel/CSK 98 Tennis | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 | :7 | 6 | :2 | |
3. | BW Bad Hersfeld BW Bad Hersfeld | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | :12 | 3 | :5 | |
4. | KTC Bad Wilhelmshöhe II KTC Bad Wilhelmshöhe II | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | :21 | 0 | :8 | |
5. | MSG RW Philippsthal/TV Obersuhl MSG RW Philippsthal/TV Obersuhl | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | :24 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
BW Bad Hersfeld
KTC Bad Wilhelmshöhe II
MSG BW Kassel/CSK 98 Tennis
MSG RW Philippsthal/TV Obersuhl
MSG TC Bad S.-Allendorf/W.
BW Bad Hersfeld
KTC Bad Wilhelmshöhe II
MSG BW Kassel/CSK 98 Tennis
MSG RW Philippsthal/TV Obersuhl
MSG TC Bad S.-Allendorf/W.
4:2
3:3
6:0
2:4
4:2
1:5
6:0
2:4
3:3
5:1
6:0
3:3
0:6
6:0
0:6
0:6
5:1
6:0
3:3
6:0
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tennis-Ligen anzeigen