- Junioren U 14 BA Gr. 051 (4er) Nordh.
- Junioren U 14 BOL Gr. 050 (4er) Nordh.
- Junioren U 18 BA Gr. 056 (4er) Nordh.
- Junioren U 18 BOL Gr. 049 (4er) Nordh.
- Junioren U 18 KA Gr. 057 32 (4er) Nordh.
- Junioren U 18 KA Gr. 055 32 (4er) Nordh.
- U-18 Junioren Gruppenliga Gr. 126
- U 18 Junioren Gruppenliga Gr. 137 Hessen
- U 18 Juniorinnen Gruppenliga Gr. 129 Hessen
- Juniorinnen U 18 BOL Gr. 052 (4er) Nordh.
- Juniorinnen U 18 BOL Gr. 046 (4er) Nordh.
- gemischt U14 BA Gr. 065 (4er) Nordh.
- gemischt U14 KA Gr. 066 32 (4er) Nordh.
- gemischt U14 KA Gr. 067 34 (4er) Nordh.
- gemischt U14 KA Gr. 068 34 (4er) Nordh.
- gemischt U18 BA Gr. 060 (4er) Nordh.
- gemischt U18 BA Gr. 061 (4er) Nordh.
- gemischt U18 BA Gr. 070 (4er) Nordh.
- Topspin U10 Cup-G KA Gr. 059 32 (4er) Nordh.
- Topspin U10 Cup-G KA Gr. 060 34 (4er) Nordh.
- Topspin U12 Cup-G BA Gr. 061 (4er) Nordh.
- Topspin U12 Cup-G KA Gr. 062 32 (4er) Nordh.
- Topspin U12 Cup-G KA Gr. 063 32 (4er) Nordh.
- Topspin U12 Cup-G KA Gr. 064 34 (4er) Nordh.
- Topspin U12 Cup-G KA Gr. 065 35 (4er) Nordh.
2017Junioren U 14 BOL Gr. 050 (4er) Nordh.
Spiele
Freitag, 01. September 2017
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSG Kassel/Staufenberg | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | :7 | 10 | :0 | |
2. | MSG Kasseler TC31/Wilhelmshöhe | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | :10 | 8 | :2 | |
3. | MSG Ziegenhain/Treysa | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | :14 | 5 | :5 | |
4. | SGT Baunatal | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | :14 | 4 | :6 | |
5. | RW Vellmar | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | :21 | 2 | :8 | |
6. | TSV Waldkappel | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | :24 | 1 | :9 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSG Ziegenhain/Treysa | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | :6 | 5 | :1 | |
2. | SGT Baunatal | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | :2 | 4 | :0 | |
3. | MSG Kassel/Staufenberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | :4 | 4 | :0 | |
4. | MSG Kasseler TC31/Wilhelmshöhe | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | :8 | 4 | :2 | |
5. | RW Vellmar | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | :12 | 2 | :4 | |
6. | TSV Waldkappel | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :10 | 0 | :4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSG Kassel/Staufenberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | :3 | 6 | :0 | |
2. | MSG Kasseler TC31/Wilhelmshöhe | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | :2 | 4 | :0 | |
3. | TSV Waldkappel | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | :14 | 1 | :5 | |
4. | MSG Ziegenhain/Treysa | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | :8 | 0 | :4 | |
5. | RW Vellmar | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | :9 | 0 | :4 | |
6. | SGT Baunatal | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | :12 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tennis-Ligen anzeigen