- KA Männer 40 Gr. 028 31 (4er) Nordh.
- KA Männer 40 Gr. 032 33 (4er) Nordh.
- KA Männer 50 Gr. 035 34 (4er) Nordh.
- KA Männer 50 Gr. 038 33 (4er) Nordh.
- KA Männer Gr. 017 33 (4er) Nordh.
- KA Männer Gr. 016 31 (4er) Nordh.
- KA Männer Gr. 018 34 (4er) Nordh.
- KA Männer Gr. 019 35 (4er) Nordh.
- KB Männer Gr. 018 31 (4er) Nordh.
- KB Männer Gr. 020 34 (4er) Nordh.
- KB Männer Gr. 021 35 (4er) Nordh.
2019KA Männer 50 Gr. 035 34 (4er) Nordh.
Spiele
Samstag, 17. August 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gemünd./Kirchb. Löhlb./Kellerw. Gemünd./Kirchb. Löhlb./Kellerw. | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | :12 | 8 | :2 | |
2. | SGT Baunatal SGT Baunatal | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | :9 | 7 | :3 | |
3. | TG Schauenburg TG Schauenburg | 5 | 1 | 3 | 1 | 15 | :15 | 5 | :5 | |
4. | RW Vellmar RW Vellmar | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | :16 | 5 | :5 | |
5. | BW Espenau BW Espenau | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | :18 | 3 | :7 | |
6. | TC Hombressen TC Hombressen | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | :20 | 2 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SGT Baunatal SGT Baunatal | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | :0 | 4 | :0 | |
2. | Gemünd./Kirchb. Löhlb./Kellerw. Gemünd./Kirchb. Löhlb./Kellerw. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | :4 | 4 | :0 | |
3. | RW Vellmar RW Vellmar | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | :10 | 3 | :3 | |
4. | TG Schauenburg TG Schauenburg | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | :10 | 2 | :4 | |
5. | BW Espenau BW Espenau | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | :7 | 1 | :3 | |
6. | TC Hombressen TC Hombressen | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | :14 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gemünd./Kirchb. Löhlb./Kellerw. Gemünd./Kirchb. Löhlb./Kellerw. | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | :8 | 4 | :2 | |
2. | TG Schauenburg TG Schauenburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | :5 | 3 | :1 | |
3. | SGT Baunatal SGT Baunatal | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | :9 | 3 | :3 | |
4. | RW Vellmar RW Vellmar | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | :6 | 2 | :2 | |
5. | TC Hombressen TC Hombressen | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | :6 | 2 | :2 | |
6. | BW Espenau BW Espenau | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | :11 | 2 | :4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballE-HockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tennis-Ligen anzeigen