2017/18VL Süd Männer NDS
Spiele
Freitag, 13. April 2018
Samstag, 14. April 2018
Sonntag, 15. April 2018
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Badenstedter SC Badenstedter SC | 18 | 14 | 3 | 1 | 156 | :86 | 70 | 31 | :5 | |
2. | SC Hemmingen-Westerfeld SC Hemmingen-Westerfeld | 18 | 15 | 0 | 3 | 146 | :67 | 79 | 30 | :6 | |
3. | TTV Seelze TTV Seelze | 18 | 14 | 1 | 3 | 147 | :94 | 53 | 29 | :7 | |
4. | SSV Neuhaus SSV Neuhaus | 18 | 10 | 2 | 6 | 132 | :114 | 18 | 22 | :14 | |
5. | RSV Braunschweig RSV Braunschweig | 18 | 10 | 0 | 8 | 125 | :103 | 22 | 20 | :16 | |
6. | MTV Eintracht Bledeln II MTV Eintracht Bledeln II | 18 | 6 | 1 | 11 | 112 | :126 | -14 | 13 | :23 | |
7. | TTC Schwarz-Rot Gifhorn TTC Schwarz-Rot Gifhorn | 18 | 5 | 3 | 10 | 97 | :134 | -37 | 13 | :23 | |
8. | TSV Heiligenrode TSV Heiligenrode | 18 | 6 | 0 | 12 | 93 | :137 | -44 | 12 | :24 | |
9. | SG Lenglern SG Lenglern | 18 | 4 | 2 | 12 | 110 | :134 | -24 | 10 | :26 | |
10. | TSV Fuhlen TSV Fuhlen | 18 | 0 | 0 | 18 | 39 | :162 | -123 | 0 | :36 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Badenstedter SC Badenstedter SC | 9 | 8 | 1 | 0 | 80 | :37 | 43 | 17 | :1 | |
2. | SC Hemmingen-Westerfeld SC Hemmingen-Westerfeld | 9 | 8 | 0 | 1 | 74 | :27 | 47 | 16 | :2 | |
3. | TTV Seelze TTV Seelze | 9 | 7 | 1 | 1 | 76 | :47 | 29 | 15 | :3 | |
4. | RSV Braunschweig RSV Braunschweig | 9 | 6 | 0 | 3 | 70 | :46 | 24 | 12 | :6 | |
5. | SSV Neuhaus SSV Neuhaus | 9 | 5 | 1 | 3 | 67 | :54 | 13 | 11 | :7 | |
6. | MTV Eintracht Bledeln II MTV Eintracht Bledeln II | 9 | 4 | 0 | 5 | 59 | :53 | 6 | 8 | :10 | |
7. | SG Lenglern SG Lenglern | 9 | 3 | 2 | 4 | 65 | :60 | 5 | 8 | :10 | |
8. | TSV Heiligenrode TSV Heiligenrode | 9 | 4 | 0 | 5 | 61 | :66 | -5 | 8 | :10 | |
9. | TTC Schwarz-Rot Gifhorn TTC Schwarz-Rot Gifhorn | 9 | 2 | 1 | 6 | 43 | :68 | -25 | 5 | :13 | |
10. | TSV Fuhlen TSV Fuhlen | 9 | 0 | 0 | 9 | 23 | :81 | -58 | 0 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Hemmingen-Westerfeld SC Hemmingen-Westerfeld | 9 | 7 | 0 | 2 | 72 | :40 | 32 | 14 | :4 | |
2. | Badenstedter SC Badenstedter SC | 9 | 6 | 2 | 1 | 76 | :49 | 27 | 14 | :4 | |
3. | TTV Seelze TTV Seelze | 9 | 7 | 0 | 2 | 71 | :47 | 24 | 14 | :4 | |
4. | SSV Neuhaus SSV Neuhaus | 9 | 5 | 1 | 3 | 65 | :60 | 5 | 11 | :7 | |
5. | RSV Braunschweig RSV Braunschweig | 9 | 4 | 0 | 5 | 55 | :57 | -2 | 8 | :10 | |
6. | TTC Schwarz-Rot Gifhorn TTC Schwarz-Rot Gifhorn | 9 | 3 | 2 | 4 | 54 | :66 | -12 | 8 | :10 | |
7. | MTV Eintracht Bledeln II MTV Eintracht Bledeln II | 9 | 2 | 1 | 6 | 53 | :73 | -20 | 5 | :13 | |
8. | TSV Heiligenrode TSV Heiligenrode | 9 | 2 | 0 | 7 | 32 | :71 | -39 | 4 | :14 | |
9. | SG Lenglern SG Lenglern | 9 | 1 | 0 | 8 | 45 | :74 | -29 | 2 | :16 | |
10. | TSV Fuhlen TSV Fuhlen | 9 | 0 | 0 | 9 | 16 | :81 | -65 | 0 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Badenstedter SC
MTV Eintracht Bledeln II
RSV Braunschweig
SC Hemmingen-Westerfeld
SG Lenglern
SSV Neuhaus
TSV Fuhlen
TSV Heiligenrode
TTC Schwarz-Rot Gifhorn
TTV Seelze
Badenstedter SC
MTV Eintracht Bledeln II
RSV Braunschweig
SC Hemmingen-Westerfeld
SG Lenglern
SSV Neuhaus
TSV Fuhlen
TSV Heiligenrode
TTC Schwarz-Rot Gifhorn
TTV Seelze
9:5
9:2
9:5
9:6
8:8
9:2
9:2
9:2
9:5
3:9
9:2
4:9
9:4
4:9
9:1
9:1
6:9
6:9
9:6
9:6
4:9
9:3
7:9
9:0
9:1
9:3
5:9
2:9
9:2
9:6
9:5
9:0
9:0
9:0
9:2
9:3
8:8
7:9
9:3
4:9
7:9
9:0
9:5
8:8
4:9
6:9
9:2
3:9
9:4
9:6
9:4
9:3
8:8
5:9
3:9
4:9
2:9
2:9
2:9
4:9
1:9
2:9
3:9
6:9
9:5
6:9
3:9
9:4
9:7
9:5
6:9
4:9
4:9
8:8
1:9
0:9
9:5
3:9
9:1
7:9
2:9
8:8
9:7
9:6
5:9
9:3
9:5
9:3
9:2
9:4
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen