2023/24BBL Pokal Männer 1. Runde
Spiele
Freitag, 22. September 2023
Samstag, 23. September 2023
Sonntag, 24. September 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Löwen Braunschweig | 1 | 1 | 0 | 78 | :64 | 2 | |
2. | Würzburg Baskets | 1 | 1 | 0 | 93 | :81 | 2 | |
3. | Bamberg Baskets | 1 | 1 | 0 | 78 | :67 | 2 | |
4. | SC RASTA Vechta | 1 | 1 | 0 | 84 | :76 | 2 | |
5. | Mitteldeutscher BC | 1 | 1 | 0 | 81 | :73 | 2 | |
6. | MLP Academics Heidelberg | 1 | 1 | 0 | 89 | :82 | 2 | |
7. | Gießen 46ers | 1 | 1 | 0 | 79 | :73 | 2 | |
8. | Hamburg Towers | 1 | 1 | 0 | 88 | :85 | 2 | |
9. | Dresden Titans | 1 | 0 | 1 | 85 | :88 | 0 | |
10. | Crailsheim Merlins | 1 | 0 | 1 | 73 | :79 | 0 | |
11. | medi Bayreuth | 1 | 0 | 1 | 82 | :89 | 0 | |
12. | ROSTOCK SEAWOLVES | 1 | 0 | 1 | 76 | :84 | 0 | |
13. | FRAPORT SKYLINERS | 1 | 0 | 1 | 73 | :81 | 0 | |
14. | Artland Dragons | 1 | 0 | 1 | 67 | :78 | 0 | |
15. | PS Karlsruhe Lions | 1 | 0 | 1 | 81 | :93 | 0 | |
16. | Tigers Tübingen | 1 | 0 | 1 | 64 | :78 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC RASTA Vechta | 1 | 1 | 0 | 84 | :76 | 2 | |
2. | Gießen 46ers | 1 | 1 | 0 | 79 | :73 | 2 | |
3. | Bamberg Baskets | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
3. | Crailsheim Merlins | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
3. | Hamburg Towers | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
3. | Löwen Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
3. | MLP Academics Heidelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
3. | Mitteldeutscher BC | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
3. | ROSTOCK SEAWOLVES | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
3. | Würzburg Baskets | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
11. | Dresden Titans | 1 | 0 | 1 | 85 | :88 | 0 | |
12. | medi Bayreuth | 1 | 0 | 1 | 82 | :89 | 0 | |
13. | FRAPORT SKYLINERS | 1 | 0 | 1 | 73 | :81 | 0 | |
14. | Artland Dragons | 1 | 0 | 1 | 67 | :78 | 0 | |
15. | PS Karlsruhe Lions | 1 | 0 | 1 | 81 | :93 | 0 | |
16. | Tigers Tübingen | 1 | 0 | 1 | 64 | :78 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Löwen Braunschweig | 1 | 1 | 0 | 78 | :64 | 2 | |
2. | Würzburg Baskets | 1 | 1 | 0 | 93 | :81 | 2 | |
3. | Bamberg Baskets | 1 | 1 | 0 | 78 | :67 | 2 | |
4. | Mitteldeutscher BC | 1 | 1 | 0 | 81 | :73 | 2 | |
5. | MLP Academics Heidelberg | 1 | 1 | 0 | 89 | :82 | 2 | |
6. | Hamburg Towers | 1 | 1 | 0 | 88 | :85 | 2 | |
7. | Artland Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
7. | Dresden Titans | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
7. | FRAPORT SKYLINERS | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
7. | Gießen 46ers | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
7. | PS Karlsruhe Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
7. | SC RASTA Vechta | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
7. | Tigers Tübingen | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
7. | medi Bayreuth | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
15. | Crailsheim Merlins | 1 | 0 | 1 | 73 | :79 | 0 | |
16. | ROSTOCK SEAWOLVES | 1 | 0 | 1 | 76 | :84 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Artland Dragons
Bamberg Baskets
Crailsheim Merlins
Dresden Titans
FRAPORT SKYLINERS
Gießen 46ers
Hamburg Towers
Löwen Braunschweig
medi Bayreuth
Mitteldeutscher BC
MLP Academics Heidelberg
PS Karlsruhe Lions
ROSTOCK SEAWOLVES
SC RASTA Vechta
Tigers Tübingen
Würzburg Baskets
Artland Dragons
Bamberg Baskets
Crailsheim Merlins
Dresden Titans
FRAPORT SKYLINERS
Gießen 46ers
Hamburg Towers
Löwen Braunschweig
medi Bayreuth
Mitteldeutscher BC
MLP Academics Heidelberg
PS Karlsruhe Lions
ROSTOCK SEAWOLVES
SC RASTA Vechta
Tigers Tübingen
Würzburg Baskets
67:78
85:88
73:81
79:73
82:89
81:93
84:76
64:78
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Basketball-Ligen anzeigen