2016/172. Regionalliga Südwest Gruppe Nord Männer
Spiele vom Do, 16. bis So, 19. Mär 2017 - Aktuelle Spiele anzeigen
Donnerstag, 16. März 2017
Samstag, 18. März 2017
Sonntag, 19. März 2017
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Kronberg MTV Kronberg | 22 | 17 | 5 | 1876 | :1568 | 34 | |
2. | SC Bergstraße SC Bergstraße | 22 | 16 | 6 | 1692 | :1614 | 32 | |
3. | VfB Gießen VfB Gießen | 22 | 14 | 8 | 1836 | :1657 | 28 | |
4. | BBC Horchheim BBC Horchheim | 22 | 12 | 10 | 1653 | :1668 | 24 | |
5. | TV Langen II TV Langen II | 22 | 12 | 10 | 1656 | :1611 | 24 | |
6. | SG Lützel-Post Koblenz II SG Lützel-Post Koblenz II | 22 | 11 | 11 | 1811 | :1908 | 22 | |
7. | SKG Roßdorf SKG Roßdorf | 22 | 11 | 11 | 1706 | :1594 | 22 | |
8. | TBB Trier II TBB Trier II | 22 | 11 | 11 | 1599 | :1563 | 21 | |
9. | VfL Bensheim VfL Bensheim | 22 | 10 | 12 | 1685 | :1778 | 20 | |
10. | B. Völklingen-Warndt B. Völklingen-Warndt | 22 | 9 | 13 | 1555 | :1634 | 17 | |
11. | TuS Frankfurt TuS Frankfurt | 22 | 5 | 17 | 1539 | :1769 | 10 | |
12. | ACT Kassel ACT Kassel | 22 | 4 | 18 | 1549 | :1793 | 8 | |
13. | VfL Bad Kreuznach (z.g.) VfL Bad Kreuznach | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Bergstraße SC Bergstraße | 11 | 9 | 2 | 848 | :777 | 18 | |
2. | VfB Gießen VfB Gießen | 11 | 8 | 3 | 966 | :844 | 16 | |
3. | TBB Trier II TBB Trier II | 11 | 7 | 4 | 829 | :693 | 14 | |
4. | SG Lützel-Post Koblenz II SG Lützel-Post Koblenz II | 11 | 7 | 4 | 905 | :910 | 14 | |
5. | TV Langen II TV Langen II | 11 | 7 | 4 | 856 | :791 | 14 | |
6. | BBC Horchheim BBC Horchheim | 11 | 7 | 4 | 857 | :818 | 14 | |
7. | MTV Kronberg MTV Kronberg | 11 | 7 | 4 | 933 | :776 | 14 | |
8. | SKG Roßdorf SKG Roßdorf | 11 | 6 | 5 | 800 | :776 | 12 | |
9. | VfL Bensheim VfL Bensheim | 11 | 6 | 5 | 862 | :921 | 12 | |
10. | B. Völklingen-Warndt B. Völklingen-Warndt | 11 | 6 | 5 | 812 | :844 | 12 | |
11. | TuS Frankfurt TuS Frankfurt | 11 | 4 | 7 | 801 | :843 | 8 | |
12. | ACT Kassel ACT Kassel | 11 | 3 | 8 | 821 | :874 | 6 | |
13. | VfL Bad Kreuznach (z.g.) VfL Bad Kreuznach | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Kronberg MTV Kronberg | 11 | 10 | 1 | 943 | :792 | 20 | |
2. | SC Bergstraße SC Bergstraße | 11 | 7 | 4 | 844 | :837 | 14 | |
3. | VfB Gießen VfB Gießen | 11 | 6 | 5 | 870 | :813 | 12 | |
4. | SKG Roßdorf SKG Roßdorf | 11 | 5 | 6 | 906 | :818 | 10 | |
5. | BBC Horchheim BBC Horchheim | 11 | 5 | 6 | 796 | :850 | 10 | |
6. | TV Langen II TV Langen II | 11 | 5 | 6 | 800 | :820 | 10 | |
7. | VfL Bensheim VfL Bensheim | 11 | 4 | 7 | 823 | :857 | 8 | |
8. | SG Lützel-Post Koblenz II SG Lützel-Post Koblenz II | 11 | 4 | 7 | 906 | :998 | 8 | |
9. | TBB Trier II TBB Trier II | 11 | 4 | 7 | 770 | :870 | 7 | |
10. | B. Völklingen-Warndt B. Völklingen-Warndt | 11 | 3 | 8 | 743 | :790 | 5 | |
11. | TuS Frankfurt TuS Frankfurt | 11 | 1 | 10 | 738 | :926 | 2 | |
12. | ACT Kassel ACT Kassel | 11 | 1 | 10 | 728 | :919 | 2 | |
13. | VfL Bad Kreuznach (z.g.) VfL Bad Kreuznach | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ACT Kassel
BBC Horchheim
B. Völklingen-Warndt
MTV Kronberg
SC Bergstraße
SG Lützel-Post Koblenz II
SKG Roßdorf
TBB Trier II
TuS Frankfurt
TV Langen II
VfB Gießen
VfL Bad Kreuznach
VfL Bensheim
ACT Kassel
BBC Horchheim
B. Völklingen-Warndt
MTV Kronberg
SC Bergstraße
SG Lützel-Post Koblenz II
SKG Roßdorf
TBB Trier II
TuS Frankfurt
TV Langen II
VfB Gießen
VfL Bad Kreuznach
VfL Bensheim
58:64
92:97
79:90
77:74
90:92
65:102
69:84
90:70
75:57
59:71
67:73
85:76
62:50
69:87
63:70
73:101
84:76
84:80
76:69
82:50
88:92
91:67
75:72
79:75
71:80
74:70
93:92
68:86
80:59
57:72
80:69
56:89
79:80
107:56
96:58
101:68
73:79
84:92
78:71
91:104
84:45
69:73
75:68
75:62
84:56
68:76
67:64
75:86
92:79
62:59
81:62
78:65
85:82
68:67
88:81
80:68
80:81
87:82
57:97
67:90
89:88
103:57
88:80
94:82
89:87
71:98
73:65
75:69
77:86
82:86
85:86
58:70
20:0
94:71
68:64
72:85
96:94
56:59
84:86
20:0
75:65
82:64
120:64
67:95
83:50
80:83
89:66
73:61
102:57
62:88
66:65
69:81
85:92
94:77
55:81
83:86
56:70
53:75
76:71
88:69
75:64
77:64
84:93
71:74
92:67
64:71
87:99
78:61
78:74
62:55
94:85
86:60
86:70
74:83
88:66
107:78
87:79
89:73
101:88
75:81
79:81
75:65
87:75
55:97
57:95
72:79
95:94
99:98
83:66
97:67
56:89
86:96
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Basketball-Ligen anzeigen