2016/17Bundesliga
Spiele
Samstag, 20. Mai 2017
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München FC Bayern München | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | :22 | 67 | 82 | |
2. | RB Leipzig RB Leipzig | 34 | 20 | 7 | 7 | 66 | :39 | 27 | 67 | |
3. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 34 | 18 | 10 | 6 | 72 | :40 | 32 | 64 | |
4. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 16 | 14 | 4 | 64 | :37 | 27 | 62 | |
5. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 34 | 12 | 13 | 9 | 51 | :42 | 9 | 49 | |
6. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 34 | 15 | 4 | 15 | 43 | :47 | -4 | 49 | |
7. | SC Freiburg SC Freiburg | 34 | 14 | 6 | 14 | 42 | :60 | -18 | 48 | |
8. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 34 | 13 | 6 | 15 | 61 | :64 | -3 | 45 | |
9. | Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | :49 | -4 | 45 | |
10. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 34 | 11 | 10 | 13 | 45 | :40 | 5 | 43 | |
11. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | :43 | -7 | 42 | |
12. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 34 | 11 | 8 | 15 | 53 | :55 | -2 | 41 | |
13. | FC Augsburg FC Augsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | :51 | -16 | 38 | |
14. | Hamburger SV Hamburger SV | 34 | 10 | 8 | 16 | 33 | :61 | -28 | 38 | |
15. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 7 | 17 | 44 | :55 | -11 | 37 | |
16. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 7 | 17 | 34 | :52 | -18 | 37 | |
17. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | :57 | -21 | 32 | |
18. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 34 | 7 | 4 | 23 | 28 | :63 | -35 | 25 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
CL-Qualifikation
Europa-League
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München FC Bayern München | 17 | 13 | 4 | 0 | 55 | :9 | 46 | 43 | |
2. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 17 | 13 | 4 | 0 | 41 | :12 | 29 | 43 | |
3. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 11 | 6 | 0 | 35 | :14 | 21 | 39 | |
4. | RB Leipzig RB Leipzig | 17 | 12 | 2 | 3 | 35 | :16 | 19 | 38 | |
5. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 17 | 12 | 1 | 4 | 28 | :19 | 9 | 37 | |
6. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 17 | 9 | 6 | 2 | 29 | :17 | 12 | 33 | |
7. | SC Freiburg SC Freiburg | 17 | 10 | 2 | 5 | 23 | :24 | -1 | 32 | |
8. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | :15 | 14 | 29 | |
9. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | :18 | 6 | 28 | |
10. | Hamburger SV Hamburger SV | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | :25 | -4 | 28 | |
11. | Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | :18 | 8 | 26 | |
12. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | :26 | 4 | 25 | |
13. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 17 | 8 | 1 | 8 | 28 | :24 | 4 | 25 | |
14. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 17 | 5 | 6 | 6 | 27 | :28 | -1 | 21 | |
15. | FC Augsburg FC Augsburg | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | :25 | -3 | 21 | |
16. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | :25 | -7 | 21 | |
17. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | :25 | -10 | 18 | |
18. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | :30 | -9 | 17 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
CL-Qualifikation
Europa-League
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München FC Bayern München | 17 | 12 | 3 | 2 | 34 | :13 | 21 | 39 | |
2. | RB Leipzig RB Leipzig | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | :23 | 8 | 29 | |
3. | TSG 1899 Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 5 | 8 | 4 | 29 | :23 | 6 | 23 | |
4. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 17 | 5 | 6 | 6 | 31 | :28 | 3 | 21 | |
5. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 | :27 | -1 | 20 | |
6. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 17 | 5 | 5 | 7 | 33 | :40 | -7 | 20 | |
7. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | :27 | -8 | 19 | |
8. | Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | :31 | -12 | 19 | |
9. | FC Augsburg FC Augsburg | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | :26 | -13 | 17 | |
10. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 17 | 3 | 7 | 7 | 22 | :25 | -3 | 16 | |
11. | SC Freiburg SC Freiburg | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | :36 | -17 | 16 | |
12. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | :27 | -12 | 15 | |
13. | FC Schalke 04 FC Schalke 04 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | :25 | -9 | 14 | |
14. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 17 | 4 | 2 | 11 | 12 | :25 | -13 | 14 | |
15. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | :28 | -13 | 12 | |
16. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | :29 | -15 | 12 | |
17. | Hamburger SV Hamburger SV | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | :36 | -24 | 10 | |
18. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 17 | 1 | 1 | 15 | 10 | :38 | -28 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
CL-Qualifikation
Europa-League
1. FC Köln
1. FSV Mainz 05
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
Bor. Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt
FC Augsburg
FC Bayern München
FC Ingolstadt 04
FC Schalke 04
Hamburger SV
Hertha BSC Berlin
RB Leipzig
SC Freiburg
SV Darmstadt 98
SV Werder Bremen
TSG 1899 Hoffenheim
VfL Wolfsburg
1. FC Köln
1. FSV Mainz 05
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
Bor. Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt
FC Augsburg
FC Bayern München
FC Ingolstadt 04
FC Schalke 04
Hamburger SV
Hertha BSC Berlin
RB Leipzig
SC Freiburg
SV Darmstadt 98
SV Werder Bremen
TSG 1899 Hoffenheim
VfL Wolfsburg
2:0
1:1
1:1
2:3
1:0
0:0
0:3
2:1
1:1
3:0
4:2
1:1
3:0
2:0
4:3
1:1
1:0
0:0
2:3
1:1
1:2
4:2
2:0
1:3
2:0
0:1
3:1
1:0
2:3
4:2
2:1
0:2
4:4
1:1
2:2
0:2
2:0
2:3
3:0
0:0
0:0
1:2
1:4
3:1
3:1
2:3
1:1
3:2
1:1
0:3
3:3
0:0
2:1
6:2
4:1
3:1
1:1
1:0
1:0
0:0
3:0
1:1
1:0
3:1
6:0
4:3
2:1
3:0
1:2
1:0
2:1
2:3
0:0
1:1
0:1
2:0
4:2
0:0
1:0
1:2
3:0
2:2
4:1
1:1
1:2
1:0
3:0
2:1
2:1
0:0
3:1
2:2
0:2
1:0
0:0
3:3
2:2
1:2
2:0
2:2
0:0
0:2
2:1
1:3
1:3
1:1
1:0
1:1
1:3
2:3
1:1
4:0
0:0
2:2
1:1
1:0
3:2
0:2
0:2
1:1
2:2
2:1
4:1
2:0
3:0
6:0
3:1
1:1
8:0
3:0
3:0
4:1
1:0
6:0
1:1
5:0
2:2
2:1
1:1
3:3
0:2
0:2
0:2
0:2
1:1
3:1
0:2
1:0
1:2
3:2
2:4
1:2
1:1
1:3
3:0
0:1
1:1
4:0
0:1
3:0
0:2
1:0
1:1
2:0
1:1
1:1
3:1
3:1
1:1
4:1
2:1
0:0
1:0
2:5
2:1
0:3
1:0
0:1
1:1
2:1
1:0
0:4
2:2
1:2
2:2
2:1
2:1
2:1
2:1
2:6
2:1
3:0
2:0
2:0
1:1
1:0
2:0
2:0
1:4
2:1
2:0
0:1
1:3
1:0
3:1
3:1
1:0
1:0
1:1
3:0
2:1
4:5
0:0
2:1
0:3
2:0
4:0
4:0
3:1
2:1
0:1
2:1
1:0
2:1
0:3
3:1
1:0
2:1
1:2
1:1
2:0
1:0
2:1
1:4
1:0
2:5
1:1
0:3
1:6
2:1
0:2
2:1
0:0
1:0
1:2
0:1
0:1
2:1
0:2
0:2
0:2
3:0
2:2
1:1
3:1
1:1
1:2
2:1
1:2
0:1
1:2
1:2
1:2
2:1
3:0
2:1
2:0
3:0
1:3
2:0
3:5
2:1
4:0
4:0
1:0
2:2
5:3
1:0
0:0
1:0
5:2
2:1
2:2
1:0
2:2
2:1
2:0
1:1
0:0
0:0
0:0
1:2
1:5
1:1
1:0
1:2
0:6
3:0
0:1
1:0
2:3
0:1
0:1
1:0
1:2
2:1
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Fußball-Ligen anzeigen