2016/17ROL Männer Süd-NDS
Spiele
Samstag, 20. Mai 2017
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
			
		    Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HG Rosdorf-Grone II HG Rosdorf-Grone II  | 18 | 16 | 0 | 2 | 624 | :425 | 199 | 32 | :4 | |
| 2. | Nikolausberger SC Nikolausberger SC  | 18 | 16 | 0 | 2 | 597 | :480 | 117 | 32 | :4 | |
| 3. | SV Einheit Worbis SV Einheit Worbis  | 18 | 9 | 2 | 7 | 409 | :451 | -42 | 20 | :16 | |
| 4. | TG Münden II TG Münden II  | 18 | 9 | 1 | 8 | 537 | :504 | 33 | 19 | :17 | |
| 5. | HSG Plesse-Hardenberg II HSG Plesse-Hardenberg II  | 18 | 8 | 1 | 9 | 511 | :564 | -53 | 17 | :19 | |
| 6. | MTV Geismar II MTV Geismar II  | 18 | 7 | 2 | 9 | 461 | :495 | -34 | 16 | :20 | |
| 7. | HSG Rhumetal II HSG Rhumetal II  | 18 | 6 | 1 | 11 | 451 | :481 | -30 | 13 | :23 | |
| 8. | MTV Moringen II MTV Moringen II  | 18 | 6 | 0 | 12 | 514 | :542 | -28 | 12 | :24 | |
| 9. | HSG Oha II HSG Oha II  | 18 | 5 | 0 | 13 | 427 | :513 | -86 | 10 | :26 | |
| 10. | TSV BW Adelebsen TSV BW Adelebsen  | 18 | 4 | 1 | 13 | 406 | :482 | -76 | 9 | :27 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HG Rosdorf-Grone II HG Rosdorf-Grone II  | 9 | 8 | 0 | 1 | 324 | :217 | 107 | 16 | :2 | |
| 2. | SV Einheit Worbis SV Einheit Worbis  | 9 | 7 | 1 | 1 | 179 | :174 | 5 | 15 | :3 | |
| 3. | Nikolausberger SC Nikolausberger SC  | 9 | 7 | 0 | 2 | 295 | :222 | 73 | 14 | :4 | |
| 4. | TG Münden II TG Münden II  | 9 | 6 | 0 | 3 | 286 | :242 | 44 | 12 | :6 | |
| 5. | MTV Geismar II MTV Geismar II  | 9 | 5 | 1 | 3 | 245 | :241 | 4 | 11 | :7 | |
| 6. | HSG Plesse-Hardenberg II HSG Plesse-Hardenberg II  | 9 | 5 | 0 | 4 | 259 | :276 | -17 | 10 | :8 | |
| 7. | HSG Oha II HSG Oha II  | 9 | 5 | 0 | 4 | 218 | :244 | -26 | 10 | :8 | |
| 8. | HSG Rhumetal II HSG Rhumetal II  | 9 | 4 | 1 | 4 | 239 | :237 | 2 | 9 | :9 | |
| 9. | TSV BW Adelebsen TSV BW Adelebsen  | 9 | 4 | 1 | 4 | 239 | :249 | -10 | 9 | :9 | |
| 10. | MTV Moringen II MTV Moringen II  | 9 | 4 | 0 | 5 | 274 | :277 | -3 | 8 | :10 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikolausberger SC Nikolausberger SC  | 9 | 9 | 0 | 0 | 302 | :258 | 44 | 18 | :0 | |
| 2. | HG Rosdorf-Grone II HG Rosdorf-Grone II  | 9 | 8 | 0 | 1 | 300 | :208 | 92 | 16 | :2 | |
| 3. | TG Münden II TG Münden II  | 9 | 3 | 1 | 5 | 251 | :262 | -11 | 7 | :11 | |
| 4. | HSG Plesse-Hardenberg II HSG Plesse-Hardenberg II  | 9 | 3 | 1 | 5 | 252 | :288 | -36 | 7 | :11 | |
| 5. | MTV Geismar II MTV Geismar II  | 9 | 2 | 1 | 6 | 216 | :254 | -38 | 5 | :13 | |
| 6. | SV Einheit Worbis SV Einheit Worbis  | 9 | 2 | 1 | 6 | 230 | :277 | -47 | 5 | :13 | |
| 7. | MTV Moringen II MTV Moringen II  | 9 | 2 | 0 | 7 | 240 | :265 | -25 | 4 | :14 | |
| 8. | HSG Rhumetal II HSG Rhumetal II  | 9 | 2 | 0 | 7 | 212 | :244 | -32 | 4 | :14 | |
| 9. | HSG Oha II HSG Oha II  | 9 | 0 | 0 | 9 | 209 | :269 | -60 | 0 | :18 | |
| 10. | TSV BW Adelebsen TSV BW Adelebsen  | 9 | 0 | 0 | 9 | 167 | :233 | -66 | 0 | :18 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						HG Rosdorf-Grone II
					HSG Oha II
					HSG Plesse-Hardenberg II
					HSG Rhumetal II
					MTV Geismar II
					MTV Moringen II
					Nikolausberger SC
					SV Einheit Worbis
					TG Münden II
					TSV BW Adelebsen
				HG Rosdorf-Grone II
HSG Oha II
HSG Plesse-Hardenberg II
HSG Rhumetal II
MTV Geismar II
MTV Moringen II
Nikolausberger SC
SV Einheit Worbis
TG Münden II
TSV BW Adelebsen
			41:20
37:25
33:26
29:17
44:31
27:37
37:23
41:20
35:18
					
				18:38
37:29
26:24
24:30
28:34
28:34
31:30
26:25
04.03. 16:00
					
				26:49
25:21
32:29
22:28
36:31
27:28
26:29
28:27
37:34
					
				25:30
26:20
32:27
28:28
28:36
23:25
28:22
26:30
23:19
					
				20:32
25:22
24:27
30:29
28:25
30:32
29:25
27:27
32:22
					
				25:37
41:35
24:28
30:19
26:21
41:42
26:29
30:40
31:26
					
				22:34
31:22
41:29
31:19
27:17
34:24
43:22
28:35
38:20
					
				26:25
25:24
26:26
18:16
28:26
20.05. 20:00
26:31
30:26
06.05. 20:00
					
				26:28
32:27
40:30
22:25
33:21
35:28
28:29
33:26
37:28
					
				20:27
23:18
27:31
22:25
37:28
32:31
28:44
24:24
26:21
					
				Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
 Alle Handball-Ligen anzeigen