2026/27ROL Süd Männer BS/Göttingen
Spiele
Samstag, 21. November 2026
Sonntag, 22. November 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MTV Geismar II MTV Geismar II | 6 | 4 | 1 | 1 | 256 | :212 | 44 | 9 | :3 | |
| 2. | HSG Oha HSG Oha | 6 | 4 | 0 | 2 | 193 | :172 | 21 | 8 | :4 | |
| 3. | SG Spanbeck/Billingshausen SG Spanbeck/Billingshausen | 4 | 3 | 1 | 0 | 114 | :105 | 9 | 7 | :1 | |
| 4. | MTV Rosdorf II MTV Rosdorf II | 5 | 2 | 2 | 1 | 177 | :161 | 16 | 6 | :4 | |
| 5. | TV Jahn Duderstadt II TV Jahn Duderstadt II | 5 | 2 | 1 | 2 | 157 | :155 | 2 | 5 | :5 | |
| 6. | Tuspo Weende Tuspo Weende | 5 | 2 | 0 | 3 | 155 | :154 | 1 | 4 | :6 | |
| 7. | TG Münden II TG Münden II | 5 | 2 | 0 | 3 | 133 | :147 | -14 | 4 | :6 | |
| 8. | MTV Moringen MTV Moringen | 5 | 1 | 1 | 3 | 159 | :166 | -7 | 3 | :7 | |
| 9. | HSG Rhumetal III HSG Rhumetal III | 5 | 0 | 0 | 5 | 145 | :217 | -72 | 0 | :10 | |
| 10. | HSG Plesse-Hardenberg II (z.g.) HSG Plesse-Hardenberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Spanbeck/Billingshausen SG Spanbeck/Billingshausen | 3 | 2 | 1 | 0 | 85 | :78 | 7 | 5 | :1 | |
| 2. | MTV Geismar II MTV Geismar II | 4 | 2 | 1 | 1 | 162 | :148 | 14 | 5 | :3 | |
| 3. | HSG Oha HSG Oha | 2 | 2 | 0 | 0 | 73 | :54 | 19 | 4 | :0 | |
| 4. | TV Jahn Duderstadt II TV Jahn Duderstadt II | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | :89 | 11 | 3 | :3 | |
| 5. | MTV Rosdorf II MTV Rosdorf II | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | :28 | 11 | 2 | :0 | |
| 6. | Tuspo Weende Tuspo Weende | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | :48 | 9 | 2 | :2 | |
| 7. | TG Münden II TG Münden II | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | :51 | -1 | 2 | :2 | |
| 8. | MTV Moringen MTV Moringen | 3 | 1 | 0 | 2 | 99 | :105 | -6 | 2 | :4 | |
| 9. | HSG Rhumetal III HSG Rhumetal III | 3 | 0 | 0 | 3 | 88 | :135 | -47 | 0 | :6 | |
| 10. | HSG Plesse-Hardenberg II (z.g.) HSG Plesse-Hardenberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MTV Geismar II MTV Geismar II | 2 | 2 | 0 | 0 | 94 | :64 | 30 | 4 | :0 | |
| 2. | MTV Rosdorf II MTV Rosdorf II | 4 | 1 | 2 | 1 | 138 | :133 | 5 | 4 | :4 | |
| 3. | HSG Oha HSG Oha | 4 | 2 | 0 | 2 | 120 | :118 | 2 | 4 | :4 | |
| 4. | SG Spanbeck/Billingshausen SG Spanbeck/Billingshausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | :27 | 2 | 2 | :0 | |
| 5. | TV Jahn Duderstadt II TV Jahn Duderstadt II | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | :66 | -9 | 2 | :2 | |
| 6. | Tuspo Weende Tuspo Weende | 3 | 1 | 0 | 2 | 98 | :106 | -8 | 2 | :4 | |
| 7. | TG Münden II TG Münden II | 3 | 1 | 0 | 2 | 83 | :96 | -13 | 2 | :4 | |
| 8. | MTV Moringen MTV Moringen | 2 | 0 | 1 | 1 | 60 | :61 | -1 | 1 | :3 | |
| 9. | HSG Rhumetal III HSG Rhumetal III | 2 | 0 | 0 | 2 | 57 | :82 | -25 | 0 | :4 | |
| 10. | HSG Plesse-Hardenberg II (z.g.) HSG Plesse-Hardenberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Oha
HSG Plesse-Hardenberg II
HSG Rhumetal III
MTV Geismar II
MTV Moringen
MTV Rosdorf II
SG Spanbeck/Billingshausen
TG Münden II
Tuspo Weende
TV Jahn Duderstadt II
HSG Oha
HSG Plesse-Hardenberg II
HSG Rhumetal III
MTV Geismar II
MTV Moringen
MTV Rosdorf II
SG Spanbeck/Billingshausen
TG Münden II
Tuspo Weende
TV Jahn Duderstadt II
24.04. 17:00
10.04. 20:00
06.02. 16:00
36:30
06.03. 19:00
21.02. 14:45
37:24
05.12. 19:00
12.12. 16:30
29:55
13.03. 18:15
33:44
30.01. 15:00
17.04. 16:40
26:36
13.02. 18:45
42:31
06.02. 20:00
20.02. 20:00
41:41
12.12. 18:00
14.03. 17:00
43:38
36:38
23:36
41:30
35:39
13.12. 17:00
20.03. 18:00
23.01. 18:00
10.04. 18:00
06.03. 18:00
13.02. 16:15
10.04. 15:30
06.03. 15:30
25.04. 17:30
24.01. 16:00
39:28
05.12. 15:30
20.03. 20:00
30:28
20.02. 16:30
24.04. 15:00
06.12. 16:00
23:23
32:27
13.03. 16:30
07.02. 16:00
23:25
06.12. 17:00
29.11. 16:45
27:26
07.02. 17:00
14.02. 17:00
25.04. 17:00
11.04. 17:00
24.01. 18:30
09.03. 19:00
13.02. 19:00
22.11. 19:00
18.04. 18:30
27:29
13.12. 16:30
30:19
17.04. 20:00
41:27
23.01. 20:00
34:34
13.03. 20:00
29.11. 17:00
25:28
20.02. 20:00
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Handball-Ligen anzeigen