2015/16VL Männer NDS
Spiele vom Sa, 14. bis So, 15. Mai 2016 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 14. Mai 2016
Sonntag, 15. Mai 2016
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Burgdorf III | 24 | 21 | 0 | 3 | 724 | :546 | 178 | 42 | :6 | |
2. | HSG Plesse-Hardenb. | 24 | 19 | 1 | 4 | 755 | :583 | 172 | 39 | :9 | |
3. | TV Jahn Duderstadt | 24 | 15 | 2 | 7 | 668 | :611 | 57 | 32 | :16 | |
4. | HSG Rhumetal | 24 | 15 | 0 | 9 | 683 | :662 | 21 | 30 | :18 | |
5. | VfB Fallersleben | 24 | 14 | 1 | 9 | 727 | :695 | 32 | 29 | :19 | |
6. | SV Aue Liebenau | 24 | 13 | 1 | 10 | 718 | :697 | 21 | 27 | :21 | |
7. | Sportfreunde Söhre | 24 | 10 | 3 | 11 | 665 | :679 | -14 | 23 | :25 | |
8. | MTV Müden/Örtze | 24 | 8 | 1 | 15 | 676 | :709 | -33 | 17 | :31 | |
9. | TSV Wietzendorf | 24 | 8 | 1 | 15 | 629 | :715 | -86 | 17 | :31 | |
10. | SV Altencelle | 24 | 8 | 1 | 15 | 612 | :701 | -89 | 17 | :31 | |
11. | TUS GW Himmelsthür | 24 | 7 | 2 | 15 | 659 | :696 | -37 | 16 | :32 | |
12. | HSG Fuhlen-H. Old. | 24 | 6 | 0 | 18 | 546 | :646 | -100 | 12 | :36 | |
13. | HSG Schaumburg-Nord II | 24 | 5 | 1 | 18 | 617 | :739 | -122 | 11 | :37 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Burgdorf III | 12 | 11 | 0 | 1 | 361 | :265 | 96 | 22 | :2 | |
2. | HSG Plesse-Hardenb. | 12 | 10 | 1 | 1 | 389 | :270 | 119 | 21 | :3 | |
3. | VfB Fallersleben | 12 | 9 | 0 | 3 | 375 | :332 | 43 | 18 | :6 | |
4. | TV Jahn Duderstadt | 12 | 8 | 1 | 3 | 326 | :283 | 43 | 17 | :7 | |
5. | SV Aue Liebenau | 12 | 8 | 0 | 4 | 385 | :350 | 35 | 16 | :8 | |
6. | HSG Rhumetal | 12 | 8 | 0 | 4 | 341 | :320 | 21 | 16 | :8 | |
7. | TSV Wietzendorf | 12 | 7 | 0 | 5 | 345 | :330 | 15 | 14 | :10 | |
8. | Sportfreunde Söhre | 12 | 6 | 2 | 4 | 335 | :349 | -14 | 14 | :10 | |
9. | MTV Müden/Örtze | 12 | 6 | 1 | 5 | 352 | :338 | 14 | 13 | :11 | |
10. | TUS GW Himmelsthür | 12 | 6 | 1 | 5 | 346 | :335 | 11 | 13 | :11 | |
11. | SV Altencelle | 12 | 6 | 1 | 5 | 314 | :326 | -12 | 13 | :11 | |
12. | HSG Schaumburg-Nord II | 12 | 5 | 0 | 7 | 326 | :355 | -29 | 10 | :14 | |
13. | HSG Fuhlen-H. Old. | 12 | 5 | 0 | 7 | 299 | :332 | -33 | 10 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Burgdorf III | 12 | 10 | 0 | 2 | 363 | :281 | 82 | 20 | :4 | |
2. | HSG Plesse-Hardenb. | 12 | 9 | 0 | 3 | 366 | :313 | 53 | 18 | :6 | |
3. | TV Jahn Duderstadt | 12 | 7 | 1 | 4 | 342 | :328 | 14 | 15 | :9 | |
4. | HSG Rhumetal | 12 | 7 | 0 | 5 | 342 | :342 | 0 | 14 | :10 | |
5. | VfB Fallersleben | 12 | 5 | 1 | 6 | 352 | :363 | -11 | 11 | :13 | |
6. | SV Aue Liebenau | 12 | 5 | 1 | 6 | 333 | :347 | -14 | 11 | :13 | |
7. | Sportfreunde Söhre | 12 | 4 | 1 | 7 | 330 | :330 | 0 | 9 | :15 | |
8. | MTV Müden/Örtze | 12 | 2 | 0 | 10 | 324 | :371 | -47 | 4 | :20 | |
9. | SV Altencelle | 12 | 2 | 0 | 10 | 298 | :375 | -77 | 4 | :20 | |
10. | TUS GW Himmelsthür | 12 | 1 | 1 | 10 | 313 | :361 | -48 | 3 | :21 | |
11. | TSV Wietzendorf | 12 | 1 | 1 | 10 | 284 | :385 | -101 | 3 | :21 | |
12. | HSG Fuhlen-H. Old. | 12 | 1 | 0 | 11 | 247 | :314 | -67 | 2 | :22 | |
13. | HSG Schaumburg-Nord II | 12 | 0 | 1 | 11 | 291 | :384 | -93 | 1 | :23 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Fuhlen-H. Old.
HSG Plesse-Hardenb.
HSG Rhumetal
HSG Schaumburg-Nord II
MTV Müden/Örtze
Sportfreunde Söhre
SV Altencelle
SV Aue Liebenau
TSV Burgdorf III
TSV Wietzendorf
TUS GW Himmelsthür
TV Jahn Duderstadt
VfB Fallersleben
HSG Fuhlen-H. Old.
HSG Plesse-Hardenb.
HSG Rhumetal
HSG Schaumburg-Nord II
MTV Müden/Örtze
Sportfreunde Söhre
SV Altencelle
SV Aue Liebenau
TSV Burgdorf III
TSV Wietzendorf
TUS GW Himmelsthür
TV Jahn Duderstadt
VfB Fallersleben
20:33
27:31
23:19
27:24
24:22
31:26
25:33
16:31
27:28
30:28
20:24
29:33
38:22
32:17
30:23
29:24
27:24
39:21
35:20
29:32
42:14
30:19
27:27
31:27
29:21
28:27
26:25
23:29
28:25
24:25
33:25
24:30
36:20
27:25
28:35
35:33
28:26
21:29
31:33
30:33
33:32
34:27
23:35
21:28
26:25
27:25
26:27
26:35
28:21
34:35
28:30
38:28
27:27
26:19
29:36
24:29
32:24
25:22
33:32
28:35
22:19
20:33
29:28
32:26
33:27
34:28
32:32
26:38
26:26
30:38
25:24
26:30
23:25
21:37
21:37
39:27
25:23
33:25
27:26
20:35
29:22
22:22
24:25
30:22
34:23
27:30
34:29
40:29
39:34
25:33
31:26
24:28
33:25
36:29
33:31
29:33
16.01. 20:00
33:27
29:22
34:23
28:19
32:27
36:22
36:24
40:21
36:26
26:27
31:27
31:29
27:31
32:29
33:29
36:32
25:26
28:32
20:21
24:23
30:25
26:33
33:20
27:22
24:25
29:31
29:29
33:31
25:34
34:25
28:29
21:32
30:24
34:29
32:24
21:19
22:27
26:27
30:13
28:19
22:21
28:20
26:22
24:32
30:26
36:24
33:33
33:20
36:32
24:28
30:20
40:29
29:34
30:27
33:30
28:25
34:29
32:30
26:28
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Handball-Ligen anzeigen