2018BOL Frauen Gr. 001 (4er) Nordh.
Spiele
Sonntag, 26. August 2018
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
			
		    Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kasseler TC 31 II Kasseler TC 31 II | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | :9 | 12 | :2 | |
| 2. | FTC Beiseförth FTC Beiseförth | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | :16 | 10 | :4 | |
| 3. | SV Rennertehausen SV Rennertehausen | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | :18 | 10 | :4 | |
| 4. | TC Böddiger TC Böddiger | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | :13 | 9 | :5 | |
| 5. | TSV Waldkappel TSV Waldkappel | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | :28 | 5 | :9 | |
| 6. | TC Edermünde TC Edermünde | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | :26 | 4 | :10 | |
| 7. | GW Immenh./BW Espenau GW Immenh./BW Espenau | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | :30 | 4 | :10 | |
| 8. | TSG Ahnatal TSG Ahnatal | 7 | 0 | 2 | 5 | 14 | :28 | 2 | :12 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kasseler TC 31 II Kasseler TC 31 II | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | :4 | 8 | :0 | |
| 2. | FTC Beiseförth FTC Beiseförth | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | :7 | 6 | :2 | |
| 3. | SV Rennertehausen SV Rennertehausen | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | :5 | 5 | :1 | |
| 4. | TC Böddiger TC Böddiger | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | :9 | 5 | :3 | |
| 5. | TC Edermünde TC Edermünde | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | :11 | 4 | :4 | |
| 6. | TSV Waldkappel TSV Waldkappel | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | :9 | 3 | :3 | |
| 7. | GW Immenh./BW Espenau GW Immenh./BW Espenau | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | :12 | 2 | :4 | |
| 8. | TSG Ahnatal TSG Ahnatal | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | :11 | 1 | :5 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Rennertehausen SV Rennertehausen | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | :13 | 5 | :3 | |
| 2. | TC Böddiger TC Böddiger | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | :4 | 4 | :2 | |
| 3. | Kasseler TC 31 II Kasseler TC 31 II | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | :5 | 4 | :2 | |
| 4. | FTC Beiseförth FTC Beiseförth | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | :9 | 4 | :2 | |
| 5. | GW Immenh./BW Espenau GW Immenh./BW Espenau | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | :18 | 2 | :6 | |
| 6. | TSV Waldkappel TSV Waldkappel | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | :19 | 2 | :6 | |
| 7. | TSG Ahnatal TSG Ahnatal | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | :17 | 1 | :7 | |
| 8. | TC Edermünde TC Edermünde | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | :15 | 0 | :6 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						FTC Beiseförth
					GW Immenh./BW Espenau
					Kasseler TC 31 II
					SV Rennertehausen
					TC Böddiger
					TC Edermünde
					TSG Ahnatal
					TSV Waldkappel
				FTC Beiseförth
GW Immenh./BW Espenau
Kasseler TC 31 II
SV Rennertehausen
TC Böddiger
TC Edermünde
TSG Ahnatal
TSV Waldkappel
			2:4
4:2
5:1
6:0
					
				2:4
0:6
4:2
					
				5:1
6:0
4:2
5:1
					
				3:3
4:2
6:0
					
				1:5
6:0
5:1
3:3
					
				2:4
0:6
5:1
6:0
					
				3:3
2:4
2:4
					
				6:0
3:3
0:6
					
				Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
 Alle Tennis-Ligen anzeigen