- BOL 30 Gr. 022 (4er) Nordh.
- BOL Männer 30 Gr. 024 (4er) Nordh.
- BOL 40 Gr. 025 Nordh.
- BOL 40 Gr. 026 (4er) Nordh.
- BOL 50 Gr. 031 Nordh.
- BOL 50 Gr. 032 (4er) Nordh.
- BOL 60 Gr. 037 (4er) Nordh.
- BOL 65 Gr. 040 (4er) Nordh.
- BOL 70 Gr. 044 (4er) Nordh.
- BOL Gr. 011 Nordh.
- BOL Gr. 013 (4er) Nordh.
- BA Männer 30 Gr. 024 (4er) Nordh.
- BA Männer 30 Gr. 023 (4er) Nordh.
- BA Männer 40 Gr. 029 (4er) Nordh.
- BA Männer 50 Gr. 033 Nordh.
- BA Männer 50 Gr. 036 (4er) Nordh.
- BA Männer 60 Gr. 042 (4er) Nordh.
- BA Männer 60 Gr. 038 (4er) Nordh.
- BA Männer 65 Gr. 045 (4er) Nordh.
- BA Männer 65 Gr. 041 (4er) Nordh.
- BA Männer 70 Gr. 048 (4er) Nordh.
- BA Männer Gr. 012 Nordh.
- BA Männer Gr. 017 (4er) Nordh.
- BA Männer Gr. 016 (4er) Nordh.
- BA Männer Gr. 014 (4er) Nordh.
- BB Männer 65 Gr. 046 (4er) Nordh.
2018BOL Männer 60 Gr. 037 (4er) Nordh.
Spiele
Samstag, 25. August 2018
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Vereinsstatistik BW Frankenberg
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RW Kassel RW Kassel | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | :18 | 11 | :5 | |
2. | BW Witzenhausen BW Witzenhausen | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | :19 | 11 | :5 | |
3. | Olympia Kassel Olympia Kassel | 8 | 4 | 2 | 2 | 29 | :19 | 10 | :6 | |
4. | BW Frankenberg BW Frankenberg | 8 | 2 | 3 | 3 | 21 | :27 | 7 | :9 | |
5. | TSV Bebra TSV Bebra | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 | :37 | 1 | :15 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BW Witzenhausen BW Witzenhausen | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | :5 | 8 | :0 | |
2. | Olympia Kassel Olympia Kassel | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | :8 | 6 | :2 | |
3. | RW Kassel RW Kassel | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | :9 | 6 | :2 | |
4. | BW Frankenberg BW Frankenberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | :12 | 5 | :3 | |
5. | TSV Bebra TSV Bebra | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | :19 | 1 | :7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RW Kassel RW Kassel | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | :9 | 5 | :3 | |
2. | Olympia Kassel Olympia Kassel | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | :11 | 4 | :4 | |
3. | BW Witzenhausen BW Witzenhausen | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | :14 | 3 | :5 | |
4. | BW Frankenberg BW Frankenberg | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | :15 | 2 | :6 | |
5. | TSV Bebra TSV Bebra | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | :18 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tennis-Ligen anzeigen