2011/12Bundesliga Männer
Spiele
Samstag, 28. April 2012
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brose Baskets | 34 | 30 | 4 | 3033 | :2387 | 646 | 60 | :8 | ||
2. | ratiopharm Ulm | 34 | 27 | 7 | 2778 | :2539 | 239 | 54 | :14 | ||
3. | ALBA Berlin | 34 | 26 | 8 | 2825 | :2478 | 347 | 52 | :16 | ||
4. | Artland Dragons | 34 | 24 | 10 | 2870 | :2655 | 215 | 48 | :20 | ||
5. | FC Bayern München | 34 | 22 | 12 | 2672 | :2513 | 159 | 44 | :24 | ||
6. | s.Oliver Baskets | 34 | 20 | 14 | 2431 | :2295 | 136 | 40 | :28 | ||
7. | NY P. Braunschweig | 34 | 18 | 16 | 2645 | :2651 | -6 | 36 | :32 | ||
8. | Baskets Bonn | 34 | 18 | 16 | 2730 | :2618 | 112 | 36 | :32 | ||
9. | Frankfurt Skyliners | 34 | 17 | 17 | 2347 | :2337 | 10 | 34 | :34 | ||
10. | Baskets Oldenburg | 34 | 16 | 18 | 2736 | :2755 | -19 | 32 | :36 | ||
11. | Eisbären Bremerhaven | 34 | 16 | 18 | 2626 | :2731 | -105 | 32 | :36 | ||
12. | Tigers Tübingen | 34 | 15 | 19 | 2628 | :2719 | -91 | 30 | :38 | ||
13. | BBC Bayreuth | 34 | 12 | 22 | 2357 | :2643 | -286 | 24 | :44 | ||
14. | TBB Trier | 34 | 11 | 23 | 2297 | :2509 | -212 | 22 | :46 | ||
15. | Phoenix Hagen | 34 | 11 | 23 | 2689 | :3016 | -327 | 22 | :46 | ||
16. | EnBW Ludwigsburg | 34 | 10 | 24 | 2601 | :2655 | -54 | 20 | :48 | ||
17. | Gießen 46ers | 34 | 9 | 25 | 2341 | :2645 | -304 | 18 | :50 | ||
18. | BG Göttingen | 34 | 4 | 30 | 2327 | :2787 | -460 | 8 | :60 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brose Baskets | 17 | 17 | 0 | 1564 | :1123 | 441 | 34 | :0 | ||
2. | ALBA Berlin | 17 | 16 | 1 | 1437 | :1141 | 296 | 32 | :2 | ||
3. | ratiopharm Ulm | 17 | 16 | 1 | 1458 | :1282 | 176 | 32 | :2 | ||
4. | FC Bayern München | 17 | 16 | 1 | 1451 | :1239 | 212 | 32 | :2 | ||
5. | s.Oliver Baskets | 17 | 14 | 3 | 1212 | :1042 | 170 | 28 | :6 | ||
6. | Artland Dragons | 17 | 13 | 4 | 1496 | :1332 | 164 | 26 | :8 | ||
7. | NY P. Braunschweig | 17 | 11 | 6 | 1412 | :1293 | 119 | 22 | :12 | ||
8. | Baskets Oldenburg | 17 | 11 | 6 | 1436 | :1333 | 103 | 22 | :12 | ||
9. | Tigers Tübingen | 17 | 10 | 7 | 1290 | :1279 | 11 | 20 | :14 | ||
10. | Baskets Bonn | 17 | 10 | 7 | 1397 | :1298 | 99 | 20 | :14 | ||
11. | Eisbären Bremerhaven | 17 | 10 | 7 | 1322 | :1335 | -13 | 20 | :14 | ||
12. | EnBW Ludwigsburg | 17 | 9 | 8 | 1377 | :1291 | 86 | 18 | :16 | ||
13. | TBB Trier | 17 | 9 | 8 | 1194 | :1200 | -6 | 18 | :16 | ||
14. | BBC Bayreuth | 17 | 8 | 9 | 1202 | :1237 | -35 | 16 | :18 | ||
15. | Frankfurt Skyliners | 17 | 7 | 10 | 1163 | :1183 | -20 | 14 | :20 | ||
16. | Gießen 46ers | 17 | 7 | 10 | 1227 | :1290 | -63 | 14 | :20 | ||
17. | Phoenix Hagen | 17 | 7 | 10 | 1402 | :1469 | -67 | 14 | :20 | ||
18. | BG Göttingen | 17 | 3 | 14 | 1196 | :1330 | -134 | 6 | :28 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brose Baskets | 17 | 13 | 4 | 1469 | :1264 | 205 | 26 | :8 | ||
2. | ratiopharm Ulm | 17 | 11 | 6 | 1320 | :1257 | 63 | 22 | :12 | ||
3. | Artland Dragons | 17 | 11 | 6 | 1374 | :1323 | 51 | 22 | :12 | ||
4. | ALBA Berlin | 17 | 10 | 7 | 1388 | :1337 | 51 | 20 | :14 | ||
5. | Frankfurt Skyliners | 17 | 10 | 7 | 1184 | :1154 | 30 | 20 | :14 | ||
6. | Baskets Bonn | 17 | 8 | 9 | 1333 | :1320 | 13 | 16 | :18 | ||
7. | NY P. Braunschweig | 17 | 7 | 10 | 1233 | :1358 | -125 | 14 | :20 | ||
8. | FC Bayern München | 17 | 6 | 11 | 1221 | :1274 | -53 | 12 | :22 | ||
9. | Eisbären Bremerhaven | 17 | 6 | 11 | 1304 | :1396 | -92 | 12 | :22 | ||
10. | s.Oliver Baskets | 17 | 6 | 11 | 1219 | :1253 | -34 | 12 | :22 | ||
11. | Baskets Oldenburg | 17 | 5 | 12 | 1300 | :1422 | -122 | 10 | :24 | ||
12. | Tigers Tübingen | 17 | 5 | 12 | 1338 | :1440 | -102 | 10 | :24 | ||
13. | Phoenix Hagen | 17 | 4 | 13 | 1287 | :1547 | -260 | 8 | :26 | ||
14. | BBC Bayreuth | 17 | 4 | 13 | 1155 | :1406 | -251 | 8 | :26 | ||
15. | Gießen 46ers | 17 | 2 | 15 | 1114 | :1355 | -241 | 4 | :30 | ||
16. | TBB Trier | 17 | 2 | 15 | 1103 | :1309 | -206 | 4 | :30 | ||
17. | EnBW Ludwigsburg | 17 | 1 | 16 | 1224 | :1364 | -140 | 2 | :32 | ||
18. | BG Göttingen | 17 | 1 | 16 | 1131 | :1457 | -326 | 2 | :32 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ALBA Berlin
Artland Dragons
Baskets Bonn
Baskets Oldenburg
BBC Bayreuth
BG Göttingen
Brose Baskets
Eisbären Bremerhaven
EnBW Ludwigsburg
FC Bayern München
Frankfurt Skyliners
Gießen 46ers
NY P. Braunschweig
Phoenix Hagen
ratiopharm Ulm
s.Oliver Baskets
TBB Trier
Tigers Tübingen
ALBA Berlin
Artland Dragons
Baskets Bonn
Baskets Oldenburg
BBC Bayreuth
BG Göttingen
Brose Baskets
Eisbären Bremerhaven
EnBW Ludwigsburg
FC Bayern München
Frankfurt Skyliners
Gießen 46ers
NY P. Braunschweig
Phoenix Hagen
ratiopharm Ulm
s.Oliver Baskets
TBB Trier
Tigers Tübingen
94:70
78:86
97:67
92:53
83:50
87:81
83:82
88:69
73:52
70:66
80:67
79:64
114:86
89:58
81:73
73:61
76:56
97:89
93:83
95:81
94:74
87:76
68:83
83:86
95:79
86:83
60:66
72:70
101:80
109:59
73:84
87:74
88:62
108:103
91:92
95:92
81:79
90:62
99:63
73:85
61:68
90:78
80:76
81:62
83:67
76:80
89:77
84:101
65:69
79:65
80:82
69:80
81:99
75:99
88:67
78:60
89:96
96:76
84:77
88:81
67:75
83:64
88:90
86:70
84:80
84:78
105:72
91:69
80:77
63:82
87:76
88:81
79:65
66:68
90:86
64:58
59:68
57:90
74:52
64:72
80:88
71:82
55:64
68:49
57:79
77:83
49:65
65:84
70:95
82:91
68:101
80:82
93:71
73:77
65:78
76:65
66:76
74:85
65:68
53:63
60:71
80:75
100:90
92:76
97:66
84:57
102:65
107:63
90:58
95:84
89:77
97:63
97:63
95:57
97:69
64:59
83:67
78:36
97:73
71:69
76:91
66:85
89:97
98:74
77:63
67:80
79:74
73:71
76:70
82:79
92:87
83:88
58:82
79:71
73:64
83:90
78:83
89:95
83:84
98:77
91:72
92:64
69:101
84:73
64:71
82:57
73:56
69:70
81:94
76:77
91:80
77:64
80:73
79:85
97:70
87:69
102:71
73:65
101:78
107:103
86:73
61:55
58:57
89:53
90:87
100:81
87:83
72:62
76:70
86:77
57:83
44:49
64:79
53:72
71:79
61:62
76:68
55:63
76:72
68:49
65:78
81:80
92:47
77:64
80:78
54:64
89:96
61:73
110:109
56:76
67:84
83:86
76:64
68:65
82:102
63:61
71:80
56:64
62:63
86:75
70:76
60:85
80:66
76:61
68:87
71:72
83:74
99:85
77:62
92:65
79:88
86:81
87:73
88:91
70:77
78:63
103:74
86:88
78:63
78:72
89:78
98:91
85:95
83:95
66:79
94:76
83:77
76:106
88:96
90:96
72:82
65:83
85:72
96:75
61:87
73:70
83:78
104:111
91:72
84:79
87:74
101:83
74:52
82:71
74:102
98:71
84:80
76:75
81:75
97:75
81:72
86:72
91:65
78:77
93:87
84:65
68:72
71:61
69:42
76:46
92:60
59:75
71:69
67:58
64:55
51:56
68:57
72:54
88:76
61:59
74:67
77:70
74:78
51:73
71:70
82:73
68:62
85:83
70:75
75:56
75:74
70:68
52:72
71:74
52:63
89:66
74:80
61:75
74:58
62:91
74:85
74:72
81:77
53:69
83:67
68:92
88:82
73:65
80:65
66:73
82:59
94:63
90:80
77:92
60:82
85:65
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Basketball-Ligen anzeigen