2015/16C Junioren RL West
Spiele
Samstag, 28. Mai 2016
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 26 | 21 | 2 | 3 | 88 | :16 | 72 | 65 | |
2. | FC Schalke 04 | 26 | 17 | 6 | 3 | 66 | :29 | 37 | 57 | |
3. | 1. FC Köln | 26 | 16 | 6 | 4 | 71 | :25 | 46 | 54 | |
4. | Bor. Mönchengladbach | 26 | 15 | 2 | 9 | 55 | :35 | 20 | 47 | |
5. | Arminia Bielefeld | 26 | 13 | 4 | 9 | 48 | :41 | 7 | 43 | |
6. | Preußen Münster | 26 | 13 | 2 | 11 | 28 | :33 | -5 | 41 | |
7. | Bayer 04 Leverkusen | 26 | 12 | 4 | 10 | 55 | :35 | 20 | 40 | |
8. | VfL Bochum | 26 | 12 | 2 | 12 | 42 | :45 | -3 | 38 | |
9. | Fortuna Düsseldorf | 26 | 11 | 0 | 15 | 42 | :41 | 1 | 33 | |
10. | Rot-Weiss Essen | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | :48 | -17 | 31 | |
11. | MSV Duisburg | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | :49 | -26 | 25 | |
12. | Alemannia Aachen | 26 | 6 | 6 | 14 | 34 | :57 | -23 | 24 | |
13. | SC Wiedenbrück | 26 | 4 | 3 | 19 | 13 | :69 | -56 | 15 | |
14. | SF Hamborn 07 | 26 | 2 | 2 | 22 | 12 | :85 | -73 | 8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 13 | 12 | 1 | 0 | 60 | :6 | 54 | 37 | |
2. | 1. FC Köln | 13 | 10 | 2 | 1 | 44 | :11 | 33 | 32 | |
3. | FC Schalke 04 | 13 | 10 | 2 | 1 | 39 | :12 | 27 | 32 | |
4. | Bor. Mönchengladbach | 13 | 8 | 1 | 4 | 38 | :19 | 19 | 25 | |
5. | Arminia Bielefeld | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | :19 | 7 | 25 | |
6. | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 7 | 1 | 5 | 32 | :16 | 16 | 22 | |
7. | VfL Bochum | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | :21 | 1 | 22 | |
8. | MSV Duisburg | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | :12 | 3 | 20 | |
9. | Fortuna Düsseldorf | 13 | 6 | 0 | 7 | 23 | :17 | 6 | 18 | |
10. | Alemannia Aachen | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | :22 | -5 | 14 | |
11. | Preußen Münster | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | :19 | -9 | 14 | |
12. | Rot-Weiss Essen | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | :25 | -10 | 14 | |
13. | SC Wiedenbrück | 13 | 3 | 0 | 10 | 8 | :22 | -14 | 9 | |
14. | SF Hamborn 07 | 13 | 1 | 2 | 10 | 6 | :32 | -26 | 5 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | :10 | 18 | 28 | |
2. | Preußen Münster | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 | :14 | 4 | 27 | |
3. | FC Schalke 04 | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | :17 | 10 | 25 | |
4. | 1. FC Köln | 13 | 6 | 4 | 3 | 27 | :14 | 13 | 22 | |
5. | Bor. Mönchengladbach | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | :16 | 1 | 22 | |
6. | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | :19 | 4 | 18 | |
7. | Arminia Bielefeld | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | :22 | 0 | 18 | |
8. | Rot-Weiss Essen | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | :23 | -7 | 17 | |
9. | VfL Bochum | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | :24 | -4 | 16 | |
10. | Fortuna Düsseldorf | 13 | 5 | 0 | 8 | 19 | :24 | -5 | 15 | |
11. | Alemannia Aachen | 13 | 3 | 1 | 9 | 17 | :35 | -18 | 10 | |
12. | SC Wiedenbrück | 13 | 1 | 3 | 9 | 5 | :47 | -42 | 6 | |
13. | MSV Duisburg | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 | :37 | -29 | 5 | |
14. | SF Hamborn 07 | 13 | 1 | 0 | 12 | 6 | :53 | -47 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
1. FC Köln
Alemannia Aachen
Arminia Bielefeld
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
Bor. Mönchengladbach
FC Schalke 04
Fortuna Düsseldorf
MSV Duisburg
Preußen Münster
Rot-Weiss Essen
SC Wiedenbrück
SF Hamborn 07
VfL Bochum
1. FC Köln
Alemannia Aachen
Arminia Bielefeld
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
Bor. Mönchengladbach
FC Schalke 04
Fortuna Düsseldorf
MSV Duisburg
Preußen Münster
Rot-Weiss Essen
SC Wiedenbrück
SF Hamborn 07
VfL Bochum
3:1
0:0
3:1
2:1
3:0
3:3
1:0
3:1
0:2
3:1
11:0
9:0
3:1
2:2
1:1
2:2
0:2
0:2
0:4
2:3
1:1
2:0
1:0
3:1
1:2
2:2
1:0
3:1
1:0
3:2
1:2
0:3
2:3
4:1
0:4
6:2
0:0
3:0
2:1
3:3
0:1
3:0
0:2
2:3
2:4
1:2
2:1
3:0
4:0
4:0
4:0
4:0
1:1
6:0
6:1
3:0
2:1
5:1
4:0
6:0
3:1
6:1
5:0
10:0
3:0
0:1
4:1
2:5
3:0
0:4
2:2
1:0
6:1
0:1
2:1
9:0
6:2
3:1
3:1
5:2
1:0
3:1
1:2
1:1
4:1
3:0
4:1
1:1
5:0
5:0
3:2
2:3
4:2
0:1
1:2
0:2
4:0
2:0
3:1
0:1
0:1
2:1
4:0
1:3
2:1
2:2
1:1
0:0
1:2
1:0
0:1
1:0
1:2
0:0
2:2
2:0
2:1
0:7
4:1
1:0
0:2
0:0
0:1
0:3
2:1
0:0
0:1
0:1
3:0
0:2
0:3
0:2
1:5
1:1
1:4
0:2
1:1
3:2
2:0
0:1
3:0
2:1
1:3
0:2
1:0
2:3
0:2
0:4
0:2
0:2
1:3
3:0
0:1
0:1
1:0
0:2
0:3
0:2
2:4
0:4
0:3
1:0
2:2
0:4
0:2
1:2
0:4
0:0
0:2
0:0
3:2
2:1
2:8
2:0
1:3
0:1
2:0
4:0
0:2
0:3
3:0
3:1
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Fußball-Ligen anzeigen