2025/26C Junioren GRL Kassel
Spiele
Samstag, 18. April 2026
Sonntag, 19. April 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Kassel VfL Kassel | 16 | 16 | 0 | 0 | 111 | :8 | 103 | 48 | |
| 2. | KSV Baunatal II KSV Baunatal II | 16 | 12 | 1 | 3 | 74 | :29 | 45 | 37 | |
| 3. | TSV Korbach TSV Korbach | 16 | 11 | 2 | 3 | 68 | :25 | 43 | 35 | |
| 4. | OSC Vellmar OSC Vellmar | 15 | 11 | 1 | 3 | 60 | :26 | 34 | 34 | |
| 5. | JSG Calden/Grebenstein/Espenau JSG Calden/Grebenstein/Espenau | 14 | 8 | 3 | 3 | 33 | :19 | 14 | 27 | |
| 6. | JSG Edersee JSG Edersee | 15 | 7 | 2 | 6 | 51 | :48 | 3 | 23 | |
| 7. | JFV Söhre JFV Söhre | 15 | 6 | 0 | 9 | 28 | :37 | -9 | 18 | |
| 8. | SV 07 Eschwege SV 07 Eschwege | 14 | 4 | 3 | 7 | 27 | :43 | -16 | 15 | |
| 9. | JSG Homberg-Remsfeld JSG Homberg-Remsfeld | 16 | 5 | 0 | 11 | 33 | :67 | -34 | 15 | |
| 10. | TSG Wilhelmshöhe TSG Wilhelmshöhe | 15 | 3 | 0 | 12 | 22 | :67 | -45 | 9 | |
| 11. | FSG Gudensberg FSG Gudensberg | 15 | 2 | 0 | 13 | 16 | :92 | -76 | 6 | |
| 12. | JSG Friedrichstein JSG Friedrichstein | 15 | 0 | 0 | 15 | 19 | :81 | -62 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Kassel VfL Kassel | 8 | 8 | 0 | 0 | 52 | :3 | 49 | 24 | |
| 2. | OSC Vellmar OSC Vellmar | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | :8 | 29 | 18 | |
| 3. | JSG Edersee JSG Edersee | 10 | 5 | 2 | 3 | 40 | :32 | 8 | 17 | |
| 4. | JSG Calden/Grebenstein/Espenau JSG Calden/Grebenstein/Espenau | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | :7 | 8 | 15 | |
| 5. | KSV Baunatal II KSV Baunatal II | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | :10 | 27 | 15 | |
| 6. | TSV Korbach TSV Korbach | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 | :15 | 18 | 13 | |
| 7. | SV 07 Eschwege SV 07 Eschwege | 7 | 3 | 3 | 1 | 20 | :8 | 12 | 12 | |
| 8. | JSG Homberg-Remsfeld JSG Homberg-Remsfeld | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | :33 | -13 | 9 | |
| 9. | TSG Wilhelmshöhe TSG Wilhelmshöhe | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | :26 | -13 | 6 | |
| 10. | JFV Söhre JFV Söhre | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | :17 | -3 | 6 | |
| 11. | FSG Gudensberg FSG Gudensberg | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | :45 | -36 | 6 | |
| 12. | JSG Friedrichstein JSG Friedrichstein | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | :37 | -26 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Kassel VfL Kassel | 8 | 8 | 0 | 0 | 59 | :5 | 54 | 24 | |
| 2. | KSV Baunatal II KSV Baunatal II | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | :19 | 18 | 22 | |
| 3. | TSV Korbach TSV Korbach | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | :10 | 25 | 22 | |
| 4. | OSC Vellmar OSC Vellmar | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | :18 | 5 | 16 | |
| 5. | JSG Calden/Grebenstein/Espenau JSG Calden/Grebenstein/Espenau | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | :12 | 6 | 12 | |
| 6. | JFV Söhre JFV Söhre | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | :20 | -6 | 12 | |
| 7. | JSG Edersee JSG Edersee | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | :16 | -5 | 6 | |
| 8. | JSG Homberg-Remsfeld JSG Homberg-Remsfeld | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | :34 | -21 | 6 | |
| 9. | SV 07 Eschwege SV 07 Eschwege | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | :35 | -28 | 3 | |
| 10. | TSG Wilhelmshöhe TSG Wilhelmshöhe | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | :41 | -32 | 3 | |
| 11. | FSG Gudensberg FSG Gudensberg | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | :47 | -40 | 0 | |
| 12. | JSG Friedrichstein JSG Friedrichstein | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | :44 | -36 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
FSG Gudensberg
JFV Söhre
JSG Calden/Grebenstein/Espenau
JSG Edersee
JSG Friedrichstein
JSG Homberg-Remsfeld
KSV Baunatal II
OSC Vellmar
SV 07 Eschwege
TSG Wilhelmshöhe
TSV Korbach
VfL Kassel
FSG Gudensberg
JFV Söhre
JSG Calden/Grebenstein/Espenau
JSG Edersee
JSG Friedrichstein
JSG Homberg-Remsfeld
KSV Baunatal II
OSC Vellmar
SV 07 Eschwege
TSG Wilhelmshöhe
TSV Korbach
VfL Kassel
1:3
1:7
29.04. 18:30
4:3
02.05. 11:00
1:8
0:3
2:0
16.05. 11:00
0:9
0:12
7:1
25.04. 14:45
18.04. 14:45
4:1
1:2
0:3
09.05. 14:45
30.05. 14:45
0:3
1:5
1:2
18.04. 17:00
5:0
1:0
02.05. 14:45
2:0
3:0
30.05. 14:45
4:0
0:3
0:4
30.05. 14:45
4:3
5:5
4:3
6:1
1:6
2:5
8:0
4:1
4:4
2:4
24.04. 18:30
2:3
1:3
2:4
3:5
0:8
1:6
1:6
30.04. 18:30
1:2
16.05. 14:45
5:2
0:3
16.05. 14:45
6:4
09.05. 15:15
1:3
2:3
25.04. 15:15
6:1
0:6
0:11
9:1
03.05. 14:00
10.05. 14:00
26.04. 11:00
7:0
7:0
5:3
8:0
19.04. 11:00
31.05. 14:45
1:6
5:1
1:0
30.04. 18:30
02.05. 16:00
3:0
8:2
16.05. 14:45
4:0
14:2
2:3
18.04. 16:00
6:0
1:2
2:3
0:3
30.05. 14:45
2:1
1:3
25.04. 12:30
09.05. 12:30
02.05. 12:30
1:14
6:0
16.05. 14:45
0:0
09.05. 14:45
15:0
18.04. 14:45
4:5
2:3
4:0
2:1
0:6
09.05. 15:00
6:0
3:0
7:0
7:1
30.05. 14:45
7:0
6:0
8:1
8:1
25.04. 15:00
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Fußball-Ligen anzeigen