2019/20B Junioren KL St. Süd Göttingen
Spiele
Samstag, 13. Juni 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Gleichen FC Gleichen | 9 | 8 | 1 | 0 | 43 | :10 | 2.78 | 25 | ||
2. | SV Rotenberg SV Rotenberg | 10 | 8 | 1 | 1 | 50 | :15 | 2.5 | 25 | ||
3. | RSV Geismar-Göttingen RSV Geismar-Göttingen | 11 | 9 | 0 | 2 | 51 | :13 | 2.45 | 27 | ||
4. | SVG Göttingen SVG Göttingen | 10 | 7 | 1 | 2 | 43 | :15 | 2.2 | 22 | ||
5. | JSG Söse/Harz JSG Söse/Harz | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | :16 | 1.33 | 12 | ||
6. | JSG E. HöhBernSee JSG E. HöhBernSee | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | :30 | 1.11 | 10 | ||
7. | JFV West Göttingen JFV West Göttingen | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | :35 | 0.9 | 9 | ||
8. | TUSPO Weser-Gimte TUSPO Weser-Gimte | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | :47 | 0.82 | 9 | ||
9. | VfR Dostluk Osterode VfR Dostluk Osterode | 10 | 2 | 1 | 7 | 19 | :44 | 0.7 | 7 | ||
10. | JFV Eichsfeld II JFV Eichsfeld II | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 | :59 | 0.09 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RSV Geismar-Göttingen RSV Geismar-Göttingen | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | :9 | 0 | 18 | ||
2. | SV Rotenberg SV Rotenberg | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | :10 | 0 | 10 | ||
3. | FC Gleichen FC Gleichen | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | :3 | 0 | 12 | ||
4. | SVG Göttingen SVG Göttingen | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | :9 | 0 | 10 | ||
5. | JSG Söse/Harz JSG Söse/Harz | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | :4 | 0 | 6 | ||
6. | JSG E. HöhBernSee JSG E. HöhBernSee | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | :16 | 0 | 6 | ||
7. | JFV West Göttingen JFV West Göttingen | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | :12 | 0 | 3 | ||
8. | TUSPO Weser-Gimte TUSPO Weser-Gimte | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | :14 | 0 | 0 | ||
9. | JFV Eichsfeld II JFV Eichsfeld II | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | :32 | 0 | 0 | ||
10. | VfR Dostluk Osterode VfR Dostluk Osterode | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | :40 | 0 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Gleichen FC Gleichen | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | :7 | 0 | 13 | ||
2. | SVG Göttingen SVG Göttingen | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | :6 | 0 | 12 | ||
3. | SV Rotenberg SV Rotenberg | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | :5 | 0 | 15 | ||
4. | RSV Geismar-Göttingen RSV Geismar-Göttingen | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | :4 | 0 | 9 | ||
5. | VfR Dostluk Osterode VfR Dostluk Osterode | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | :4 | 0 | 6 | ||
6. | JSG E. HöhBernSee JSG E. HöhBernSee | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | :14 | 0 | 4 | ||
7. | JSG Söse/Harz JSG Söse/Harz | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | :12 | 0 | 6 | ||
8. | JFV West Göttingen JFV West Göttingen | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | :23 | 0 | 6 | ||
9. | TUSPO Weser-Gimte TUSPO Weser-Gimte | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | :33 | 0 | 9 | ||
10. | JFV Eichsfeld II JFV Eichsfeld II | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | :27 | 0 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
FC Gleichen
JFV Eichsfeld II
JFV West Göttingen
JSG E. HöhBernSee
JSG Söse/Harz
RSV Geismar-Göttingen
SVG Göttingen
SV Rotenberg
TUSPO Weser-Gimte
VfR Dostluk Osterode
FC Gleichen
JFV Eichsfeld II
JFV West Göttingen
JSG E. HöhBernSee
JSG Söse/Harz
RSV Geismar-Göttingen
SVG Göttingen
SV Rotenberg
TUSPO Weser-Gimte
VfR Dostluk Osterode
15.05. 18:30
13.06. 15:00
4:2
4:1
2:0
22.04. 18:30
21.03. 15:00
5:0
02.05. 15:00
0:10
3:6
06.06. 13:00
0:1
0:5
1:5
1:4
0:1
30.05. 13:00
1:3
02.05. 15:00
1:3
2:0
06.06. 15:00
16.05. 15:00
09.05. 15:00
2:3
1:3
1:6
4:2
28.03. 15:00
21.03. 15:00
02.05. 15:00
13.06. 15:00
1:7
5:1
22.04. 18:30
28.03. 15:00
13.06. 14:00
25.04. 14:00
2:1
09.05. 14:00
1:2
02.05. 14:00
3:1
16.05. 14:00
25.04. 15:30
8:0
5:2
3:1
3:1
4:1
1:4
9:0
13.06. 15:30
06.06. 15:30
09.05. 13:30
6:0
4:4
2:0
21.03. 16:30
1:4
5:1
26.04. 15:00
4:4
13:1
7:1
30.04. 18:00
19.05. 18:00
16.05. 13:30
0:2
13.06. 13:30
3:2
09.05. 15:00
25.04. 15:00
21.03. 15:00
16.05. 15:00
06.06. 15:00
0:8
02.05. 15:00
1:4
0:2
1:5
2:2
2:4
09.05. 14:00
1:4
2:5
0:15
06.06. 14:00
4:5
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Fußball-Ligen anzeigen