2017/182. Bundesliga
Spiele
Sonntag, 13. Mai 2018
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 34 | 19 | 6 | 9 | 57 | :44 | 13 | 63 | |
2. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 34 | 17 | 9 | 8 | 61 | :39 | 22 | 60 | |
3. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 34 | 14 | 14 | 6 | 71 | :44 | 27 | 56 | |
4. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 34 | 12 | 12 | 10 | 51 | :47 | 4 | 48 | |
5. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 34 | 14 | 6 | 14 | 53 | :53 | 0 | 48 | |
6. | VfL Bochum VfL Bochum | 34 | 13 | 9 | 12 | 37 | :40 | -3 | 48 | |
7. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 34 | 13 | 9 | 12 | 52 | :56 | -4 | 48 | |
8. | 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin | 34 | 12 | 11 | 11 | 54 | :46 | 8 | 47 | |
9. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | :45 | 2 | 45 | |
10. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 34 | 10 | 13 | 11 | 47 | :45 | 2 | 43 | |
11. | SV Sandhausen SV Sandhausen | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | :33 | 2 | 43 | |
12. | FC St. Pauli FC St. Pauli | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | :48 | -13 | 43 | |
13. | 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim | 34 | 11 | 9 | 14 | 50 | :56 | -6 | 42 | |
14. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 34 | 11 | 8 | 15 | 42 | :52 | -10 | 41 | |
15. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 34 | 10 | 10 | 14 | 37 | :48 | -11 | 40 | |
16. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | :49 | -14 | 40 | |
17. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 34 | 8 | 15 | 11 | 37 | :43 | -6 | 39 | |
18. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 34 | 9 | 8 | 17 | 42 | :55 | -13 | 35 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | :20 | 10 | 34 | |
2. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 17 | 8 | 7 | 2 | 36 | :19 | 17 | 31 | |
3. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | :18 | 8 | 31 | |
4. | 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | :27 | 5 | 30 | |
5. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 17 | 10 | 0 | 7 | 31 | :27 | 4 | 30 | |
6. | VfL Bochum VfL Bochum | 17 | 8 | 5 | 4 | 22 | :16 | 6 | 29 | |
7. | 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin | 17 | 7 | 7 | 3 | 30 | :19 | 11 | 28 | |
8. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | :23 | 9 | 28 | |
9. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | :20 | 5 | 27 | |
10. | SV Sandhausen SV Sandhausen | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | :15 | 4 | 26 | |
11. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | :20 | -2 | 26 | |
12. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | :18 | 2 | 24 | |
13. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | :24 | 3 | 23 | |
14. | FC St. Pauli FC St. Pauli | 17 | 5 | 8 | 4 | 20 | :20 | 0 | 23 | |
15. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | :28 | -1 | 23 | |
16. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | :26 | -2 | 19 | |
17. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | :20 | -2 | 19 | |
18. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | :27 | -8 | 19 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | :16 | 13 | 32 | |
2. | Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf | 17 | 9 | 2 | 6 | 27 | :24 | 3 | 29 | |
3. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | :19 | 4 | 26 | |
4. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 17 | 6 | 7 | 4 | 35 | :25 | 10 | 25 | |
5. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | :28 | -3 | 25 | |
6. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | :25 | -2 | 22 | |
7. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | :27 | -1 | 21 | |
8. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 | :21 | -1 | 20 | |
9. | FC St. Pauli FC St. Pauli | 17 | 6 | 2 | 9 | 15 | :28 | -13 | 20 | |
10. | 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | :27 | -3 | 19 | |
11. | VfL Bochum VfL Bochum | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | :24 | -9 | 19 | |
12. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | :26 | -4 | 18 | |
13. | SV Sandhausen SV Sandhausen | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | :18 | -2 | 17 | |
14. | 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern | 17 | 5 | 1 | 11 | 24 | :35 | -11 | 16 | |
15. | Eintr. Braunschweig Eintr. Braunschweig | 17 | 2 | 9 | 6 | 17 | :25 | -8 | 15 | |
16. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | :29 | -12 | 14 | |
17. | 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim | 17 | 2 | 6 | 9 | 18 | :29 | -11 | 12 | |
18. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 17 | 1 | 6 | 10 | 11 | :30 | -19 | 9 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
1. FC Heidenheim
1. FC Kaiserslautern
1. FC Nürnberg
1. FC Union Berlin
Arminia Bielefeld
Dynamo Dresden
Eintr. Braunschweig
FC Erzgebirge Aue
FC Ingolstadt 04
FC St. Pauli
Fortuna Düsseldorf
KSV Holstein Kiel
MSV Duisburg
SpVgg Greuther Fürth
SSV Jahn Regensburg
SV Darmstadt 98
SV Sandhausen
VfL Bochum
1. FC Heidenheim
1. FC Kaiserslautern
1. FC Nürnberg
1. FC Union Berlin
Arminia Bielefeld
Dynamo Dresden
Eintr. Braunschweig
FC Erzgebirge Aue
FC Ingolstadt 04
FC St. Pauli
Fortuna Düsseldorf
KSV Holstein Kiel
MSV Duisburg
SpVgg Greuther Fürth
SSV Jahn Regensburg
SV Darmstadt 98
SV Sandhausen
VfL Bochum
3:2
1:0
4:3
2:2
0:2
2:0
2:1
1:2
3:1
3:1
3:5
1:2
1:1
1:3
2:2
2:0
1:0
1:0
1:1
4:3
0:2
0:1
1:1
0:2
1:1
1:1
1:3
3:1
0:1
3:0
1:1
1:1
0:1
0:0
3:2
3:0
2:2
1:2
2:1
2:0
4:1
1:2
0:1
2:3
2:2
3:1
0:2
2:2
1:1
1:0
3:1
1:1
5:0
0:1
1:1
0:1
1:1
0:0
1:2
1:0
3:1
4:3
0:0
3:1
2:2
3:3
2:1
3:1
1:1
3:2
1:0
1:1
2:3
2:2
2:0
1:3
5:0
0:2
1:1
0:4
0:0
2:1
2:0
0:0
2:0
3:2
1:2
1:1
0:1
0:2
1:1
4:0
2:2
1:3
1:2
0:4
1:0
1:1
1:0
0:2
0:4
2:0
2:0
1:2
2:3
1:0
0:0
1:1
1:1
0:2
0:2
0:1
0:0
3:2
3:0
2:1
2:2
1:1
1:0
1:1
2:1
3:1
1:2
1:1
0:0
1:3
0:0
2:1
0:2
0:3
1:3
2:1
1:0
1:0
1:0
1:1
3:0
1:3
1:1
0:1
2:2
4:2
0:2
1:2
0:1
1:0
1:5
2:2
3:0
2:4
3:0
0:0
0:1
1:0
1:1
0:0
0:1
1:0
2:2
0:0
1:1
0:4
1:2
3:2
2:2
3:0
2:2
0:1
1:1
2:1
2:2
2:0
0:2
3:2
4:2
1:3
2:2
2:1
3:0
2:1
1:1
3:1
1:1
1:0
1:0
1:0
1:2
2:1
2:1
1:3
2:2
2:1
3:0
6:2
2:2
0:0
0:1
2:2
5:0
3:1
1:1
0:0
2:2
3:0
3:3
1:4
1:6
1:1
2:2
2:0
0:0
3:0
2:1
2:0
1:2
1:3
2:0
4:1
1:2
0:2
1:1
1:0
2:1
1:3
2:1
1:2
1:0
2:1
2:1
0:1
4:0
3:1
0:0
2:2
1:2
1:1
2:1
1:1
2:0
3:1
0:1
0:2
3:2
0:2
2:1
1:3
3:2
3:1
4:3
1:2
4:0
3:2
0:3
2:1
0:1
1:1
1:2
3:4
3:1
4:3
3:3
1:1
1:0
1:1
3:0
1:0
1:1
1:2
1:0
0:1
1:2
1:2
1:2
1:0
0:2
1:0
3:1
1:0
0:0
1:1
1:0
1:1
1:2
3:1
0:1
0:0
2:0
1:1
2:3
1:2
3:2
0:0
2:1
0:1
3:2
2:0
2:1
2:0
0:1
0:0
1:1
0:2
1:1
1:1
2:1
2:0
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Fußball-Ligen anzeigen