2018/192. Bundesliga
Spiele vom So, 12. Mai 2019 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sonntag, 12. Mai 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 34 | 19 | 6 | 9 | 84 | :47 | 37 | 63 | |
2. | SC Paderborn SC Paderborn | 34 | 16 | 9 | 9 | 76 | :50 | 26 | 57 | |
3. | 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin | 34 | 14 | 15 | 5 | 54 | :33 | 21 | 57 | |
4. | Hamburger SV Hamburger SV | 34 | 16 | 8 | 10 | 45 | :42 | 3 | 56 | |
5. | 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | :45 | 10 | 55 | |
6. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 34 | 13 | 10 | 11 | 60 | :51 | 9 | 49 | |
7. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 34 | 13 | 10 | 11 | 52 | :50 | 2 | 49 | |
8. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 34 | 12 | 13 | 9 | 55 | :54 | 1 | 49 | |
9. | FC St. Pauli FC St. Pauli | 34 | 14 | 7 | 13 | 46 | :53 | -7 | 49 | |
10. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 34 | 13 | 7 | 14 | 45 | :53 | -8 | 46 | |
11. | VfL Bochum VfL Bochum | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | :50 | -1 | 44 | |
12. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 34 | 11 | 9 | 14 | 41 | :48 | -7 | 42 | |
13. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 34 | 10 | 12 | 12 | 37 | :56 | -19 | 42 | |
14. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 34 | 11 | 7 | 16 | 43 | :47 | -4 | 40 | |
15. | SV Sandhausen SV Sandhausen | 34 | 9 | 11 | 14 | 45 | :52 | -7 | 38 | |
16. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 34 | 9 | 8 | 17 | 43 | :55 | -12 | 35 | |
17. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 34 | 6 | 13 | 15 | 35 | :53 | -18 | 31 | |
18. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 34 | 6 | 10 | 18 | 39 | :65 | -26 | 28 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin | 17 | 11 | 5 | 1 | 34 | :11 | 23 | 38 | |
2. | SC Paderborn SC Paderborn | 17 | 10 | 6 | 1 | 50 | :23 | 27 | 36 | |
3. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | :17 | 8 | 31 | |
4. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 17 | 9 | 3 | 5 | 49 | :26 | 23 | 30 | |
5. | 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | :24 | 8 | 30 | |
6. | VfL Bochum VfL Bochum | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | :22 | 7 | 30 | |
7. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 17 | 8 | 5 | 4 | 33 | :23 | 10 | 29 | |
8. | FC St. Pauli FC St. Pauli | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | :23 | 5 | 29 | |
9. | Hamburger SV Hamburger SV | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | :22 | -1 | 28 | |
10. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | :19 | 7 | 26 | |
11. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 17 | 8 | 2 | 7 | 27 | :25 | 2 | 26 | |
12. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 17 | 6 | 8 | 3 | 23 | :24 | -1 | 26 | |
13. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | :23 | -4 | 24 | |
14. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | :22 | -2 | 23 | |
15. | SV Sandhausen SV Sandhausen | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | :21 | 1 | 21 | |
16. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | :22 | -2 | 17 | |
17. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 17 | 2 | 10 | 5 | 16 | :19 | -3 | 16 | |
18. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 17 | 3 | 3 | 11 | 25 | :39 | -14 | 12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Köln 1. FC Köln | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | :21 | 14 | 33 | |
2. | Hamburger SV Hamburger SV | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | :20 | 4 | 28 | |
3. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 17 | 6 | 7 | 4 | 36 | :31 | 5 | 25 | |
4. | 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | :21 | 2 | 25 | |
5. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 17 | 5 | 8 | 4 | 25 | :25 | 0 | 23 | |
6. | SC Paderborn SC Paderborn | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | :27 | -1 | 21 | |
7. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 17 | 5 | 5 | 7 | 27 | :28 | -1 | 20 | |
8. | FC St. Pauli FC St. Pauli | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | :30 | -12 | 20 | |
9. | 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin | 17 | 3 | 10 | 4 | 20 | :22 | -2 | 19 | |
10. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | :33 | -10 | 18 | |
11. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | :25 | -2 | 17 | |
12. | SV Sandhausen SV Sandhausen | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | :31 | -8 | 17 | |
13. | MSV Duisburg MSV Duisburg | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | :26 | -12 | 16 | |
14. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | :29 | -14 | 16 | |
15. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | :32 | -18 | 16 | |
16. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | :34 | -15 | 15 | |
17. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | :36 | -16 | 15 | |
18. | VfL Bochum VfL Bochum | 17 | 2 | 8 | 7 | 20 | :28 | -8 | 14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
1. FC Heidenheim
1. FC Köln
1. FC Magdeburg
1. FC Union Berlin
Arminia Bielefeld
Dynamo Dresden
FC Erzgebirge Aue
FC Ingolstadt 04
FC St. Pauli
Hamburger SV
KSV Holstein Kiel
MSV Duisburg
SC Paderborn
SpVgg Greuther Fürth
SSV Jahn Regensburg
SV Darmstadt 98
SV Sandhausen
VfL Bochum
1. FC Heidenheim
1. FC Köln
1. FC Magdeburg
1. FC Union Berlin
Arminia Bielefeld
Dynamo Dresden
FC Erzgebirge Aue
FC Ingolstadt 04
FC St. Pauli
Hamburger SV
KSV Holstein Kiel
MSV Duisburg
SC Paderborn
SpVgg Greuther Fürth
SSV Jahn Regensburg
SV Darmstadt 98
SV Sandhausen
VfL Bochum
0:2
3:0
2:1
1:1
1:0
1:0
4:2
3:0
2:2
2:2
4:1
1:5
2:0
1:2
0:1
2:3
3:2
1:1
3:0
1:1
5:1
8:1
3:1
2:1
4:1
1:1
4:0
1:2
3:5
4:0
3:5
1:2
3:1
2:3
0:0
1:1
1:1
0:0
2:2
1:0
1:1
1:2
0:1
1:1
3:3
1:1
2:1
2:3
0:1
0:1
0:0
1:1
2:0
3:0
1:1
0:0
1:0
2:0
4:1
2:0
2:0
2:2
1:3
4:0
2:2
3:1
2:0
2:0
1:2
1:3
1:3
1:1
2:1
2:1
1:3
1:2
2:0
1:0
0:1
2:0
2:3
5:3
1:0
1:1
3:1
1:3
3:0
1:1
0:0
3:4
1:1
2:0
2:1
0:1
0:2
1:0
3:1
0:1
0:0
4:1
3:1
2:2
0:1
0:1
0:0
3:0
1:0
1:3
0:3
3:1
1:3
2:1
0:0
2:1
1:1
1:1
2:2
0:2
3:2
1:1
1:2
0:1
1:2
1:1
1:0
3:2
0:1
1:2
1:1
1:1
1:2
1:1
1:2
3:0
1:2
2:1
1:1
3:5
4:1
3:2
1:1
1:1
1:2
1:0
0:4
0:1
0:0
2:1
2:0
4:3
2:0
3:1
0:0
3:2
1:0
1:2
2:2
3:0
1:0
1:1
0:3
0:0
0:3
3:0
1:0
1:0
0:5
2:3
2:1
0:0
1:1
1:1
2:1
0:2
1:2
3:0
5:1
2:2
2:1
3:1
0:2
1:2
2:2
2:0
4:2
2:1
2:2
3:4
4:4
1:0
2:3
2:2
1:3
1:2
2:4
0:1
1:2
0:4
2:0
0:1
1:3
3:2
2:2
0:2
3:1
3:2
4:4
0:0
2:2
3:0
1:0
3:1
0:1
4:1
4:4
4:0
6:0
2:0
6:2
3:3
2:2
0:0
0:4
3:2
1:1
2:2
0:0
0:5
0:1
2:1
0:0
4:1
1:0
2:2
1:1
2:1
3:1
2:2
2:1
1:3
1:0
1:1
0:3
0:2
1:3
2:1
1:1
2:1
0:0
1:1
2:0
0:2
1:1
2:2
2:1
1:2
0:3
3:1
2:1
1:2
2:0
1:0
1:1
2:1
1:2
3:2
3:0
1:0
2:0
1:1
1:1
0:0
1:2
0:2
0:1
0:0
0:3
3:1
0:3
4:0
4:0
0:3
3:2
0:0
1:1
0:0
2:2
1:1
3:0
1:0
0:2
4:2
2:2
1:0
0:1
2:1
6:0
1:3
0:0
1:3
2:1
1:2
3:2
3:3
1:0
1:0
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Fußball-Ligen anzeigen