2024/25Bundesliga Süd A Jgd. männl.
Spiele
Samstag, 29. März 2025
Sonntag, 30. März 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Erlangen HC Erlangen | 17 | 13 | 3 | 1 | 670 | :531 | 139 | 29 | :5 | |
2. | SC DHfK Leipzig SC DHfK Leipzig | 17 | 13 | 3 | 1 | 608 | :499 | 109 | 29 | :5 | |
3. | TSV Bayer Dormagen TSV Bayer Dormagen | 17 | 12 | 3 | 2 | 619 | :518 | 101 | 27 | :7 | |
4. | JANO Filder JANO Filder | 17 | 13 | 0 | 4 | 629 | :549 | 80 | 26 | :8 | |
5. | Rhein-Neckar Löwen Rhein-Neckar Löwen | 17 | 9 | 0 | 8 | 529 | :533 | -4 | 18 | :16 | |
6. | Frisch Auf Göppingen Frisch Auf Göppingen | 17 | 5 | 2 | 10 | 499 | :569 | -70 | 12 | :22 | |
7. | Bergischer HC Bergischer HC | 17 | 5 | 0 | 12 | 521 | :597 | -76 | 10 | :24 | |
8. | SG BBM Bietigheim SG BBM Bietigheim | 16 | 4 | 0 | 12 | 488 | :558 | -70 | 8 | :24 | |
9. | HBW Balingen-W. HBW Balingen-W. | 16 | 2 | 1 | 13 | 444 | :544 | -100 | 5 | :27 | |
10. | MJSG Melsungen/K./G. MJSG Melsungen/K./G. | 17 | 1 | 2 | 14 | 475 | :584 | -109 | 4 | :30 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC DHfK Leipzig SC DHfK Leipzig | 9 | 8 | 1 | 0 | 345 | :258 | 87 | 17 | :1 | |
2. | HC Erlangen HC Erlangen | 8 | 7 | 1 | 0 | 320 | :251 | 69 | 15 | :1 | |
3. | JANO Filder JANO Filder | 9 | 7 | 0 | 2 | 326 | :280 | 46 | 14 | :4 | |
4. | TSV Bayer Dormagen TSV Bayer Dormagen | 8 | 5 | 2 | 1 | 302 | :260 | 42 | 12 | :4 | |
5. | Rhein-Neckar Löwen Rhein-Neckar Löwen | 9 | 5 | 0 | 4 | 300 | :286 | 14 | 10 | :8 | |
6. | Frisch Auf Göppingen Frisch Auf Göppingen | 9 | 4 | 1 | 4 | 264 | :284 | -20 | 9 | :9 | |
7. | Bergischer HC Bergischer HC | 8 | 3 | 0 | 5 | 244 | :280 | -36 | 6 | :10 | |
8. | SG BBM Bietigheim SG BBM Bietigheim | 7 | 2 | 0 | 5 | 214 | :238 | -24 | 4 | :10 | |
9. | HBW Balingen-W. HBW Balingen-W. | 9 | 2 | 0 | 7 | 255 | :301 | -46 | 4 | :14 | |
10. | MJSG Melsungen/K./G. MJSG Melsungen/K./G. | 8 | 0 | 2 | 6 | 215 | :259 | -44 | 2 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Bayer Dormagen TSV Bayer Dormagen | 9 | 7 | 1 | 1 | 317 | :258 | 59 | 15 | :3 | |
2. | HC Erlangen HC Erlangen | 9 | 6 | 2 | 1 | 350 | :280 | 70 | 14 | :4 | |
3. | SC DHfK Leipzig SC DHfK Leipzig | 8 | 5 | 2 | 1 | 263 | :241 | 22 | 12 | :4 | |
4. | JANO Filder JANO Filder | 8 | 6 | 0 | 2 | 303 | :269 | 34 | 12 | :4 | |
5. | Rhein-Neckar Löwen Rhein-Neckar Löwen | 8 | 4 | 0 | 4 | 229 | :247 | -18 | 8 | :8 | |
6. | Bergischer HC Bergischer HC | 9 | 2 | 0 | 7 | 277 | :317 | -40 | 4 | :14 | |
7. | SG BBM Bietigheim SG BBM Bietigheim | 9 | 2 | 0 | 7 | 274 | :320 | -46 | 4 | :14 | |
8. | Frisch Auf Göppingen Frisch Auf Göppingen | 8 | 1 | 1 | 6 | 235 | :285 | -50 | 3 | :13 | |
9. | MJSG Melsungen/K./G. MJSG Melsungen/K./G. | 9 | 1 | 0 | 8 | 260 | :325 | -65 | 2 | :16 | |
10. | HBW Balingen-W. HBW Balingen-W. | 7 | 0 | 1 | 6 | 189 | :243 | -54 | 1 | :13 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Bergischer HC
Frisch Auf Göppingen
HBW Balingen-W.
HC Erlangen
JANO Filder
MJSG Melsungen/K./G.
Rhein-Neckar Löwen
SC DHfK Leipzig
SG BBM Bietigheim
TSV Bayer Dormagen
Bergischer HC
Frisch Auf Göppingen
HBW Balingen-W.
HC Erlangen
JANO Filder
MJSG Melsungen/K./G.
Rhein-Neckar Löwen
SC DHfK Leipzig
SG BBM Bietigheim
TSV Bayer Dormagen
29:36
37:26
27:43
06.04. 15:00
34:32
30:33
23:35
39:35
25:40
31:25
31:26
25:43
28:37
32:27
27:33
29:29
36:31
25:33
26:34
32:25
31:49
27:42
34:22
25:26
23:30
28:38
29:35
43:28
51:35
35:27
40:38
45:28
36:29
05.04. 16:30
38:34
32:32
40:34
34:25
39:27
38:32
41:33
28:30
35:32
35:24
36:43
25:30
27:27
32:32
23:37
31:35
06.04. 14:00
31:32
23:28
23:38
27:25
40:34
30:28
34:41
37:39
35:30
30:34
39:26
28:29
48:35
32:27
39:23
36:36
41:36
32:26
36:19
45:28
36:28
36:35
06.04. 14:00
16.03. 13:00
33:36
31:35
28:34
29:25
33:34
24:39
41:31
40:26
05.04. 15:00
33:33
34:41
44:28
36:34
37:37
37:30
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Handball-Ligen anzeigen