2021/22LL Süd B Jgd. männl. NDS
Spiele
Samstag, 21. Mai 2022
Sonntag, 22. Mai 2022
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
			
		    Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tuspo Weende Tuspo Weende | 18 | 15 | 1 | 2 | 597 | :414 | 183 | 31 | :5 | |
| 2. | MTV Groß Lafferde MTV Groß Lafferde | 18 | 14 | 2 | 2 | 586 | :491 | 95 | 30 | :6 | |
| 3. | MTV Rosdorf MTV Rosdorf | 18 | 12 | 1 | 5 | 528 | :413 | 115 | 25 | :11 | |
| 4. | HG ELM HG ELM | 18 | 12 | 0 | 6 | 458 | :391 | 67 | 24 | :12 | |
| 5. | JSG Münden/Volkmarsh. JSG Münden/Volkmarsh. | 18 | 11 | 0 | 7 | 533 | :467 | 66 | 22 | :14 | |
| 6. | HSC Ehmen HSC Ehmen | 18 | 7 | 2 | 9 | 489 | :515 | -26 | 16 | :20 | |
| 7. | MTV Braunschweig II MTV Braunschweig II | 18 | 7 | 1 | 10 | 539 | :561 | -22 | 15 | :21 | |
| 8. | MTV Geismar MTV Geismar | 18 | 4 | 2 | 12 | 514 | :581 | -67 | 10 | :26 | |
| 9. | HSG Oha HSG Oha | 18 | 2 | 1 | 15 | 375 | :552 | -177 | 5 | :31 | |
| 10. | HSG Plesse-Hardenberg HSG Plesse-Hardenberg | 18 | 0 | 0 | 18 | 406 | :640 | -234 | 0 | :36 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MTV Groß Lafferde MTV Groß Lafferde | 9 | 8 | 0 | 1 | 303 | :253 | 50 | 16 | :2 | |
| 2. | HG ELM HG ELM | 9 | 8 | 0 | 1 | 228 | :182 | 46 | 16 | :2 | |
| 3. | Tuspo Weende Tuspo Weende | 9 | 7 | 1 | 1 | 301 | :218 | 83 | 15 | :3 | |
| 4. | MTV Rosdorf MTV Rosdorf | 9 | 6 | 1 | 2 | 250 | :168 | 82 | 13 | :5 | |
| 5. | JSG Münden/Volkmarsh. JSG Münden/Volkmarsh. | 9 | 6 | 0 | 3 | 280 | :252 | 28 | 12 | :6 | |
| 6. | MTV Braunschweig II MTV Braunschweig II | 9 | 4 | 0 | 5 | 281 | :278 | 3 | 8 | :10 | |
| 7. | HSC Ehmen HSC Ehmen | 9 | 3 | 2 | 4 | 246 | :250 | -4 | 8 | :10 | |
| 8. | MTV Geismar MTV Geismar | 9 | 3 | 0 | 6 | 278 | :306 | -28 | 6 | :12 | |
| 9. | HSG Oha HSG Oha | 9 | 1 | 1 | 7 | 172 | :258 | -86 | 3 | :15 | |
| 10. | HSG Plesse-Hardenberg HSG Plesse-Hardenberg | 9 | 0 | 0 | 9 | 205 | :316 | -111 | 0 | :18 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tuspo Weende Tuspo Weende | 9 | 8 | 0 | 1 | 296 | :196 | 100 | 16 | :2 | |
| 2. | MTV Groß Lafferde MTV Groß Lafferde | 9 | 6 | 2 | 1 | 283 | :238 | 45 | 14 | :4 | |
| 3. | MTV Rosdorf MTV Rosdorf | 9 | 6 | 0 | 3 | 278 | :245 | 33 | 12 | :6 | |
| 4. | JSG Münden/Volkmarsh. JSG Münden/Volkmarsh. | 9 | 5 | 0 | 4 | 253 | :215 | 38 | 10 | :8 | |
| 5. | HG ELM HG ELM | 9 | 4 | 0 | 5 | 230 | :209 | 21 | 8 | :10 | |
| 6. | HSC Ehmen HSC Ehmen | 9 | 4 | 0 | 5 | 243 | :265 | -22 | 8 | :10 | |
| 7. | MTV Braunschweig II MTV Braunschweig II | 9 | 3 | 1 | 5 | 258 | :283 | -25 | 7 | :11 | |
| 8. | MTV Geismar MTV Geismar | 9 | 1 | 2 | 6 | 236 | :275 | -39 | 4 | :14 | |
| 9. | HSG Oha HSG Oha | 9 | 1 | 0 | 8 | 203 | :294 | -91 | 2 | :16 | |
| 10. | HSG Plesse-Hardenberg HSG Plesse-Hardenberg | 9 | 0 | 0 | 9 | 201 | :324 | -123 | 0 | :18 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						HG ELM
					HSC Ehmen
					HSG Oha
					HSG Plesse-Hardenberg
					JSG Münden/Volkmarsh.
					MTV Braunschweig II
					MTV Geismar
					MTV Groß Lafferde
					MTV Rosdorf
					Tuspo Weende
				HG ELM
HSC Ehmen
HSG Oha
HSG Plesse-Hardenberg
JSG Münden/Volkmarsh.
MTV Braunschweig II
MTV Geismar
MTV Groß Lafferde
MTV Rosdorf
Tuspo Weende
			26:25
27:16
44:27
28:30
30:21
21.05. 15:15
24:19
27:23
22:21
					
				25:24
31:26
35:20
26:34
31:31
25:25
21:28
32:37
20:25
					
				21:32
23:28
25:22
14:26
25:33
24:24
16:32
13:28
11:33
					
				23:26
20:47
22:23
18:37
25:33
30:34
28:33
24:43
15:40
					
				25:24
29:24
35:21
36:24
40:30
31:29
34:39
20:21
30:40
					
				26:33
25:27
36:19
35:19
37:36
39:36
29:38
31:34
23:36
					
				37:35
33:34
38:27
37:32
28:41
27:28
26:34
28:31
24:44
					
				26:24
36:17
36:25
37:26
34:30
40:35
35:33
38:37
21:26
					
				15.05. 15:00
34:17
35:24
39:15
07.11. 15:00
34:25
49:27
29:29
30:31
					
				26:32
39:24
34:22
36:16
30:19
31:22
42:28
31:31
32:24
					
				Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
 Alle Handball-Ligen anzeigen