2018/19BOL Männer Kassel
Spiele vom Sa, 13. Apr 2019 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 13. April 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TG Wehlheiden TG Wehlheiden | 26 | 25 | 0 | 1 | 876 | :646 | 230 | 48 | :2 | |
2. | TSV Korbach TSV Korbach | 26 | 23 | 1 | 2 | 758 | :614 | 144 | 47 | :5 | |
3. | HSC Zierenberg HSC Zierenberg | 26 | 15 | 3 | 8 | 713 | :716 | -3 | 33 | :19 | |
4. | HSG Ahnatal/Calden HSG Ahnatal/Calden | 26 | 14 | 3 | 9 | 800 | :727 | 73 | 31 | :21 | |
5. | GSV Eintr. Baunatal II GSV Eintr. Baunatal II | 26 | 13 | 3 | 10 | 723 | :730 | -7 | 29 | :23 | |
6. | HSG Fuldatal/Wolfsanger II HSG Fuldatal/Wolfsanger II | 26 | 14 | 1 | 11 | 780 | :733 | 47 | 29 | :23 | |
7. | HSG Hofgeismar/Grebenstein HSG Hofgeismar/Grebenstein | 26 | 13 | 3 | 10 | 774 | :760 | 14 | 29 | :23 | |
8. | HSG Baunatal II HSG Baunatal II | 26 | 10 | 4 | 12 | 802 | :821 | -19 | 24 | :28 | |
9. | HSG Reinhardswald HSG Reinhardswald | 26 | 10 | 2 | 14 | 748 | :805 | -57 | 22 | :30 | |
10. | HSG Lohfelden/Vollmarsh. HSG Lohfelden/Vollmarsh. | 26 | 10 | 2 | 14 | 676 | :710 | -34 | 21 | :30 | |
11. | HSG Zwehren/Kassel HSG Zwehren/Kassel | 26 | 10 | 1 | 15 | 669 | :699 | -30 | 20 | :31 | |
12. | SVH Kassel SVH Kassel | 26 | 8 | 2 | 16 | 703 | :779 | -76 | 18 | :34 | |
13. | TuSpo Waldau TuSpo Waldau | 26 | 2 | 3 | 21 | 680 | :796 | -116 | 7 | :45 | |
14. | HSG Bad Wildungen/F./B. HSG Bad Wildungen/F./B. | 26 | 1 | 0 | 25 | 649 | :815 | -166 | -1 | :50 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TG Wehlheiden TG Wehlheiden | 13 | 13 | 0 | 0 | 421 | :305 | 116 | 24 | :0 | |
2. | TSV Korbach TSV Korbach | 13 | 12 | 0 | 1 | 400 | :308 | 92 | 24 | :2 | |
3. | HSG Ahnatal/Calden HSG Ahnatal/Calden | 13 | 9 | 2 | 2 | 415 | :343 | 72 | 20 | :6 | |
4. | HSG Hofgeismar/Grebenstein HSG Hofgeismar/Grebenstein | 13 | 8 | 2 | 3 | 405 | :367 | 38 | 18 | :8 | |
5. | HSC Zierenberg HSC Zierenberg | 13 | 9 | 0 | 4 | 365 | :343 | 22 | 18 | :8 | |
6. | HSG Fuldatal/Wolfsanger II HSG Fuldatal/Wolfsanger II | 13 | 8 | 1 | 4 | 406 | :369 | 37 | 17 | :9 | |
7. | HSG Reinhardswald HSG Reinhardswald | 13 | 7 | 2 | 4 | 409 | :394 | 15 | 16 | :10 | |
8. | HSG Lohfelden/Vollmarsh. HSG Lohfelden/Vollmarsh. | 13 | 7 | 1 | 5 | 351 | :351 | 0 | 14 | :11 | |
9. | GSV Eintr. Baunatal II GSV Eintr. Baunatal II | 13 | 6 | 2 | 5 | 352 | :351 | 1 | 14 | :12 | |
10. | HSG Baunatal II HSG Baunatal II | 13 | 6 | 1 | 6 | 411 | :392 | 19 | 13 | :13 | |
11. | HSG Zwehren/Kassel HSG Zwehren/Kassel | 13 | 6 | 0 | 7 | 332 | :326 | 6 | 11 | :14 | |
12. | SVH Kassel SVH Kassel | 13 | 4 | 1 | 8 | 337 | :387 | -50 | 9 | :17 | |
13. | TuSpo Waldau TuSpo Waldau | 13 | 1 | 2 | 10 | 327 | :387 | -60 | 4 | :22 | |
14. | HSG Bad Wildungen/F./B. HSG Bad Wildungen/F./B. | 13 | 0 | 0 | 13 | 358 | :439 | -81 | -3 | :26 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Korbach TSV Korbach | 13 | 11 | 1 | 1 | 358 | :306 | 52 | 23 | :3 | |
2. | TG Wehlheiden TG Wehlheiden | 13 | 12 | 0 | 1 | 455 | :341 | 114 | 22 | :2 | |
3. | HSC Zierenberg HSC Zierenberg | 13 | 6 | 3 | 4 | 348 | :373 | -25 | 15 | :11 | |
4. | GSV Eintr. Baunatal II GSV Eintr. Baunatal II | 13 | 7 | 1 | 5 | 371 | :379 | -8 | 15 | :11 | |
5. | HSG Fuldatal/Wolfsanger II HSG Fuldatal/Wolfsanger II | 13 | 6 | 0 | 7 | 374 | :364 | 10 | 12 | :14 | |
6. | HSG Baunatal II HSG Baunatal II | 13 | 4 | 3 | 6 | 391 | :429 | -38 | 11 | :15 | |
7. | HSG Hofgeismar/Grebenstein HSG Hofgeismar/Grebenstein | 13 | 5 | 1 | 7 | 369 | :393 | -24 | 11 | :15 | |
8. | HSG Ahnatal/Calden HSG Ahnatal/Calden | 13 | 5 | 1 | 7 | 385 | :384 | 1 | 11 | :15 | |
9. | SVH Kassel SVH Kassel | 13 | 4 | 1 | 8 | 366 | :392 | -26 | 9 | :17 | |
10. | HSG Zwehren/Kassel HSG Zwehren/Kassel | 13 | 4 | 1 | 8 | 337 | :373 | -36 | 8 | :17 | |
11. | HSG Lohfelden/Vollmarsh. HSG Lohfelden/Vollmarsh. | 13 | 3 | 1 | 9 | 325 | :359 | -34 | 6 | :19 | |
12. | HSG Reinhardswald HSG Reinhardswald | 13 | 3 | 0 | 10 | 339 | :411 | -72 | 6 | :20 | |
13. | TuSpo Waldau TuSpo Waldau | 13 | 1 | 1 | 11 | 353 | :409 | -56 | 3 | :23 | |
14. | HSG Bad Wildungen/F./B. HSG Bad Wildungen/F./B. | 13 | 1 | 0 | 12 | 291 | :376 | -85 | -1 | :24 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
GSV Eintr. Baunatal II
HSC Zierenberg
HSG Ahnatal/Calden
HSG Bad Wildungen/F./B.
HSG Baunatal II
HSG Fuldatal/Wolfsanger II
HSG Hofgeismar/Grebenstein
HSG Lohfelden/Vollmarsh.
HSG Reinhardswald
HSG Zwehren/Kassel
SVH Kassel
TG Wehlheiden
TSV Korbach
TuSpo Waldau
GSV Eintr. Baunatal II
HSC Zierenberg
HSG Ahnatal/Calden
HSG Bad Wildungen/F./B.
HSG Baunatal II
HSG Fuldatal/Wolfsanger II
HSG Hofgeismar/Grebenstein
HSG Lohfelden/Vollmarsh.
HSG Reinhardswald
HSG Zwehren/Kassel
SVH Kassel
TG Wehlheiden
TSV Korbach
TuSpo Waldau
21:27
27:24
32:23
22:28
24:28
30:30
31:28
30:27
32:26
26:26
25:32
24:25
28:27
30:25
30:27
32:20
32:26
31:30
30:33
26:28
27:20
28:22
26:25
24:38
22:23
27:26
34:25
28:28
36:28
27:27
28:26
33:25
31:28
37:16
39:22
32:24
26:35
25:30
39:29
23:32
22:29
38:42
31:33
30:35
28:35
24:26
28:33
30:35
31:37
25:37
19:33
29:32
29:35
26:27
31:31
34:24
38:31
30:31
32:25
37:35
25:27
36:32
29:30
26:34
38:30
26:27
34:18
39:30
35:26
28:28
33:28
26:34
37:27
30:27
30:27
34:38
17:27
37:32
28:29
31:31
30:24
34:29
37:37
35:30
33:29
30:21
28:25
36:31
27:33
23:27
33:21
34:28
27:32
28:21
28:26
33:32
23:29
24:25
36:25
16:24
27:22
20:36
23:23
32:28
32:32
27:27
31:35
31:27
39:27
24:28
31:30
33:28
28:22
42:37
30:41
32:34
29:26
24:28
35:21
25:30
22:23
37:33
21:20
29:24
25:22
24:25
23:27
24:30
18:20
25:23
22:27
24:26
26:34
28:24
32:34
21:30
31:29
26:16
32:31
26:33
20:40
20:34
29:29
37:26
41:28
33:32
24.11. 18:30
38:25
35:27
34:27
24:20
36:26
37:31
37:18
34:20
35:25
31:25
33:27
28:23
30:16
45:28
29:28
35:26
23:16
30:23
30:19
25:28
33:24
28:25
29:32
24:27
18:32
34:25
28:33
25:32
25:26
25:25
27:30
24:24
21:32
24:41
23:28
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Handball-Ligen anzeigen