2025/26BZKL Männer Kassel
Spiele
Samstag, 21. Februar 2026
Sonntag, 22. Februar 2026
So.Sonntag, 22. Februar 2026 - 18:00 Uhr
-:-
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfB V. Bettenhausen II VfB V. Bettenhausen II | 13 | 13 | 0 | 0 | 418 | :281 | 137 | 26 | :0 | |
| 2. | GSV Eintr. Baunatal III GSV Eintr. Baunatal III | 14 | 12 | 0 | 2 | 479 | :349 | 130 | 24 | :4 | |
| 3. | HSG Lohfelden/Vollmarshausen II HSG Lohfelden/Vollmarshausen II | 14 | 8 | 1 | 5 | 438 | :413 | 25 | 17 | :11 | |
| 4. | HSG Fuldatal/Wolfsanger III HSG Fuldatal/Wolfsanger III | 13 | 7 | 2 | 4 | 381 | :395 | -14 | 16 | :10 | |
| 5. | TSG Dittershausen III TSG Dittershausen III | 13 | 7 | 1 | 5 | 332 | :298 | 34 | 15 | :11 | |
| 6. | HSG Hofgeismar/Grebenstein III HSG Hofgeismar/Grebenstein III | 14 | 7 | 0 | 7 | 371 | :415 | -44 | 14 | :14 | |
| 7. | TSV Korbach II TSV Korbach II | 11 | 6 | 1 | 4 | 314 | :331 | -17 | 13 | :9 | |
| 8. | TuSpo Waldau TuSpo Waldau | 12 | 5 | 0 | 7 | 307 | :312 | -5 | 10 | :14 | |
| 9. | TG Wehlheiden II TG Wehlheiden II | 14 | 5 | 0 | 9 | 390 | :417 | -27 | 10 | :18 | |
| 10. | HSG Ahnatal/Calden II HSG Ahnatal/Calden II | 14 | 4 | 1 | 9 | 378 | :438 | -60 | 9 | :19 | |
| 11. | TSV Langenthal TSV Langenthal | 14 | 3 | 0 | 11 | 387 | :439 | -52 | 6 | :22 | |
| 12. | HSG Hoof/Sand/Wolfhagen II HSG Hoof/Sand/Wolfhagen II | 14 | 0 | 0 | 14 | 361 | :468 | -107 | 0 | :28 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GSV Eintr. Baunatal III GSV Eintr. Baunatal III | 8 | 7 | 0 | 1 | 261 | :179 | 82 | 14 | :2 | |
| 2. | TSV Korbach II TSV Korbach II | 6 | 5 | 1 | 0 | 205 | :193 | 12 | 11 | :1 | |
| 3. | VfB V. Bettenhausen II VfB V. Bettenhausen II | 5 | 5 | 0 | 0 | 154 | :89 | 65 | 10 | :0 | |
| 4. | TSG Dittershausen III TSG Dittershausen III | 7 | 5 | 0 | 2 | 214 | :192 | 22 | 10 | :4 | |
| 5. | HSG Hofgeismar/Grebenstein III HSG Hofgeismar/Grebenstein III | 7 | 4 | 0 | 3 | 179 | :192 | -13 | 8 | :6 | |
| 6. | HSG Lohfelden/Vollmarshausen II HSG Lohfelden/Vollmarshausen II | 6 | 3 | 1 | 2 | 196 | :178 | 18 | 7 | :5 | |
| 7. | HSG Fuldatal/Wolfsanger III HSG Fuldatal/Wolfsanger III | 6 | 3 | 1 | 2 | 178 | :180 | -2 | 7 | :5 | |
| 8. | TuSpo Waldau TuSpo Waldau | 6 | 3 | 0 | 3 | 139 | :131 | 8 | 6 | :6 | |
| 9. | TG Wehlheiden II TG Wehlheiden II | 7 | 3 | 0 | 4 | 196 | :208 | -12 | 6 | :8 | |
| 10. | TSV Langenthal TSV Langenthal | 8 | 3 | 0 | 5 | 239 | :229 | 10 | 6 | :10 | |
| 11. | HSG Ahnatal/Calden II HSG Ahnatal/Calden II | 7 | 2 | 0 | 5 | 174 | :211 | -37 | 4 | :10 | |
| 12. | HSG Hoof/Sand/Wolfhagen II HSG Hoof/Sand/Wolfhagen II | 7 | 0 | 0 | 7 | 196 | :243 | -47 | 0 | :14 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfB V. Bettenhausen II VfB V. Bettenhausen II | 8 | 8 | 0 | 0 | 264 | :192 | 72 | 16 | :0 | |
| 2. | GSV Eintr. Baunatal III GSV Eintr. Baunatal III | 6 | 5 | 0 | 1 | 218 | :170 | 48 | 10 | :2 | |
| 3. | HSG Lohfelden/Vollmarshausen II HSG Lohfelden/Vollmarshausen II | 8 | 5 | 0 | 3 | 242 | :235 | 7 | 10 | :6 | |
| 4. | HSG Fuldatal/Wolfsanger III HSG Fuldatal/Wolfsanger III | 7 | 4 | 1 | 2 | 203 | :215 | -12 | 9 | :5 | |
| 5. | HSG Hofgeismar/Grebenstein III HSG Hofgeismar/Grebenstein III | 7 | 3 | 0 | 4 | 192 | :223 | -31 | 6 | :8 | |
| 6. | TSG Dittershausen III TSG Dittershausen III | 6 | 2 | 1 | 3 | 118 | :106 | 12 | 5 | :7 | |
| 7. | HSG Ahnatal/Calden II HSG Ahnatal/Calden II | 7 | 2 | 1 | 4 | 204 | :227 | -23 | 5 | :9 | |
| 8. | TuSpo Waldau TuSpo Waldau | 6 | 2 | 0 | 4 | 168 | :181 | -13 | 4 | :8 | |
| 9. | TG Wehlheiden II TG Wehlheiden II | 7 | 2 | 0 | 5 | 194 | :209 | -15 | 4 | :10 | |
| 10. | TSV Korbach II TSV Korbach II | 5 | 1 | 0 | 4 | 109 | :138 | -29 | 2 | :8 | |
| 11. | TSV Langenthal TSV Langenthal | 6 | 0 | 0 | 6 | 148 | :210 | -62 | 0 | :12 | |
| 12. | HSG Hoof/Sand/Wolfhagen II HSG Hoof/Sand/Wolfhagen II | 7 | 0 | 0 | 7 | 165 | :225 | -60 | 0 | :14 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
GSV Eintr. Baunatal III
HSG Ahnatal/Calden II
HSG Fuldatal/Wolfsanger III
HSG Hofgeismar/Grebenstein III
HSG Hoof/Sand/Wolfhagen II
HSG Lohfelden/Vollmarshausen II
TG Wehlheiden II
TSG Dittershausen III
TSV Korbach II
TSV Langenthal
TuSpo Waldau
VfB V. Bettenhausen II
GSV Eintr. Baunatal III
HSG Ahnatal/Calden II
HSG Fuldatal/Wolfsanger III
HSG Hofgeismar/Grebenstein III
HSG Hoof/Sand/Wolfhagen II
HSG Lohfelden/Vollmarshausen II
TG Wehlheiden II
TSG Dittershausen III
TSV Korbach II
TSV Langenthal
TuSpo Waldau
VfB V. Bettenhausen II
25.04. 14:00
42:19
43:27
42:20
36:31
09.05. 14:00
28.02. 14:00
07.02. 18:00
37:28
34:24
27:30
23:44
29:27
22:29
09.05. 16:00
30:31
29:24
14.03. 16:00
28.02. 16:00
02.05. 16:00
25:27
16:29
25:41
21.02. 13:00
32:22
18.04. 13:00
21.03. 13:00
07.03. 13:00
28:28
39:31
28:26
02.05. 15:00
26:32
03.05. 15:00
16.05. 14:30
01.03. 12:00
30:25
24:34
28:27
30:29
23:25
28:19
15.03. 18:00
16:33
22.03. 13:30
29:32
29:36
29:36
29:34
24:31
23:38
03.05. 15:45
25.04. 12:30
16.05. 14:45
33:36
27:33
37:28
28:28
22.02. 18:00
15.03. 18:00
33:23
03.05. 14:00
18.04. 14:30
41:31
30:35
07.03. 16:00
29:34
29:26
27:28
28:34
29:23
01.03. 15:30
19.04. 13:00
15.03. 15:30
17.05. 13:00
27:22
27:41
31:33
32:25
09.05. 14:30
22.03. 13:30
27:21
25:29
35:31
38:30
07.03. 18:00
26:23
25.04. 18:00
35:33
30:30
25.04. 16:30
07.03. 14:30
32:30
34:33
35:30
16.05. 16:30
21.02. 16:30
39:37
21.03. 14:30
19.04. 17:00
31:35
29:33
10.05. 17:00
36:28
27:29
25:28
25:22
38:23
01.03. 17:00
28:31
21.02. 16:00
08.03. 15:00
31:32
30:25
29:18
25.04. 18:00
21.03. 16:00
0:1
09.05. 18:00
30:23
19:32
16.05. 15:00
39:28
14.03. 16:00
39:19
28.02. 16:00
30:21
21.02. 16:00
29.11. 16:00
30.06. 23:50
46:21
18.04. 16:00
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Handball-Ligen anzeigen