2018/19BZL B Männer Kassel
Spiele vom Do, 02. bis Sa, 04. Mai 2019 - Aktuelle Spiele anzeigen
Donnerstag, 02. Mai 2019
Samstag, 04. Mai 2019
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
			
		    Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GSV Eintr. Baunatal IV GSV Eintr. Baunatal IV  | 22 | 20 | 0 | 2 | 682 | :481 | 201 | 40 | :4 | |
| 2. | TSG Dittershausen II TSG Dittershausen II  | 22 | 18 | 0 | 4 | 727 | :546 | 181 | 36 | :8 | |
| 3. | SVH Kassel II SVH Kassel II  | 22 | 14 | 1 | 7 | 547 | :523 | 24 | 29 | :15 | |
| 4. | HSG Baunatal III HSG Baunatal III  | 22 | 14 | 0 | 8 | 602 | :581 | 21 | 28 | :16 | |
| 5. | HSC Landwehrhagen HSC Landwehrhagen  | 22 | 14 | 0 | 8 | 683 | :605 | 78 | 27 | :16 | |
| 6. | HSG Ahnatal/Calden II HSG Ahnatal/Calden II  | 22 | 12 | 0 | 10 | 574 | :568 | 6 | 24 | :20 | |
| 7. | HSG Lohfelden/Vollm. II HSG Lohfelden/Vollm. II  | 22 | 9 | 1 | 12 | 554 | :596 | -42 | 19 | :25 | |
| 8. | HSG Twistetal III HSG Twistetal III  | 22 | 7 | 1 | 14 | 553 | :603 | -50 | 15 | :29 | |
| 9. | HSG Zwehren/Kassel II HSG Zwehren/Kassel II  | 22 | 7 | 0 | 15 | 563 | :675 | -112 | 14 | :30 | |
| 10. | SV Espenau SV Espenau  | 22 | 7 | 0 | 15 | 542 | :654 | -112 | 12 | :30 | |
| 11. | HSG Hofgeismar/G. III HSG Hofgeismar/G. III  | 22 | 5 | 0 | 17 | 492 | :593 | -101 | 10 | :34 | |
| 12. | TG Wehlheiden III TG Wehlheiden III  | 22 | 3 | 1 | 18 | 526 | :620 | -94 | 7 | :37 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GSV Eintr. Baunatal IV GSV Eintr. Baunatal IV  | 11 | 11 | 0 | 0 | 356 | :224 | 132 | 22 | :0 | |
| 2. | TSG Dittershausen II TSG Dittershausen II  | 11 | 10 | 0 | 1 | 376 | :269 | 107 | 20 | :2 | |
| 3. | HSG Baunatal III HSG Baunatal III  | 11 | 9 | 0 | 2 | 324 | :291 | 33 | 18 | :4 | |
| 4. | HSG Ahnatal/Calden II HSG Ahnatal/Calden II  | 11 | 9 | 0 | 2 | 301 | :267 | 34 | 18 | :4 | |
| 5. | HSC Landwehrhagen HSC Landwehrhagen  | 11 | 9 | 0 | 2 | 372 | :295 | 77 | 17 | :4 | |
| 6. | HSG Lohfelden/Vollm. II HSG Lohfelden/Vollm. II  | 11 | 7 | 1 | 3 | 266 | :253 | 13 | 15 | :7 | |
| 7. | SVH Kassel II SVH Kassel II  | 11 | 7 | 0 | 4 | 290 | :284 | 6 | 14 | :8 | |
| 8. | HSG Twistetal III HSG Twistetal III  | 11 | 6 | 1 | 4 | 315 | :296 | 19 | 13 | :9 | |
| 9. | HSG Zwehren/Kassel II HSG Zwehren/Kassel II  | 11 | 6 | 0 | 5 | 266 | :291 | -25 | 12 | :10 | |
| 10. | SV Espenau SV Espenau  | 11 | 6 | 0 | 5 | 265 | :298 | -33 | 10 | :10 | |
| 11. | HSG Hofgeismar/G. III HSG Hofgeismar/G. III  | 11 | 3 | 0 | 8 | 257 | :318 | -61 | 6 | :16 | |
| 12. | TG Wehlheiden III TG Wehlheiden III  | 11 | 2 | 0 | 9 | 267 | :304 | -37 | 4 | :18 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GSV Eintr. Baunatal IV GSV Eintr. Baunatal IV  | 11 | 9 | 0 | 2 | 326 | :257 | 69 | 18 | :4 | |
| 2. | TSG Dittershausen II TSG Dittershausen II  | 11 | 8 | 0 | 3 | 351 | :277 | 74 | 16 | :6 | |
| 3. | SVH Kassel II SVH Kassel II  | 11 | 7 | 1 | 3 | 257 | :239 | 18 | 15 | :7 | |
| 4. | HSG Baunatal III HSG Baunatal III  | 11 | 5 | 0 | 6 | 278 | :290 | -12 | 10 | :12 | |
| 5. | HSC Landwehrhagen HSC Landwehrhagen  | 11 | 5 | 0 | 6 | 311 | :310 | 1 | 9 | :12 | |
| 6. | HSG Ahnatal/Calden II HSG Ahnatal/Calden II  | 11 | 3 | 0 | 8 | 273 | :301 | -28 | 6 | :16 | |
| 7. | HSG Lohfelden/Vollm. II HSG Lohfelden/Vollm. II  | 11 | 2 | 0 | 9 | 288 | :343 | -55 | 4 | :18 | |
| 8. | HSG Hofgeismar/G. III HSG Hofgeismar/G. III  | 11 | 2 | 0 | 9 | 235 | :275 | -40 | 4 | :18 | |
| 9. | TG Wehlheiden III TG Wehlheiden III  | 11 | 1 | 1 | 9 | 259 | :316 | -57 | 3 | :19 | |
| 10. | HSG Twistetal III HSG Twistetal III  | 11 | 1 | 0 | 10 | 238 | :307 | -69 | 2 | :20 | |
| 11. | HSG Zwehren/Kassel II HSG Zwehren/Kassel II  | 11 | 1 | 0 | 10 | 297 | :384 | -87 | 2 | :20 | |
| 12. | SV Espenau SV Espenau  | 11 | 1 | 0 | 10 | 277 | :356 | -79 | 0 | :20 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						GSV Eintr. Baunatal IV
					HSC Landwehrhagen
					HSG Ahnatal/Calden II
					HSG Baunatal III
					HSG Hofgeismar/G. III
					HSG Lohfelden/Vollm. II
					HSG Twistetal III
					HSG Zwehren/Kassel II
					SVH Kassel II
					SV Espenau
					TG Wehlheiden III
					TSG Dittershausen II
				GSV Eintr. Baunatal IV
HSC Landwehrhagen
HSG Ahnatal/Calden II
HSG Baunatal III
HSG Hofgeismar/G. III
HSG Lohfelden/Vollm. II
HSG Twistetal III
HSG Zwehren/Kassel II
SVH Kassel II
SV Espenau
TG Wehlheiden III
TSG Dittershausen II
			38:25
40:22
02.03. 11:30
31:20
51:20
36:35
48:34
06.04. 15:00
41:27
35:21
36:20
					
				28:27
37:30
38:33
29:28
30:19
37:21
42:23
34:38
39:26
30:21
28:29
					
				33:31
25:22
27:25
24:19
31:30
24:22
35:27
24:25
29:21
28:23
21:22
					
				24:28
26:40
36:27
39:24
30:27
27:20
26:25
29:25
30:26
25:20
32:29
					
				24:39
33:29
18:24
22:31
30:27
23:20
25:28
15:22
20:26
27:33
20:39
					
				09.12. 16:30
24:29
24:23
28:21
22:19
33:28
27:26
24:24
33:26
30:23
21:34
					
				25:28
29:26
23:31
24:27
32:28
33:27
37:26
22:25
29:25
27:27
34:26
					
				25:41
28:29
28:26
27:31
22:21
31:29
10.11. 15:00
22:24
35:31
29:23
18:36
					
				24:28
29:27
21:18
28:23
22:23
23:25
31:27
35:27
27:25
26:23
24:38
					
				19:35
19:26
20:18
29:33
23:20
25:23
26:24
31:28
26:34
24:20
23:37
					
				25:34
23:28
29:30
23:25
31:33
26:29
18:23
29:21
15:21
28:19
20:41
					
				30:35
36:30
25:24
44:29
03.02. 13:30
33:32
51:18
49:32
28:19
45:25
35:25
					
				Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
 Alle Handball-Ligen anzeigen