2019/20BZL C Männer Kassel
Spiele vom Sa, 25. Jan 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 25. Januar 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB V. Bettenhausen II | 11 | 10 | 1 | 0 | 360 | :236 | 190.9 | 21 | :1 | ||
2. | HSG Twistetal III | 10 | 7 | 1 | 2 | 325 | :246 | 150 | 15 | :5 | ||
3. | TUSPO Waldau II | 8 | 5 | 0 | 3 | 233 | :226 | 125 | 10 | :6 | ||
4. | TSV Korbach II | 9 | 4 | 0 | 5 | 251 | :233 | 88.9 | 8 | :10 | ||
5. | GSV Kassel | 9 | 3 | 0 | 6 | 199 | :283 | 66.7 | 6 | :12 | ||
6. | TSV Heiligenrode II | 8 | 1 | 0 | 7 | 202 | :249 | 25 | 2 | :14 | ||
7. | HC Medebach | 9 | 1 | 0 | 8 | 166 | :263 | 22.2 | 2 | :16 | ||
8. | HSC Landwehrhagen a.k. II (a.K.) | 9 | 8 | 1 | 0 | 350 | :250 | 188.9 | 17 | :1 | ||
9. | SVH Kassel III (a.K.) | 12 | 5 | 0 | 7 | 273 | :303 | 83.3 | 10 | :14 | ||
10. | TV Külte a.k. II (a.K.) | 10 | 3 | 0 | 7 | 177 | :196 | 60 | 6 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB V. Bettenhausen II | 5 | 4 | 1 | 0 | 159 | :99 | 0 | 9 | :1 | ||
2. | HSG Twistetal III | 6 | 5 | 0 | 1 | 200 | :148 | 0 | 10 | :2 | ||
3. | TSV Korbach II | 4 | 3 | 0 | 1 | 122 | :99 | 0 | 6 | :2 | ||
4. | TUSPO Waldau II | 5 | 4 | 0 | 1 | 146 | :130 | 0 | 8 | :2 | ||
5. | TSV Heiligenrode II | 3 | 1 | 0 | 2 | 75 | :81 | 0 | 2 | :4 | ||
6. | HC Medebach | 3 | 0 | 0 | 3 | 49 | :94 | 0 | 0 | :6 | ||
7. | GSV Kassel | 6 | 2 | 0 | 4 | 142 | :192 | 0 | 4 | :8 | ||
8. | HSC Landwehrhagen a.k. II (a.K.) | 6 | 5 | 1 | 0 | 238 | :176 | 0 | 11 | :1 | ||
9. | SVH Kassel III (a.K.) | 5 | 3 | 0 | 2 | 128 | :127 | 0 | 6 | :4 | ||
10. | TV Külte a.k. II (a.K.) | 5 | 1 | 0 | 4 | 98 | :118 | 0 | 2 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB V. Bettenhausen II | 6 | 6 | 0 | 0 | 201 | :137 | 0 | 12 | :0 | ||
2. | HSG Twistetal III | 4 | 2 | 1 | 1 | 125 | :98 | 0 | 5 | :3 | ||
3. | TSV Korbach II | 5 | 1 | 0 | 4 | 129 | :134 | 0 | 2 | :8 | ||
4. | TUSPO Waldau II | 3 | 1 | 0 | 2 | 87 | :96 | 0 | 2 | :4 | ||
5. | GSV Kassel | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | :91 | 0 | 2 | :4 | ||
6. | TSV Heiligenrode II | 5 | 0 | 0 | 5 | 127 | :168 | 0 | 0 | :10 | ||
7. | HC Medebach | 6 | 1 | 0 | 5 | 117 | :169 | 0 | 2 | :10 | ||
8. | HSC Landwehrhagen a.k. II (a.K.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 112 | :74 | 0 | 6 | :0 | ||
9. | TV Külte a.k. II (a.K.) | 5 | 2 | 0 | 3 | 79 | :78 | 0 | 4 | :6 | ||
10. | SVH Kassel III (a.K.) | 7 | 2 | 0 | 5 | 145 | :176 | 0 | 4 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
GSV Kassel
HC Medebach
HSC Landwehrhagen a.k. II
HSG Twistetal III
SVH Kassel III
TSV Heiligenrode II
TSV Korbach II
TUSPO Waldau II
TV Külte a.k. II
VfB V. Bettenhausen II
GSV Kassel
HC Medebach
HSC Landwehrhagen a.k. II
HSG Twistetal III
SVH Kassel III
TSV Heiligenrode II
TSV Korbach II
TUSPO Waldau II
TV Külte a.k. II
VfB V. Bettenhausen II
25:21
22:38
16:21
28:27
19:34
28:33
20:39
16:23
33:41
19:35
20:25
14:25
14:36
44:31
41:36
40:30
48:25
35:32
26:26
42:26
44:26
40:17
34:16
28:18
38:29
30:27
31:26
27:33
27:15
22:14
25:33
41:34
18:33
26:29
20:31
23:25
23:37
29:24
29:23
28:29
23:33
29:19
18:34
25:22
30:23
37:28
28.09. 16:30
26:29
34:22
31:26
27:14
26:24
28:27
36:25
27:31
11.01. 15:00
20:21
26:20
22:25
20:31
10:21
35:17
24:14
26:26
31:21
46:24
28:18
08.02. 16:00
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Handball-Ligen anzeigen