- Hessenliga Frauen 40 Gr. 017
- Hessenliga Frauen 50 Gr. 028
- Hessenliga Frauen 50 Gr. 033 (4er)
- Hessenliga Frauen 40 Gr. 022 (4er)
- Hessenliga Frauen 60 Gr. 040 (4er)
- Verbandsliga Frauen Gr. 002 Hessen
- Verbandsliga Gr. 003
- Verbandsliga 30 Frauen Gr. 012 Hessen
- Verbandsliga Frauen 40 Gr. 018 Hessen
- Verbandsliga 40 Gr. 024 (4er)
- Verbandsliga Frauen 40 Gr. 025 (4er) Hessen
- Verbandsliga Frauen 50 Gr. 030 Hessen
- Verbandsliga Frauen 50 Gr. 036 (4er) Hessen
- Verbandsliga 60 Gr. 041 (4er)
- Gruppenliga Frauen Gr. 004 Hessen
- Gruppenliga Gr. 005
- Gruppenliga Frauen Gr. 007 Hessen
- Gruppenliga Gr. 010 (4er)
- Gruppenliga Frauen Gr. 009 (4er) Hessen
- Gruppenliga 30 Gr. 013
- Gruppenliga 30 Frauen Gr. 014 Hessen
- Gruppenliga Frauen 40 Gr. 025 (4er) Hessen
- Gruppenliga 40 Gr. 028 (4er)
- Gruppenliga Frauen 40 Gr. 027 (4er) Hessen
- Gruppenliga Frauen 50 Gr. 032 Hessen
- Gruppenliga Frauen 50 Gr. 038 (4er) Hessen
- Gruppenliga 50 Gr. 039 (4er)
- Gruppenliga Frauen 50 Gr. 040 (4er) Hessen
- Gruppenliga Frauen 60 Gr. 048 (4er) Hessen
- Gruppenliga Frauen 60 Gr. 044 (4er) Hessen
2019Verbandsliga Frauen 40 Gr. 018 Hessen
Spiele
Samstag, 07. September 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | :18 | 12 | :0 | |
2. | MSG TC Wehen/BW Taunusstein MSG TC Wehen/BW Taunusstein | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | :11 | 10 | :2 | |
3. | BW Bensheim BW Bensheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | :26 | 8 | :4 | |
4. | Usinger TC Usinger TC | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | :28 | 6 | :6 | |
5. | TV Buchschlag TV Buchschlag | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | :34 | 4 | :8 | |
6. | SW Frankfurt SW Frankfurt | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | :37 | 2 | :10 | |
7. | GW Walldorf GW Walldorf | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | :35 | 0 | :12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | :7 | 6 | :0 | |
2. | MSG TC Wehen/BW Taunusstein MSG TC Wehen/BW Taunusstein | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | :7 | 4 | :2 | |
3. | TV Buchschlag TV Buchschlag | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | :10 | 4 | :2 | |
4. | BW Bensheim BW Bensheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | :12 | 4 | :2 | |
5. | Usinger TC Usinger TC | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | :14 | 4 | :2 | |
6. | SW Frankfurt SW Frankfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | :20 | 2 | :4 | |
7. | GW Walldorf GW Walldorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | :17 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSG TC Wehen/BW Taunusstein MSG TC Wehen/BW Taunusstein | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | :4 | 6 | :0 | |
2. | Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | :11 | 6 | :0 | |
3. | BW Bensheim BW Bensheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | :14 | 4 | :2 | |
4. | Usinger TC Usinger TC | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | :14 | 2 | :4 | |
5. | SW Frankfurt SW Frankfurt | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | :17 | 0 | :6 | |
6. | GW Walldorf GW Walldorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | :18 | 0 | :6 | |
7. | TV Buchschlag TV Buchschlag | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | :24 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tennis-Ligen anzeigen