- BOL Männer Gr. 013 Nordh.
- BOL Männer Gr. 015 (4er) Nordh.
- BOL Männer Gr. 025 (4er) Mittelh.
- BOL Männer 40 Gr. 027 Nordh.
- BOL Männer 40 Gr. 024 Nordh.
- BOL Männer 40 Gr. 028 (4er) Nordh.
- BOL 50 Gr. 031 Nordh.
- BOL Männer 50 Gr. 032 (4er) Nordh.
- BOL Männer 60 Gr. 038 (4er) Nordh.
- BOL Männer 60 Gr. 040 (4er) Nordh.
- BOL 65 Gr. 040 (4er) Nordh.
- BOL Männer 70 Gr. 042 (4er) Nordh.
- BA Männer 30 Gr. 026 (4er) Nordh.
- BA Männer 30 Gr. 025 (4er) Nordh.
- BA Männer 40 Gr. 029 (4er) Nordh.
- BA Männer 40 Gr. 030 (4er) Nordh.
- BA Männer 50 Gr. 035 (4er) Nordh.
- BA Männer 50 Gr. 034 (4er) Nordh.
- BA Männer 60 Gr. 039 (4er) Nordh.
- BA Männer 60 Gr. 039 (4er) Nordh.
- BA Männer 65 Gr. 045 (4er) Nordh.
- BA Männer 65 Gr. 041 (4er) Nordh.
- BA Männer 70 Gr. 043 (4er) Nordh.
- BA Männer Gr. 014 Nordh.
- BA Männer Gr. 016 (4er) Nordh.
- BA Männer Gr. 012 Nordh.
- BB Männer 65 Gr. 046 (4er) Nordh.
2019BOL Männer 40 Gr. 024 Nordh.
Spiele
Sonntag, 01. September 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ST Lohfelden II ST Lohfelden II | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | :10 | 10 | :2 | |
2. | Jahn Kassel Jahn Kassel | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | :12 | 10 | :2 | |
3. | BW Melsungen BW Melsungen | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | :20 | 8 | :4 | |
4. | RW Kassel RW Kassel | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | :30 | 6 | :6 | |
4. | TC Niestetal TC Niestetal | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | :30 | 6 | :6 | |
6. | MSG TSG Ahnatal/Jahn Calden II MSG TSG Ahnatal/Jahn Calden II | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | :41 | 2 | :10 | |
7. | ST Lohfelden III ST Lohfelden III | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | :46 | 0 | :12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ST Lohfelden II ST Lohfelden II | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | :0 | 6 | :0 | |
2. | TC Niestetal TC Niestetal | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | :10 | 4 | :2 | |
3. | Jahn Kassel Jahn Kassel | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | :10 | 4 | :2 | |
4. | BW Melsungen BW Melsungen | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | :11 | 2 | :4 | |
5. | MSG TSG Ahnatal/Jahn Calden II MSG TSG Ahnatal/Jahn Calden II | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | :18 | 2 | :4 | |
6. | ST Lohfelden III ST Lohfelden III | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | :23 | 0 | :6 | |
7. | RW Kassel RW Kassel | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | :23 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jahn Kassel Jahn Kassel | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | :2 | 6 | :0 | |
2. | RW Kassel RW Kassel | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | :7 | 6 | :0 | |
3. | BW Melsungen BW Melsungen | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | :9 | 6 | :0 | |
4. | ST Lohfelden II ST Lohfelden II | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | :10 | 4 | :2 | |
5. | TC Niestetal TC Niestetal | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | :20 | 2 | :4 | |
6. | ST Lohfelden III ST Lohfelden III | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | :23 | 0 | :6 | |
7. | MSG TSG Ahnatal/Jahn Calden II MSG TSG Ahnatal/Jahn Calden II | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | :23 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tennis-Ligen anzeigen