- RL Frauen Gr. 028 NDS
- RL Frauen Gr. 031 NDS
- RL Frauen Gr. 020 NDS
- RL Frauen 40 Gr. 132 NDS
- RL Frauen 40 Gr. 129 NDS
- RL Frauen 30 Gr. 081 NDS
- RL Frauen 40 Gr. 131 NDS
- RL Frauen 40 Gr. 157 NDS
- RL Frauen 50 Gr. 190 NDS
- RL Frauen 50 Gr. 187 NDS
- RK Frauen 30 Gr. 091 NDS
- RK Frauen 30 Gr. 093 NDS
- RK Frauen Gr. 030 NDS
- RK Frauen Gr. 047 NDS
- RK 2 Frauen Gr. 061 NDS
2019RL Frauen 50 Gr. 187 NDS
Spiele
Sonntag, 08. September 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Vereinsstatistik FV Dittmern
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FV Dittmern FV Dittmern | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | :6 | 6 | :0 | |
| 2. | THC Lüneburg THC Lüneburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | :7 | 4 | :2 | |
| 3. | TCSE Schwiederstorf TCSE Schwiederstorf | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | :11 | 1 | :5 | |
| 4. | TC Jesteburg II TC Jesteburg II | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | :12 | 1 | :5 | |
| 5. | TC BW Soltau (z.g.) TC BW Soltau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FV Dittmern FV Dittmern | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | :4 | 4 | :0 | |
| 2. | THC Lüneburg THC Lüneburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | :1 | 2 | :0 | |
| 3. | TCSE Schwiederstorf TCSE Schwiederstorf | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | :7 | 1 | :3 | |
| 4. | TC Jesteburg II TC Jesteburg II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | :4 | 0 | :2 | |
| 5. | TC BW Soltau (z.g.) TC BW Soltau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FV Dittmern FV Dittmern | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | :2 | 2 | :0 | |
| 2. | THC Lüneburg THC Lüneburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | :6 | 2 | :2 | |
| 3. | TC Jesteburg II TC Jesteburg II | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | :8 | 1 | :3 | |
| 4. | TCSE Schwiederstorf TCSE Schwiederstorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | :4 | 0 | :2 | |
| 5. | TC BW Soltau (z.g.) TC BW Soltau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tennis-Ligen anzeigen