- U 18 gemischt KB Gr. 707 (4er) Hessen
- U 18 gemischt KA Gr. 761 (4er) Hessen
- U 18 gemischt KA Gr. 759 (4er) Hessen
- U 18 gemischt KA Gr. 760 (4er) Hessen
- U 15 gemischt KA Gr. 742 (4er) Hessen
- U 15 gemischt KA Gr. 743 (4er) Hessen
- U 15 gemischt KA Gr. 750 (4er) Hessen
- U 15 gemischt KB Gr. 751 (4er) Hessen
- U 15 gemischt KB Gr. 752 (4er) Hessen
- U 12 gemischt KA Gr. 725 (4er) Hessen
- U 12 gemischt KA Gr. 726(4er) Hessen
- U 12 gemischt KA Gr. 727 (4er) Hessen
2026U 15 gemischt KA Gr. 742 (4er) Hessen
In dieser Liga wurde noch kein Spielplan veröffentlicht.
Tabelle
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSG Homberg/Maden MSG Homberg/Maden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 2. | BW Melsungen BW Melsungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 3. | MSG Homberg/Maden II MSG Homberg/Maden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 4. | TC Alheim TC Alheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 5. | BW Melsungen II BW Melsungen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSG Homberg/Maden MSG Homberg/Maden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 2. | BW Melsungen BW Melsungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 3. | MSG Homberg/Maden II MSG Homberg/Maden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 4. | TC Alheim TC Alheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 5. | BW Melsungen II BW Melsungen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MSG Homberg/Maden MSG Homberg/Maden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 2. | BW Melsungen BW Melsungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 3. | MSG Homberg/Maden II MSG Homberg/Maden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 4. | TC Alheim TC Alheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 5. | BW Melsungen II BW Melsungen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tennis-Ligen anzeigen