2026VK Männer Gr. 218 NDS
Spiele
Samstag, 25. Juli 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSC Göttingen II TSC Göttingen II | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | :5 | 6 | :0 | |
| 2. | Hildesheimer TC RW II Hildesheimer TC RW II | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | :7 | 6 | :2 | |
| 3. | SV GW Waggum SV GW Waggum | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | :6 | 4 | :2 | |
| 4. | Uslarer TC Uslarer TC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | :12 | 2 | :4 | |
| 5. | Hildesheimer TV Hildesheimer TV | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :10 | 0 | :4 | |
| 6. | SCW Göttingen SCW Göttingen | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | :14 | 0 | :6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hildesheimer TC RW II Hildesheimer TC RW II | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | :6 | 4 | :2 | |
| 2. | SV GW Waggum SV GW Waggum | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | :1 | 2 | :0 | |
| 3. | TSC Göttingen II TSC Göttingen II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | :2 | 2 | :0 | |
| 4. | Uslarer TC Uslarer TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 5. | SCW Göttingen SCW Göttingen | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | :9 | 0 | :4 | |
| 6. | Hildesheimer TV Hildesheimer TV | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :10 | 0 | :4 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSC Göttingen II TSC Göttingen II | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | :3 | 4 | :0 | |
| 2. | Hildesheimer TC RW II Hildesheimer TC RW II | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | :1 | 2 | :0 | |
| 3. | SV GW Waggum SV GW Waggum | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | :5 | 2 | :2 | |
| 4. | Uslarer TC Uslarer TC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | :12 | 2 | :4 | |
| 5. | Hildesheimer TV Hildesheimer TV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 6. | SCW Göttingen SCW Göttingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :5 | 0 | :2 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Besuchte Seiten
Saison
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tennis-Ligen anzeigen