2026VK Männer Gr. 218 NDS
Spiele
Samstag, 05. September 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSC Göttingen II TSC Göttingen II | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | :10 | 9 | :1 | |
| 2. | SV GW Waggum SV GW Waggum | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | :10 | 8 | :2 | |
| 3. | Hildesheimer TC RW II Hildesheimer TC RW II | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | :11 | 6 | :4 | |
| 4. | Uslarer TC Uslarer TC | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | :19 | 3 | :7 | |
| 5. | SCW Göttingen SCW Göttingen | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | :19 | 3 | :7 | |
| 6. | Hildesheimer TV Hildesheimer TV | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | :21 | 1 | :9 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV GW Waggum SV GW Waggum | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | :5 | 6 | :0 | |
| 2. | TSC Göttingen II TSC Göttingen II | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | :4 | 4 | :0 | |
| 3. | Hildesheimer TC RW II Hildesheimer TC RW II | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | :6 | 4 | :2 | |
| 4. | Uslarer TC Uslarer TC | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | :7 | 1 | :3 | |
| 5. | SCW Göttingen SCW Göttingen | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | :12 | 1 | :5 | |
| 6. | Hildesheimer TV Hildesheimer TV | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :10 | 0 | :4 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSC Göttingen II TSC Göttingen II | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | :6 | 5 | :1 | |
| 2. | SV GW Waggum SV GW Waggum | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | :5 | 2 | :2 | |
| 3. | Hildesheimer TC RW II Hildesheimer TC RW II | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | :5 | 2 | :2 | |
| 4. | SCW Göttingen SCW Göttingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | :7 | 2 | :2 | |
| 5. | Uslarer TC Uslarer TC | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | :12 | 2 | :4 | |
| 6. | Hildesheimer TV Hildesheimer TV | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | :11 | 1 | :5 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Besuchte Seiten
Saison
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tennis-Ligen anzeigen