- U 10 gemischt KA Gr. 824 (4er) Hessen
- U 10 gemischt KA Gr. 825 (4er) Hessen
- U 12 gemischt KA Gr. 842 (4er) Hessen
- U 12 gemischt KA Gr. 843 (4er) Hessen
- U 12 gemischt KA Gr. 844 (4er) Hessen
- U 12 gemischt KA Gr. 846 (4er) Hessen
- U 12 gemischt KA Gr. 858 (4er) Hessen
- U 15 gemischt KA Gr. 862 (4er) Hessen
- U 15 gemischt KA Gr. 863 (4er) Hessen
- U 15 gemischt KA Gr. 864 (4er) Hessen
- U 15 gemischt KA Gr. 874 (4er) Hessen
- U 18 gemischt KA Gr. 882 (2er) Hessen
- U 18 gemischt KA Gr. 880 (4er) Hessen
- U 18 gemischt KA Gr. 879 (4er) Hessen
2025U 18 gemischt KA Gr. 879 (4er) Hessen
Spiele vom Sa, 06. Sep 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 06. September 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RW Rotenburg RW Rotenburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | :6 | 7 | :1 | |
2. | FTC Beiseförth FTC Beiseförth | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | :8 | 6 | :2 | |
3. | TC Eschwege TC Eschwege | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | :3 | 5 | :1 | |
4. | BW Bad Hersfeld BW Bad Hersfeld | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | :14 | 4 | :4 | |
5. | TC Hess. Lichtenau TC Hess. Lichtenau | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | :13 | 0 | :6 | |
6. | RW Philippsthal/TV Ronshausen RW Philippsthal/TV Ronshausen | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | :22 | 0 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RW Rotenburg RW Rotenburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | :4 | 5 | :1 | |
2. | TC Eschwege TC Eschwege | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | :0 | 4 | :0 | |
3. | FTC Beiseförth FTC Beiseförth | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | :3 | 3 | :1 | |
4. | BW Bad Hersfeld BW Bad Hersfeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | :6 | 2 | :2 | |
5. | RW Philippsthal/TV Ronshausen RW Philippsthal/TV Ronshausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | :4 | 0 | :2 | |
6. | TC Hess. Lichtenau TC Hess. Lichtenau | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | :4 | 0 | :2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FTC Beiseförth FTC Beiseförth | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | :5 | 3 | :1 | |
2. | RW Rotenburg RW Rotenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | :2 | 2 | :0 | |
3. | BW Bad Hersfeld BW Bad Hersfeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :8 | 2 | :2 | |
4. | TC Eschwege TC Eschwege | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | :3 | 1 | :1 | |
5. | TC Hess. Lichtenau TC Hess. Lichtenau | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | :9 | 0 | :4 | |
6. | RW Philippsthal/TV Ronshausen RW Philippsthal/TV Ronshausen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | :18 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Besuchte Seiten
Saison
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tennis-Ligen anzeigen