2026KA Männer 40 Gr. 365 (4er) Hessen
Spiele
Sonntag, 14. Juni 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BW Kassel II BW Kassel II | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | :2 | 4 | :0 | |
| 2. | Tuspo Nieste Tuspo Nieste | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | :2 | 2 | :0 | |
| 2. | MSG Fritzlar/Lohne/Emstal II MSG Fritzlar/Lohne/Emstal II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | :2 | 2 | :0 | |
| 4. | TC Böddiger TC Böddiger | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | :4 | 2 | :2 | |
| 5. | GW Immenhausen GW Immenhausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | :6 | 2 | :2 | |
| 6. | TC Hess. Lichtenau II TC Hess. Lichtenau II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :10 | 0 | :4 | |
| 6. | CSK 98 Tennis CSK 98 Tennis | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | :10 | 0 | :4 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BW Kassel II BW Kassel II | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | :2 | 4 | :0 | |
| 2. | TC Böddiger TC Böddiger | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | :0 | 2 | :0 | |
| 3. | MSG Fritzlar/Lohne/Emstal II MSG Fritzlar/Lohne/Emstal II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 4. | Tuspo Nieste Tuspo Nieste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 5. | GW Immenhausen GW Immenhausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | :4 | 0 | :2 | |
| 6. | CSK 98 Tennis CSK 98 Tennis | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | :4 | 0 | :2 | |
| 7. | TC Hess. Lichtenau II TC Hess. Lichtenau II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | :4 | 0 | :2 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tuspo Nieste Tuspo Nieste | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | :2 | 2 | :0 | |
| 2. | MSG Fritzlar/Lohne/Emstal II MSG Fritzlar/Lohne/Emstal II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | :2 | 2 | :0 | |
| 3. | GW Immenhausen GW Immenhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | :2 | 2 | :0 | |
| 4. | BW Kassel II BW Kassel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 5. | TC Böddiger TC Böddiger | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | :4 | 0 | :2 | |
| 6. | TC Hess. Lichtenau II TC Hess. Lichtenau II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :6 | 0 | :2 | |
| 7. | CSK 98 Tennis CSK 98 Tennis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :6 | 0 | :2 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
BW Kassel II
CSK 98 Tennis
GW Immenhausen
MSG Fritzlar/Lohne/Emstal II
TC Böddiger
TC Hess. Lichtenau II
Tuspo Nieste
BW Kassel II
CSK 98 Tennis
GW Immenhausen
MSG Fritzlar/Lohne/Emstal II
TC Böddiger
TC Hess. Lichtenau II
Tuspo Nieste
21.06. 14:00
4:2
6:0
14.06. 09:00
2:4
23.08. 09:00
23.08. 09:00
14.06. 09:00
2:4
16.08. 09:00
30.08. 09:00
14.06. 14:00
6:0
02.08. 09:00
23.08. 09:00
21.06. 09:00
2:4
30.08. 09:00
30.08. 09:00
21.06. 09:00
16.08. 09:00
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tennis-Ligen anzeigen