2026KB Männer Gr. 236 (4er) Hessen
In dieser Liga wurde noch kein Spielplan veröffentlicht.
Tabelle
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RW Vellmar II RW Vellmar II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 2. | Kasseler TC 31 IV Kasseler TC 31 IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 3. | TC Staufenberg TC Staufenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 4. | TuS Meimbressen TuS Meimbressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 5. | MSG TSG Ahnatal/SVH Kassel II MSG TSG Ahnatal/SVH Kassel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 6. | TSG Wilhelmshöhe TSG Wilhelmshöhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 7. | Jahn Kassel Jahn Kassel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 8. | BW Kassel II BW Kassel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RW Vellmar II RW Vellmar II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 2. | Kasseler TC 31 IV Kasseler TC 31 IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 3. | TC Staufenberg TC Staufenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 4. | TuS Meimbressen TuS Meimbressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 5. | MSG TSG Ahnatal/SVH Kassel II MSG TSG Ahnatal/SVH Kassel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 6. | TSG Wilhelmshöhe TSG Wilhelmshöhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 7. | Jahn Kassel Jahn Kassel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 8. | BW Kassel II BW Kassel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RW Vellmar II RW Vellmar II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 2. | Kasseler TC 31 IV Kasseler TC 31 IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 3. | TC Staufenberg TC Staufenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 4. | TuS Meimbressen TuS Meimbressen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 5. | MSG TSG Ahnatal/SVH Kassel II MSG TSG Ahnatal/SVH Kassel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 6. | TSG Wilhelmshöhe TSG Wilhelmshöhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 7. | Jahn Kassel Jahn Kassel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
| 8. | BW Kassel II BW Kassel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tennis-Ligen anzeigen