- KOL Männer 30 Gr. 318 (4er) Hessen
- KOL Männer 30 Gr. 319 (4er) Hessen
- KOL Männer 40 Gr. 356 Hessen
- KOL Männer 40 Gr. 381 (4er) Hessen
- KOL Männer 40 Gr. 382 (4er) Hessen
- KOL Männer 50 Gr. 427 Hessen
- KOL Männer 50 Gr. 447 (4er) Hessen
- KOL Männer 60 Gr. 509 (4er) Hessen
- KOL Männer 60 Gr. 510 (4er) Hessen
- KOL Männer 65 Gr. 530 (4er) Hessen
- KOL Männer 65 Gr. 532 (4er) Hessen
- KOL Männer 70 Gr. 554 (4er) Hessen
2025KOL Männer 40 Gr. 381 (4er) Hessen
Spiele vom So, 07. Sep 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sonntag, 07. September 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Vereinsstatistik BW Bad Hersfeld
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TC Hess. Lichtenau TC Hess. Lichtenau | 8 | 7 | 1 | 0 | 38 | :10 | 15 | :1 | |
| 2. | TC Sontra TC Sontra | 8 | 4 | 3 | 1 | 30 | :18 | 11 | :5 | |
| 3. | BW Bad Hersfeld BW Bad Hersfeld | 8 | 1 | 4 | 3 | 19 | :29 | 6 | :10 | |
| 4. | TC Böddiger TC Böddiger | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 | :31 | 4 | :12 | |
| 5. | MSG TC Meinhard/SC Niederhone MSG TC Meinhard/SC Niederhone | 8 | 0 | 4 | 4 | 16 | :32 | 4 | :12 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TC Hess. Lichtenau TC Hess. Lichtenau | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | :6 | 8 | :0 | |
| 2. | TC Sontra TC Sontra | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | :8 | 6 | :2 | |
| 3. | BW Bad Hersfeld BW Bad Hersfeld | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | :15 | 3 | :5 | |
| 4. | TC Böddiger TC Böddiger | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | :16 | 2 | :6 | |
| 5. | MSG TC Meinhard/SC Niederhone MSG TC Meinhard/SC Niederhone | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | :17 | 2 | :6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TC Hess. Lichtenau TC Hess. Lichtenau | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | :4 | 7 | :1 | |
| 2. | TC Sontra TC Sontra | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | :10 | 5 | :3 | |
| 3. | BW Bad Hersfeld BW Bad Hersfeld | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | :14 | 3 | :5 | |
| 4. | TC Böddiger TC Böddiger | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | :15 | 2 | :6 | |
| 5. | MSG TC Meinhard/SC Niederhone MSG TC Meinhard/SC Niederhone | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | :15 | 2 | :6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Besuchte Seiten
Saison
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tennis-Ligen anzeigen