2022Verbandsliga Männer 30 Gr. 057 Hessen
Spiele vom So, 10. Jul 2022 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sonntag, 10. Juli 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eintracht Frankfurt II | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | :16 | 12 | :2 | |
2. | SV Oberrad | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | :23 | 10 | :4 | |
3. | FTC Palmengarten | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | :29 | 10 | :4 | |
4. | BW Kassel | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | :33 | 10 | :4 | |
5. | SKG Frankfurt | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | :26 | 6 | :8 | |
6. | Westerbach Eschborn | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | :30 | 6 | :8 | |
7. | TC Langsdorf | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | :47 | 2 | :12 | |
8. | MSG Ahnatal/Kassel/Espenau | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | :48 | 0 | :14 | |
9. | SC SaFo II (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SKG Frankfurt | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | :11 | 6 | :2 | |
1. | Eintracht Frankfurt II | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | :11 | 6 | :2 | |
3. | BW Kassel | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | :18 | 6 | :2 | |
4. | Westerbach Eschborn | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | :9 | 4 | :2 | |
5. | SV Oberrad | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | :10 | 4 | :2 | |
6. | FTC Palmengarten | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | :13 | 4 | :2 | |
7. | MSG Ahnatal/Kassel/Espenau | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | :20 | 0 | :6 | |
8. | TC Langsdorf | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | :28 | 0 | :8 | |
9. | SC SaFo II (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eintracht Frankfurt II | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | :5 | 6 | :0 | |
2. | SV Oberrad | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | :13 | 6 | :2 | |
3. | FTC Palmengarten | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | :16 | 6 | :2 | |
4. | BW Kassel | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | :15 | 4 | :2 | |
5. | TC Langsdorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | :19 | 2 | :4 | |
6. | Westerbach Eschborn | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | :21 | 2 | :6 | |
7. | SKG Frankfurt | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | :15 | 0 | :6 | |
8. | MSG Ahnatal/Kassel/Espenau | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | :28 | 0 | :8 | |
9. | SC SaFo II (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
BW Kassel
Eintracht Frankfurt II
FTC Palmengarten
MSG Ahnatal/Kassel/Espenau
SC SaFo II
SKG Frankfurt
SV Oberrad
TC Langsdorf
Westerbach Eschborn
BW Kassel
Eintracht Frankfurt II
FTC Palmengarten
MSG Ahnatal/Kassel/Espenau
SC SaFo II
SKG Frankfurt
SV Oberrad
TC Langsdorf
Westerbach Eschborn
1:8
6:3
5:4
6:3
4:5
9:0
5:4
7:2
4:5
5:4
5:4
2:7
2:7
3:6
5:4
8:1
4:5
8:1
8:1
4:5
5:4
3:6
0:9
3:6
2:7
4:5
5:4
9:0
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tennis-Ligen anzeigen