2026/27BZKL Nord Gr. 21 Männer Hessen
Spiele
Donnerstag, 05. November 2026
Freitag, 06. November 2026
Samstag, 07. November 2026
Sonntag, 08. November 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FT Kassel-Niederzwehren FT Kassel-Niederzwehren | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | :24 | 12 | 9 | :3 | |
| 2. | TSV Breitenbach III TSV Breitenbach III | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | :9 | 22 | 7 | :1 | |
| 3. | TSV Ehringen TSV Ehringen | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | :16 | 8 | 6 | :2 | |
| 4. | Kasseler Spvgg. Auedamm III Kasseler Spvgg. Auedamm III | 5 | 2 | 2 | 1 | 29 | :21 | 8 | 6 | :4 | |
| 5. | SC Niestetal V SC Niestetal V | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | :23 | 4 | 6 | :4 | |
| 6. | TSV Eintr. Naumburg TSV Eintr. Naumburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | :11 | 8 | 5 | :1 | |
| 7. | TTC Elgershausen II TTC Elgershausen II | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | :25 | -10 | 2 | :6 | |
| 8. | TSV Wenigenhasungen II TSV Wenigenhasungen II | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | :30 | -10 | 2 | :8 | |
| 9. | SC Söhre-Söhrewald II SC Söhre-Söhrewald II | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | :37 | -24 | 1 | :9 | |
| 10. | TSG Eschenstruth TSG Eschenstruth | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | :24 | -18 | 0 | :6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Breitenbach III TSV Breitenbach III | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | :4 | 22 | 6 | :0 | |
| 2. | SC Niestetal V SC Niestetal V | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | :9 | 12 | 6 | :0 | |
| 3. | FT Kassel-Niederzwehren FT Kassel-Niederzwehren | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | :19 | 2 | 5 | :3 | |
| 4. | Kasseler Spvgg. Auedamm III Kasseler Spvgg. Auedamm III | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | :5 | 10 | 4 | :0 | |
| 5. | TSV Eintr. Naumburg TSV Eintr. Naumburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | :8 | 4 | 3 | :1 | |
| 6. | TSV Ehringen TSV Ehringen | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | :2 | 6 | 2 | :0 | |
| 7. | TSV Wenigenhasungen II TSV Wenigenhasungen II | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | :10 | 0 | 2 | :2 | |
| 8. | SC Söhre-Söhrewald II SC Söhre-Söhrewald II | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | :12 | -4 | 1 | :3 | |
| 9. | TTC Elgershausen II TTC Elgershausen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | :7 | -4 | 0 | :2 | |
| 10. | TSG Eschenstruth TSG Eschenstruth | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | :15 | -10 | 0 | :4 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FT Kassel-Niederzwehren FT Kassel-Niederzwehren | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | :5 | 10 | 4 | :0 | |
| 2. | TSV Ehringen TSV Ehringen | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | :14 | 2 | 4 | :2 | |
| 3. | TSV Eintr. Naumburg TSV Eintr. Naumburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | :3 | 4 | 2 | :0 | |
| 4. | Kasseler Spvgg. Auedamm III Kasseler Spvgg. Auedamm III | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | :16 | -2 | 2 | :4 | |
| 5. | TTC Elgershausen II TTC Elgershausen II | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | :18 | -6 | 2 | :4 | |
| 6. | TSV Breitenbach III TSV Breitenbach III | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | :5 | 0 | 1 | :1 | |
| 7. | TSG Eschenstruth TSG Eschenstruth | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :9 | -8 | 0 | :2 | |
| 8. | SC Niestetal V SC Niestetal V | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | :14 | -8 | 0 | :4 | |
| 9. | TSV Wenigenhasungen II TSV Wenigenhasungen II | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | :20 | -10 | 0 | :6 | |
| 10. | SC Söhre-Söhrewald II SC Söhre-Söhrewald II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | :25 | -20 | 0 | :6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
FT Kassel-Niederzwehren
Kasseler Spvgg. Auedamm III
SC Niestetal V
SC Söhre-Söhrewald II
TSG Eschenstruth
TSV Breitenbach III
TSV Ehringen
TSV Eintr. Naumburg
TSV Wenigenhasungen II
TTC Elgershausen II
FT Kassel-Niederzwehren
Kasseler Spvgg. Auedamm III
SC Niestetal V
SC Söhre-Söhrewald II
TSG Eschenstruth
TSV Breitenbach III
TSV Ehringen
TSV Eintr. Naumburg
TSV Wenigenhasungen II
TTC Elgershausen II
28.02. 10:00
6:4
18.04. 10:00
07.02. 10:00
5:5
4:6
08.11. 10:00
6:4
07.03. 10:00
25.11. 20:00
06.02. 14:30
13.03. 14:30
9:1
07.11. 14:30
6:4
17.04. 14:30
20.03. 14:30
20.02. 14:30
19.02. 20:00
6:4
06.11. 20:00
20.11. 20:00
12.03. 20:00
16.04. 20:00
29.01. 20:00
6:4
9:1
24.11. 20:00
5:5
10.04. 15:30
28.11. 15:30
06.02. 15:30
27.02. 15:30
06.03. 15:30
23.01. 15:30
3:7
2:8
13.02. 15:30
17.04. 15:30
30.01. 15:30
14.11. 15:30
06.03. 15:30
3:7
12.12. 15:30
08.11. 11:00
17.04. 18:00
23.01. 18:00
8:2
10:0
27.02. 18:00
12.12. 18:00
21.11. 18:00
8:2
10.04. 18:00
20.03. 18:00
10.04. 18:00
28.11. 18:00
8:2
21.11. 18:00
16.01. 18:00
20.02. 18:00
06.02. 18:00
11.12. 20:00
09.04. 20:30
5:5
11.12. 20:30
7:3
12.03. 20:30
19.03. 20:30
13.11. 20:30
12.02. 20:30
26.02. 20:30
16.01. 18:00
21.11. 18:00
06.03. 18:00
05.12. 15:00
10.04. 18:00
20.02. 18:00
4:6
14.11. 18:00
6:4
3:7
13.12. 14:00
20.03. 19:00
13.02. 19:00
23.01. 19:00
05.12. 19:00
30.01. 19:00
07.11. 19:00
17.04. 19:00
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen