2026/27KL Süd Männer Schwalm/E.
Spiele
Freitag, 20. November 2026
Samstag, 21. November 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV RW Leimsfeld II SV RW Leimsfeld II | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | :21 | 28 | 12 | :2 | |
| 2. | TSV Gilsatal TSV Gilsatal | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | :23 | 24 | 12 | :2 | |
| 3. | TTC Sebbeterode-Winterscheid II TTC Sebbeterode-Winterscheid II | 8 | 4 | 2 | 2 | 44 | :36 | 8 | 10 | :6 | |
| 4. | TSV Wasenberg II TSV Wasenberg II | 8 | 3 | 3 | 2 | 41 | :39 | 2 | 9 | :7 | |
| 5. | TUSPO Michelsberg II TUSPO Michelsberg II | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | :30 | 10 | 8 | :6 | |
| 6. | ESV Jahn Treysa II ESV Jahn Treysa II | 8 | 3 | 2 | 3 | 40 | :40 | 0 | 8 | :8 | |
| 7. | Tuspo Ziegenhain Tuspo Ziegenhain | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | :48 | -16 | 8 | :8 | |
| 8. | TTC Neukirchen-Riebelsdorf V TTC Neukirchen-Riebelsdorf V | 8 | 3 | 1 | 4 | 35 | :45 | -10 | 7 | :9 | |
| 9. | TTC Todenhausen IV TTC Todenhausen IV | 7 | 1 | 4 | 2 | 34 | :36 | -2 | 6 | :8 | |
| 10. | SV Dorheim II SV Dorheim II | 8 | 1 | 3 | 4 | 36 | :44 | -8 | 5 | :11 | |
| 11. | SV Schloß Ziegenhain SV Schloß Ziegenhain | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | :45 | -20 | 3 | :11 | |
| 12. | TTF Knüll Oberaula TTF Knüll Oberaula | 7 | 1 | 0 | 6 | 27 | :43 | -16 | 2 | :12 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV RW Leimsfeld II SV RW Leimsfeld II | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | :13 | 14 | 6 | :2 | |
| 1. | TSV Gilsatal TSV Gilsatal | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | :13 | 14 | 6 | :2 | |
| 3. | TTC Sebbeterode-Winterscheid II TTC Sebbeterode-Winterscheid II | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | :13 | 4 | 5 | :1 | |
| 4. | TTC Todenhausen IV TTC Todenhausen IV | 4 | 1 | 3 | 0 | 23 | :17 | 6 | 5 | :3 | |
| 5. | Tuspo Ziegenhain Tuspo Ziegenhain | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | :7 | 6 | 4 | :0 | |
| 6. | TSV Wasenberg II TSV Wasenberg II | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | :14 | 2 | 4 | :2 | |
| 7. | ESV Jahn Treysa II ESV Jahn Treysa II | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | :21 | -2 | 3 | :5 | |
| 8. | SV Dorheim II SV Dorheim II | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | :28 | -6 | 3 | :7 | |
| 9. | SV Schloß Ziegenhain SV Schloß Ziegenhain | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | :45 | -20 | 3 | :11 | |
| 10. | TUSPO Michelsberg II TUSPO Michelsberg II | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | :8 | 4 | 2 | :2 | |
| 11. | TTF Knüll Oberaula TTF Knüll Oberaula | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | :24 | -8 | 2 | :6 | |
| 12. | TTC Neukirchen-Riebelsdorf V TTC Neukirchen-Riebelsdorf V | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | :21 | -12 | 1 | :5 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV RW Leimsfeld II SV RW Leimsfeld II | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | :8 | 14 | 6 | :0 | |
| 2. | TSV Gilsatal TSV Gilsatal | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | :10 | 10 | 6 | :0 | |
| 3. | TUSPO Michelsberg II TUSPO Michelsberg II | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | :22 | 6 | 6 | :4 | |
| 4. | TTC Neukirchen-Riebelsdorf V TTC Neukirchen-Riebelsdorf V | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | :24 | 2 | 6 | :4 | |
| 5. | ESV Jahn Treysa II ESV Jahn Treysa II | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | :19 | 2 | 5 | :3 | |
| 6. | TTC Sebbeterode-Winterscheid II TTC Sebbeterode-Winterscheid II | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | :23 | 4 | 5 | :5 | |
| 7. | TSV Wasenberg II TSV Wasenberg II | 5 | 1 | 3 | 1 | 25 | :25 | 0 | 5 | :5 | |
| 8. | Tuspo Ziegenhain Tuspo Ziegenhain | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | :41 | -22 | 4 | :8 | |
| 9. | SV Dorheim II SV Dorheim II | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | :16 | -2 | 2 | :4 | |
| 10. | TTC Todenhausen IV TTC Todenhausen IV | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | :19 | -8 | 1 | :5 | |
| 11. | SV Schloß Ziegenhain SV Schloß Ziegenhain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 12. | TTF Knüll Oberaula TTF Knüll Oberaula | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | :19 | -8 | 0 | :6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ESV Jahn Treysa II
SV Dorheim II
SV RW Leimsfeld II
SV Schloß Ziegenhain
TSV Gilsatal
TSV Wasenberg II
TTC Neukirchen-Riebelsdorf V
TTC Sebbeterode-Winterscheid II
TTC Todenhausen IV
TTF Knüll Oberaula
TUSPO Michelsberg II
Tuspo Ziegenhain
ESV Jahn Treysa II
SV Dorheim II
SV RW Leimsfeld II
SV Schloß Ziegenhain
TSV Gilsatal
TSV Wasenberg II
TTC Neukirchen-Riebelsdorf V
TTC Sebbeterode-Winterscheid II
TTC Todenhausen IV
TTF Knüll Oberaula
TUSPO Michelsberg II
Tuspo Ziegenhain
5:5
3:7
22.01. 19:30
05.02. 19:30
4:6
04.12. 19:30
16.04. 19:30
19.03. 19:30
05.03. 19:30
7:3
10.02. 20:00
2:8
09.12. 20:00
5:5
4:6
10.03. 20:00
03.03. 20:00
7:3
4:6
13.01. 20:00
29.01. 20:00
16.04. 20:00
19.03. 20:00
8:2
25.11. 19:30
7:3
8:2
26.02. 20:00
22.01. 20:00
4:6
6:4
26.02. 20:00
3:7
29.01. 20:00
12.03. 20:00
9:1
09.04. 20:00
05.03. 20:00
04.12. 20:00
9:1
28.11. 17:00
10.04. 17:00
20.02. 17:00
21.11. 17:00
6:4
23.01. 17:00
06.02. 17:00
06.03. 17:00
0:10
16.01. 19:00
20.03. 19:00
06.03. 19:00
4:6
27.02. 19:00
0:10
5:5
15.04. 20:00
06.02. 19:00
28.11. 19:00
10.04. 18:00
6:4
06.02. 18:00
20.02. 18:00
5:5
17.04. 18:00
16.01. 18:00
6:4
28.11. 18:00
27.02. 18:00
5:5
5:5
13.03. 18:00
28.11. 18:00
05.12. 18:00
13.02. 18:00
5:5
12.12. 18:00
8:2
20.03. 18:00
4:6
25.01. 19:30
23.11. 19:30
3:7
2:8
07.12. 19:30
12.04. 19:30
15.02. 19:30
05.04. 19:30
7:3
4:6
20.02. 17:00
09.12. 19:30
17.04. 17:00
13.02. 17:00
8:2
20.03. 17:00
27.02. 17:00
21.11. 17:00
30.01. 17:00
20.02. 19:00
25.11. 20:00
10.04. 19:00
13.03. 19:00
20.01. 20:00
09.12. 20:00
6:4
24.02. 20:00
7:3
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen