2019/20Bundesliga Frauen
Spiele
Samstag, 16. Mai 2020
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
			
		    Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 18 | 17 | 0 | 1 | 600 | :455 | 188.9 | 34 | :2 | ||
| 2. | SG BBM Bietigheim SG BBM Bietigheim | 18 | 16 | 1 | 1 | 596 | :455 | 183.3 | 33 | :3 | ||
| 3. | TuS Metzingen TuS Metzingen | 18 | 15 | 0 | 3 | 541 | :439 | 166.7 | 30 | :6 | ||
| 4. | HSG Blomberg-Lippe HSG Blomberg-Lippe | 18 | 12 | 2 | 4 | 527 | :490 | 144.4 | 26 | :10 | ||
| 5. | Thüringer HC Thüringer HC | 17 | 12 | 0 | 5 | 532 | :408 | 141.2 | 24 | :10 | ||
| 6. | TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen | 18 | 11 | 1 | 6 | 464 | :452 | 127.8 | 23 | :13 | ||
| 7. | Buxtehuder SV Buxtehuder SV | 17 | 9 | 0 | 8 | 489 | :468 | 105.9 | 18 | :16 | ||
| 8. | HSG Bensheim/Auerbach HSG Bensheim/Auerbach | 18 | 7 | 1 | 10 | 512 | :536 | 83.3 | 15 | :21 | ||
| 9. | Neckarsulmer Sport-Union Neckarsulmer Sport-Union | 18 | 6 | 0 | 12 | 458 | :527 | 66.7 | 12 | :24 | ||
| 10. | VfL Oldenburg VfL Oldenburg | 18 | 5 | 1 | 12 | 457 | :544 | 61.1 | 11 | :25 | ||
| 11. | Frisch Auf Göppingen Frisch Auf Göppingen | 18 | 5 | 0 | 13 | 473 | :508 | 55.6 | 10 | :26 | ||
| 12. | Bad Wildungen Vipers Bad Wildungen Vipers | 18 | 3 | 1 | 14 | 475 | :518 | 38.9 | 7 | :29 | ||
| 13. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 18 | 2 | 0 | 16 | 418 | :596 | 22.2 | 4 | :32 | ||
| 14. | Kurpfalz Bären Kurpfalz Bären | 18 | 1 | 1 | 16 | 429 | :575 | 16.7 | 3 | :33 | ||
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Relegation Abstieg
 Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG BBM Bietigheim SG BBM Bietigheim | 10 | 10 | 0 | 0 | 339 | :245 | 0 | 20 | :0 | ||
| 2. | Thüringer HC Thüringer HC | 8 | 7 | 0 | 1 | 255 | :171 | 0 | 14 | :2 | ||
| 3. | TuS Metzingen TuS Metzingen | 9 | 8 | 0 | 1 | 271 | :192 | 0 | 16 | :2 | ||
| 4. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 9 | 9 | 0 | 0 | 299 | :225 | 0 | 18 | :0 | ||
| 5. | HSG Blomberg-Lippe HSG Blomberg-Lippe | 10 | 7 | 0 | 3 | 318 | :285 | 0 | 14 | :6 | ||
| 6. | Buxtehuder SV Buxtehuder SV | 9 | 5 | 0 | 4 | 255 | :234 | 0 | 10 | :8 | ||
| 7. | Frisch Auf Göppingen Frisch Auf Göppingen | 8 | 3 | 0 | 5 | 233 | :224 | 0 | 6 | :10 | ||
| 8. | TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen | 10 | 5 | 1 | 4 | 256 | :254 | 0 | 11 | :9 | ||
| 9. | HSG Bensheim/Auerbach HSG Bensheim/Auerbach | 9 | 3 | 1 | 5 | 261 | :265 | 0 | 7 | :11 | ||
| 10. | VfL Oldenburg VfL Oldenburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 234 | :264 | 0 | 7 | :11 | ||
| 11. | Neckarsulmer Sport-Union Neckarsulmer Sport-Union | 8 | 3 | 0 | 5 | 209 | :239 | 0 | 6 | :10 | ||
| 12. | Bad Wildungen Vipers Bad Wildungen Vipers | 9 | 2 | 0 | 7 | 240 | :273 | 0 | 4 | :14 | ||
| 13. | Kurpfalz Bären Kurpfalz Bären | 8 | 1 | 1 | 6 | 205 | :249 | 0 | 3 | :13 | ||
| 14. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 9 | 0 | 0 | 9 | 188 | :288 | 0 | 0 | :18 | ||
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Relegation Abstieg
 Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 9 | 8 | 0 | 1 | 301 | :230 | 0 | 16 | :2 | ||
| 2. | SG BBM Bietigheim SG BBM Bietigheim | 8 | 6 | 1 | 1 | 257 | :210 | 0 | 13 | :3 | ||
| 3. | Thüringer HC Thüringer HC | 9 | 5 | 0 | 4 | 277 | :237 | 0 | 10 | :8 | ||
| 4. | TuS Metzingen TuS Metzingen | 9 | 7 | 0 | 2 | 270 | :247 | 0 | 14 | :4 | ||
| 5. | TSV Bayer 04 Leverkusen TSV Bayer 04 Leverkusen | 8 | 6 | 0 | 2 | 208 | :198 | 0 | 12 | :4 | ||
| 6. | HSG Blomberg-Lippe HSG Blomberg-Lippe | 8 | 5 | 2 | 1 | 209 | :205 | 0 | 12 | :4 | ||
| 7. | Buxtehuder SV Buxtehuder SV | 8 | 4 | 0 | 4 | 234 | :234 | 0 | 8 | :8 | ||
| 8. | Bad Wildungen Vipers Bad Wildungen Vipers | 9 | 1 | 1 | 7 | 235 | :245 | 0 | 3 | :15 | ||
| 9. | HSG Bensheim/Auerbach HSG Bensheim/Auerbach | 9 | 4 | 0 | 5 | 251 | :271 | 0 | 8 | :10 | ||
| 10. | Neckarsulmer Sport-Union Neckarsulmer Sport-Union | 10 | 3 | 0 | 7 | 249 | :288 | 0 | 6 | :14 | ||
| 11. | Frisch Auf Göppingen Frisch Auf Göppingen | 10 | 2 | 0 | 8 | 240 | :284 | 0 | 4 | :16 | ||
| 12. | VfL Oldenburg VfL Oldenburg | 9 | 2 | 0 | 7 | 223 | :280 | 0 | 4 | :14 | ||
| 13. | 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 | 9 | 2 | 0 | 7 | 230 | :308 | 0 | 4 | :14 | ||
| 14. | Kurpfalz Bären Kurpfalz Bären | 10 | 0 | 0 | 10 | 224 | :326 | 0 | 0 | :20 | ||
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Relegation Abstieg
 Absteiger
1. FSV Mainz 05
					Bad Wildungen Vipers
					Borussia Dortmund
					Buxtehuder SV
					Frisch Auf Göppingen
					HSG Bensheim/Auerbach
					HSG Blomberg-Lippe
					Kurpfalz Bären
					Neckarsulmer Sport-Union
					SG BBM Bietigheim
					Thüringer HC
					TSV Bayer 04 Leverkusen
					TuS Metzingen
					VfL Oldenburg
				1. FSV Mainz 05
Bad Wildungen Vipers
Borussia Dortmund
Buxtehuder SV
Frisch Auf Göppingen
HSG Bensheim/Auerbach
HSG Blomberg-Lippe
Kurpfalz Bären
Neckarsulmer Sport-Union
SG BBM Bietigheim
Thüringer HC
TSV Bayer 04 Leverkusen
TuS Metzingen
VfL Oldenburg
			26.04. 16:00
21:39
29:39
17:27
26:27
18:23
15.03. 00:00
17:22
20:40
20:40
20:31
12.04. 00:00
16.05. 20:00
					
				26:30
29:40
29:41
28:22
28:33
25:26
29:20
16.05. 20:00
25:30
21:31
18.04. 00:00
14.03. 00:00
02.05. 19:00
					
				09.05. 19:30
11.04. 00:00
03.04. 00:00
32:20
28:24
32:19
33:19
35:25
38:32
27:25
25.04. 19:30
35:31
39:30
					
				38:22
31:25
25:31
23:20
29:23
27:32
25.04. 16:00
29:33
11.04. 00:00
22.04. 19:30
22:24
09.05. 16:00
31:24
					
				18.04. 00:00
04.04. 00:00
14.03. 00:00
16.05. 20:00
30:31
27:31
34:26
33:22
26:33
02.05. 19:00
28:29
25:31
30:21
					
				04.04. 00:00
27:27
28:34
02.05. 17:30
37:33
16.05. 20:00
33:24
37:33
25:30
18.04. 00:00
27:30
24:30
23:24
					
				37:26
29:27
02.05. 16:30
18.04. 00:00
24:20
40:32
09.05. 16:30
33:29
30:38
32:34
36:24
24:28
33:27
					
				33:40
30:27
16.05. 20:00
19:30
26:34
30:33
26:26
18.04. 00:00
02.05. 18:00
11.04. 00:00
17:24
24:35
04.04. 00:00
					
				30:21
26:23
26:39
14.03. 00:00
10.05. 17:00
25.04. 19:00
11.04. 00:00
30:28
04.04. 00:00
21:40
23:26
28:31
25:31
					
				38:26
30:28
18.04. 00:00
36:27
35:20
09.05. 19:00
25.04. 19:00
39:22
34:26
28:25
25:20
37:29
37:22
					
				36:19
10.05. 15:00
25:26
36:21
34:23
29:22
04.04. 00:00
34:21
25:20
13.03. 00:00
16.05. 20:00
26.04. 15:00
36:19
					
				03.05. 16:00
25:24
22:29
26:35
12.04. 00:00
15.03. 00:00
23:23
31:23
24:16
21:29
34:25
24:25
26:25
					
				32:14
29:21
28:24
32:17
28:21
31:26
27:29
35:18
02.05. 19:30
16.05. 20:00
29:22
04.04. 00:00
18.04. 00:00
					
				38:32
18:33
26:39
27:24
26.04. 16:30
11.04. 00:00
15.03. 00:00
28:23
21:23
25:25
25:35
08.05. 19:30
26:30
					
				Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
 Alle Handball-Ligen anzeigen