2019/20VR E-Jgd. weibl. Süd-NDS
Spiele
Freitag, 13. Dezember 2019
Sonntag, 15. Dezember 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HG Rosdorf-Grone HG Rosdorf-Grone | 10 | 10 | 0 | 0 | 374 | :63 | 200 | 20 | :0 | ||
2. | JSG Duderstadt-Landolfshausen JSG Duderstadt-Landolfshausen | 10 | 9 | 0 | 1 | 186 | :99 | 180 | 18 | :2 | ||
3. | HSG Rhumetal HSG Rhumetal | 10 | 8 | 0 | 2 | 140 | :84 | 160 | 16 | :4 | ||
4. | JSG Münden/Volkmarsh. JSG Münden/Volkmarsh. | 10 | 7 | 0 | 3 | 194 | :114 | 140 | 14 | :6 | ||
5. | SV Einheit Worbis SV Einheit Worbis | 10 | 5 | 1 | 4 | 104 | :120 | 110 | 11 | :9 | ||
6. | Northeimer HC Northeimer HC | 10 | 4 | 1 | 5 | 83 | :153 | 90 | 9 | :11 | ||
7. | MTV Moringen MTV Moringen | 10 | 3 | 2 | 5 | 116 | :152 | 80 | 8 | :12 | ||
8. | HG Rosdorf-Grone II HG Rosdorf-Grone II | 10 | 3 | 1 | 6 | 163 | :148 | 70 | 7 | :13 | ||
9. | HSG Oha HSG Oha | 10 | 1 | 2 | 7 | 53 | :206 | 40 | 4 | :16 | ||
10. | JSG Duderstadt-Landolfshausen II JSG Duderstadt-Landolfshausen II | 10 | 1 | 1 | 8 | 88 | :188 | 30 | 3 | :17 | ||
11. | HSG Plesse-Hardenberg HSG Plesse-Hardenberg | 10 | 0 | 0 | 10 | 46 | :220 | 0 | 0 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HG Rosdorf-Grone HG Rosdorf-Grone | 5 | 5 | 0 | 0 | 183 | :43 | 0 | 10 | :0 | ||
2. | JSG Duderstadt-Landolfshausen JSG Duderstadt-Landolfshausen | 5 | 5 | 0 | 0 | 91 | :31 | 0 | 10 | :0 | ||
3. | HSG Rhumetal HSG Rhumetal | 6 | 6 | 0 | 0 | 84 | :32 | 0 | 12 | :0 | ||
4. | JSG Münden/Volkmarsh. JSG Münden/Volkmarsh. | 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | :60 | 0 | 4 | :4 | ||
5. | HG Rosdorf-Grone II HG Rosdorf-Grone II | 4 | 1 | 0 | 3 | 82 | :74 | 0 | 2 | :6 | ||
6. | MTV Moringen MTV Moringen | 5 | 2 | 1 | 2 | 62 | :62 | 0 | 5 | :5 | ||
7. | Northeimer HC Northeimer HC | 5 | 3 | 1 | 1 | 56 | :59 | 0 | 7 | :3 | ||
8. | SV Einheit Worbis SV Einheit Worbis | 6 | 3 | 1 | 2 | 61 | :70 | 0 | 7 | :5 | ||
9. | JSG Duderstadt-Landolfshausen II JSG Duderstadt-Landolfshausen II | 5 | 1 | 1 | 3 | 50 | :63 | 0 | 3 | :7 | ||
10. | HSG Oha HSG Oha | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | :113 | 0 | 0 | :8 | ||
11. | HSG Plesse-Hardenberg HSG Plesse-Hardenberg | 6 | 0 | 0 | 6 | 30 | :155 | 0 | 0 | :12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HG Rosdorf-Grone HG Rosdorf-Grone | 5 | 5 | 0 | 0 | 191 | :20 | 0 | 10 | :0 | ||
2. | JSG Münden/Volkmarsh. JSG Münden/Volkmarsh. | 6 | 5 | 0 | 1 | 121 | :54 | 0 | 10 | :2 | ||
3. | JSG Duderstadt-Landolfshausen JSG Duderstadt-Landolfshausen | 5 | 4 | 0 | 1 | 95 | :68 | 0 | 8 | :2 | ||
4. | HG Rosdorf-Grone II HG Rosdorf-Grone II | 6 | 2 | 1 | 3 | 81 | :74 | 0 | 5 | :7 | ||
5. | HSG Rhumetal HSG Rhumetal | 4 | 2 | 0 | 2 | 56 | :52 | 0 | 4 | :4 | ||
6. | SV Einheit Worbis SV Einheit Worbis | 4 | 2 | 0 | 2 | 43 | :50 | 0 | 4 | :4 | ||
7. | MTV Moringen MTV Moringen | 5 | 1 | 1 | 3 | 54 | :90 | 0 | 3 | :7 | ||
8. | HSG Plesse-Hardenberg HSG Plesse-Hardenberg | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | :65 | 0 | 0 | :8 | ||
9. | HSG Oha HSG Oha | 6 | 1 | 2 | 3 | 40 | :93 | 0 | 4 | :8 | ||
10. | Northeimer HC Northeimer HC | 5 | 1 | 0 | 4 | 27 | :94 | 0 | 2 | :8 | ||
11. | JSG Duderstadt-Landolfshausen II JSG Duderstadt-Landolfshausen II | 5 | 0 | 0 | 5 | 38 | :125 | 0 | 0 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HG Rosdorf-Grone
HG Rosdorf-Grone II
HSG Oha
HSG Plesse-Hardenberg
HSG Rhumetal
JSG Duderstadt-Landolfshausen
JSG Duderstadt-Landolfshausen II
JSG Münden/Volkmarsh.
MTV Moringen
Northeimer HC
SV Einheit Worbis
HG Rosdorf-Grone
HG Rosdorf-Grone II
HSG Oha
HSG Plesse-Hardenberg
HSG Rhumetal
JSG Duderstadt-Landolfshausen
JSG Duderstadt-Landolfshausen II
JSG Münden/Volkmarsh.
MTV Moringen
Northeimer HC
SV Einheit Worbis
27:13
28:11
51:5
28:10
49:4
6:30
47:3
15:24
14:17
2:43
2:22
4:31
5:17
1:60
9:20
4:13
5:18
1:29
10:15
9:7
19:5
17:3
16:9
6:1
17:7
12:8
26:6
20:7
15:0
18:10
12:18
9:9
14:4
6:20
9:12
7:24
18:20
23:8
25:8
13:13
20:7
7:15
16:13
6:14
18:16
7:3
9:6
10:22
12:12
4:34
13:7
7:7
14:2
9:13
14:7
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Handball-Ligen anzeigen