- BOL A-Jgd. Gr. 1
- BOL A-Jgd. Gr. 2
- BOL A Jgd. Finalr.
- BOL A Jgd. Platzierungsr.
- BOL B-Jgd
- BOL C Jgd. männl. Kassel
- BZL B Jgd. männl. Kassel
- BZL Gr. 1 C Jgd. männl. Kassel
- BZL Gr. 2 C Jgd. männl. Kassel
- BZL Gr. 1 D Jgd. männl. Kassel
- BZL Gr. 2 D Jgd. männl. Kassel
- BZL Gr. 3 D Jgd. männl. Kassel
- BZL Gr. 4 D Jgd. männl. Kassel
- BZL Gr. 1 E Jgd. männl. Kassel
- BZL Gr. 2 E Jgd. männl. Kassel
- BZL Gr. 3 E Jgd. männl. Kassel
- BZL Gr. 4 E Jgd. männl. Kassel
2019/20BOL A-Jgd. Gr. 1 männl. KS
Spiele
Sonntag, 15. Dezember 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Wesertal | 8 | 6 | 1 | 1 | 275 | :195 | 162.5 | 13 | :3 | ||
2. | GSV Eintr. Baunatal | 8 | 6 | 0 | 2 | 243 | :188 | 150 | 12 | :4 | ||
3. | HSG Hofgeismar/Grebenstein | 8 | 5 | 1 | 2 | 248 | :211 | 137.5 | 11 | :5 | ||
4. | JSGmA Lohf./Vollm./Kaufungen | 8 | 2 | 0 | 6 | 195 | :237 | 50 | 4 | :12 | ||
5. | HSG Ahnatal/Calden | 8 | 0 | 0 | 8 | 179 | :309 | 0 | 0 | :16 | ||
6. | HSG Hofgeismar/Grebenstein II (a.K.) | 10 | 3 | 0 | 7 | 234 | :252 | 60 | 6 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Wesertal | 4 | 3 | 1 | 0 | 149 | :101 | 0 | 7 | :1 | ||
2. | GSV Eintr. Baunatal | 4 | 3 | 0 | 1 | 122 | :96 | 0 | 6 | :2 | ||
3. | HSG Hofgeismar/Grebenstein | 4 | 2 | 0 | 2 | 119 | :104 | 0 | 4 | :4 | ||
4. | JSGmA Lohf./Vollm./Kaufungen | 4 | 1 | 0 | 3 | 102 | :115 | 0 | 2 | :6 | ||
5. | HSG Ahnatal/Calden | 4 | 0 | 0 | 4 | 95 | :137 | 0 | 0 | :8 | ||
6. | HSG Hofgeismar/Grebenstein II (a.K.) | 5 | 2 | 0 | 3 | 117 | :129 | 0 | 4 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Wesertal | 4 | 3 | 0 | 1 | 126 | :94 | 0 | 6 | :2 | ||
2. | GSV Eintr. Baunatal | 4 | 3 | 0 | 1 | 121 | :92 | 0 | 6 | :2 | ||
3. | HSG Hofgeismar/Grebenstein | 4 | 3 | 1 | 0 | 129 | :107 | 0 | 7 | :1 | ||
4. | JSGmA Lohf./Vollm./Kaufungen | 4 | 1 | 0 | 3 | 93 | :122 | 0 | 2 | :6 | ||
5. | HSG Ahnatal/Calden | 4 | 0 | 0 | 4 | 84 | :172 | 0 | 0 | :8 | ||
6. | HSG Hofgeismar/Grebenstein II (a.K.) | 5 | 1 | 0 | 4 | 117 | :123 | 0 | 2 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
GSV Eintr. Baunatal
HSG Ahnatal/Calden
HSG Hofgeismar/Grebenstein
HSG Hofgeismar/Grebenstein II
HSG Wesertal
JSGmA Lohf./Vollm./Kaufungen
GSV Eintr. Baunatal
HSG Ahnatal/Calden
HSG Hofgeismar/Grebenstein
HSG Hofgeismar/Grebenstein II
HSG Wesertal
JSGmA Lohf./Vollm./Kaufungen
46:22
21:31
16.11. 14:00
28:27
27:16
22:38
33:35
27:38
16:33
24:31
22:25
38:24
31:27
27:32
32:23
28:41
33:21
34:39
22:28
02.11. 17:00
29:26
48:19
33:33
35:25
39:23
19:32
40:19
20:30
30:27
23:34
Besuchte Seiten
Saison
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Handball-Ligen anzeigen