2023/24LL Süd A Jgd. männl. NDS
Spiele
Samstag, 09. Dezember 2023
Sonntag, 10. Dezember 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tuspo Weende Tuspo Weende | 7 | 6 | 1 | 0 | 254 | :200 | 54 | 13 | :1 | |
2. | MTV Braunschweig II MTV Braunschweig II | 7 | 5 | 0 | 2 | 173 | :176 | -3 | 10 | :4 | |
3. | HSG Deister Süntel HSG Deister Süntel | 5 | 4 | 1 | 0 | 169 | :125 | 44 | 9 | :1 | |
4. | HSG Rhumetal HSG Rhumetal | 7 | 3 | 0 | 4 | 189 | :188 | 1 | 6 | :8 | |
5. | HSC Ehmen HSC Ehmen | 7 | 3 | 0 | 4 | 213 | :230 | -17 | 6 | :8 | |
6. | SG Zweidorf/Bortfeld SG Zweidorf/Bortfeld | 7 | 3 | 0 | 4 | 180 | :200 | -20 | 6 | :8 | |
7. | TuS GW Himmelsthür TuS GW Himmelsthür | 6 | 2 | 0 | 4 | 125 | :145 | -20 | 4 | :8 | |
8. | JSG Münden/Volkmarsh. JSG Münden/Volkmarsh. | 4 | 1 | 0 | 3 | 93 | :99 | -6 | 2 | :6 | |
9. | MTV Groß Lafferde MTV Groß Lafferde | 6 | 0 | 0 | 6 | 178 | :211 | -33 | 0 | :12 | |
10. | MTV Geismar (z.g.) MTV Geismar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Deister Süntel HSG Deister Süntel | 4 | 3 | 1 | 0 | 139 | :102 | 37 | 7 | :1 | |
2. | Tuspo Weende Tuspo Weende | 3 | 3 | 0 | 0 | 130 | :95 | 35 | 6 | :0 | |
3. | MTV Braunschweig II MTV Braunschweig II | 3 | 3 | 0 | 0 | 96 | :74 | 22 | 6 | :0 | |
4. | HSG Rhumetal HSG Rhumetal | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | :77 | 5 | 4 | :2 | |
5. | HSC Ehmen HSC Ehmen | 4 | 2 | 0 | 2 | 121 | :122 | -1 | 4 | :4 | |
6. | SG Zweidorf/Bortfeld SG Zweidorf/Bortfeld | 5 | 2 | 0 | 3 | 110 | :123 | -13 | 4 | :6 | |
7. | JSG Münden/Volkmarsh. JSG Münden/Volkmarsh. | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | :24 | 12 | 2 | :2 | |
8. | TuS GW Himmelsthür TuS GW Himmelsthür | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | :49 | 1 | 2 | :2 | |
9. | MTV Groß Lafferde MTV Groß Lafferde | 2 | 0 | 0 | 2 | 64 | :80 | -16 | 0 | :4 | |
10. | MTV Geismar (z.g.) MTV Geismar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tuspo Weende Tuspo Weende | 4 | 3 | 1 | 0 | 124 | :105 | 19 | 7 | :1 | |
2. | MTV Braunschweig II MTV Braunschweig II | 4 | 2 | 0 | 2 | 77 | :102 | -25 | 4 | :4 | |
3. | HSG Deister Süntel HSG Deister Süntel | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | :23 | 7 | 2 | :0 | |
4. | SG Zweidorf/Bortfeld SG Zweidorf/Bortfeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 70 | :77 | -7 | 2 | :2 | |
5. | HSC Ehmen HSC Ehmen | 3 | 1 | 0 | 2 | 92 | :108 | -16 | 2 | :4 | |
6. | HSG Rhumetal HSG Rhumetal | 4 | 1 | 0 | 3 | 107 | :111 | -4 | 2 | :6 | |
7. | TuS GW Himmelsthür TuS GW Himmelsthür | 4 | 1 | 0 | 3 | 75 | :96 | -21 | 2 | :6 | |
8. | JSG Münden/Volkmarsh. JSG Münden/Volkmarsh. | 2 | 0 | 0 | 2 | 57 | :75 | -18 | 0 | :4 | |
9. | MTV Groß Lafferde MTV Groß Lafferde | 4 | 0 | 0 | 4 | 114 | :131 | -17 | 0 | :8 | |
10. | MTV Geismar (z.g.) MTV Geismar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSC Ehmen
HSG Deister Süntel
HSG Rhumetal
JSG Münden/Volkmarsh.
MTV Braunschweig II
MTV Geismar
MTV Groß Lafferde
SG Zweidorf/Bortfeld
Tuspo Weende
TuS GW Himmelsthür
HSC Ehmen
HSG Deister Süntel
HSG Rhumetal
JSG Münden/Volkmarsh.
MTV Braunschweig II
MTV Geismar
MTV Groß Lafferde
SG Zweidorf/Bortfeld
Tuspo Weende
TuS GW Himmelsthür
10.02. 14:00
30:29
06.04. 16:00
31:32
36:34
02.03. 16:00
27.01. 16:00
24:27
32:21
20.04. 18:00
27.01. 15:30
46:24
31:27
06.04. 15:30
30:30
17.02. 15:30
10.03. 14:45
10.12. 15:00
27:25
18.02. 14:45
42:21
31:24
14.04. 15:00
24:28
28.01. 14:45
25.11. 16:30
24.02. 13:00
21.01. 17:00
11.11. 14:00
13.04. 17:00
09.12. 16:00
10.03. 14:00
36:24
21.01. 13:30
13.04. 16:00
27:21
03.03. 13:00
33:29
11.02. 13:00
09.12. 15:45
36:24
30:43
31:36
17.02. 16:00
02.03. 17:00
16.03. 17:00
16.12. 17:00
27.01. 19:00
49:36
33:39
31:41
20.04. 16:00
38:39
23:30
24:33
21.04. 15:00
25:21
10.03. 17:00
18.02. 15:00
09.09. 13:00
38:32
21.01. 15:00
03.03. 12:30
48:32
21.04. 12:30
25.02. 14:30
44:31
07.04. 12:30
13.04. 14:15
15.12. 18:00
30:24
10.02. 15:00
09.03. 14:15
09.12. 14:00
21.01. 14:00
20:25
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Handball-Ligen anzeigen