2023/24LL Süd B Jgd. männl. NDS
Spiele
Sonntag, 10. Dezember 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Geismar MTV Geismar | 6 | 6 | 0 | 0 | 248 | :167 | 81 | 12 | :0 | |
2. | TuS GW Himmelsthür TuS GW Himmelsthür | 7 | 6 | 0 | 1 | 194 | :141 | 53 | 12 | :2 | |
3. | HSV Warberg/Lelm HSV Warberg/Lelm | 6 | 4 | 0 | 2 | 173 | :144 | 29 | 8 | :4 | |
4. | SG VfL Wittingen/Stöcken SG VfL Wittingen/Stöcken | 7 | 4 | 0 | 3 | 213 | :189 | 24 | 8 | :6 | |
5. | Hannoverscher SC II Hannoverscher SC II | 7 | 3 | 1 | 3 | 197 | :207 | -10 | 7 | :7 | |
6. | TSV Anderten II TSV Anderten II | 7 | 3 | 0 | 4 | 172 | :220 | -48 | 6 | :8 | |
7. | MTV Groß Lafferde MTV Groß Lafferde | 6 | 2 | 0 | 4 | 167 | :200 | -33 | 4 | :8 | |
8. | TV E. Sehnde TV E. Sehnde | 7 | 2 | 0 | 5 | 224 | :229 | -5 | 4 | :10 | |
9. | JSG Münden/Volkmarsh. JSG Münden/Volkmarsh. | 7 | 2 | 0 | 5 | 231 | :260 | -29 | 4 | :10 | |
10. | HSG Langelsheim/Astf. HSG Langelsheim/Astf. | 6 | 0 | 1 | 5 | 148 | :210 | -62 | 1 | :11 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS GW Himmelsthür TuS GW Himmelsthür | 4 | 3 | 0 | 1 | 101 | :65 | 36 | 6 | :2 | |
2. | HSV Warberg/Lelm HSV Warberg/Lelm | 4 | 3 | 0 | 1 | 119 | :97 | 22 | 6 | :2 | |
3. | TSV Anderten II TSV Anderten II | 4 | 3 | 0 | 1 | 110 | :101 | 9 | 6 | :2 | |
4. | MTV Geismar MTV Geismar | 2 | 2 | 0 | 0 | 93 | :56 | 37 | 4 | :0 | |
5. | SG VfL Wittingen/Stöcken SG VfL Wittingen/Stöcken | 3 | 2 | 0 | 1 | 110 | :94 | 16 | 4 | :2 | |
6. | Hannoverscher SC II Hannoverscher SC II | 4 | 2 | 0 | 2 | 122 | :130 | -8 | 4 | :4 | |
7. | JSG Münden/Volkmarsh. JSG Münden/Volkmarsh. | 2 | 1 | 0 | 1 | 70 | :70 | 0 | 2 | :2 | |
8. | TV E. Sehnde TV E. Sehnde | 4 | 1 | 0 | 3 | 118 | :126 | -8 | 2 | :6 | |
9. | HSG Langelsheim/Astf. HSG Langelsheim/Astf. | 3 | 0 | 1 | 2 | 97 | :103 | -6 | 1 | :5 | |
10. | MTV Groß Lafferde MTV Groß Lafferde | 3 | 0 | 0 | 3 | 76 | :109 | -33 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTV Geismar MTV Geismar | 4 | 4 | 0 | 0 | 155 | :111 | 44 | 8 | :0 | |
2. | TuS GW Himmelsthür TuS GW Himmelsthür | 3 | 3 | 0 | 0 | 93 | :76 | 17 | 6 | :0 | |
3. | MTV Groß Lafferde MTV Groß Lafferde | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 | :91 | 0 | 4 | :2 | |
4. | SG VfL Wittingen/Stöcken SG VfL Wittingen/Stöcken | 4 | 2 | 0 | 2 | 103 | :95 | 8 | 4 | :4 | |
5. | Hannoverscher SC II Hannoverscher SC II | 3 | 1 | 1 | 1 | 75 | :77 | -2 | 3 | :3 | |
6. | HSV Warberg/Lelm HSV Warberg/Lelm | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | :47 | 7 | 2 | :2 | |
7. | TV E. Sehnde TV E. Sehnde | 3 | 1 | 0 | 2 | 106 | :103 | 3 | 2 | :4 | |
8. | JSG Münden/Volkmarsh. JSG Münden/Volkmarsh. | 5 | 1 | 0 | 4 | 161 | :190 | -29 | 2 | :8 | |
9. | HSG Langelsheim/Astf. HSG Langelsheim/Astf. | 3 | 0 | 0 | 3 | 51 | :107 | -56 | 0 | :6 | |
10. | TSV Anderten II TSV Anderten II | 3 | 0 | 0 | 3 | 62 | :119 | -57 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Hannoverscher SC II
HSG Langelsheim/Astf.
HSV Warberg/Lelm
JSG Münden/Volkmarsh.
MTV Geismar
MTV Groß Lafferde
SG VfL Wittingen/Stöcken
TSV Anderten II
TuS GW Himmelsthür
TV E. Sehnde
Hannoverscher SC II
HSG Langelsheim/Astf.
HSV Warberg/Lelm
JSG Münden/Volkmarsh.
MTV Geismar
MTV Groß Lafferde
SG VfL Wittingen/Stöcken
TSV Anderten II
TuS GW Himmelsthür
TV E. Sehnde
07.04. 17:00
27.01. 14:00
21.04. 16:00
30:41
20.01. 14:00
33:28
25.02. 16:00
27:30
32:31
34:34
24.02. 15:45
36:37
20.01. 13:45
16.12. 15:00
20.04. 15:30
09.03. 14:00
13.04. 15:30
27:32
15:18
42:23
36:33
03.03. 16:45
07.04. 15:15
26:23
28.04. 15:00
18.02. 15:00
10.12. 16:00
10.12. 14:00
27.01. 16:30
10.03. 12:00
17.02. 14:00
26:27
24.02. 15:00
13.04. 15:00
27.04. 17:00
44:43
14.04. 15:00
27.04. 14:00
17.12. 15:00
45:34
25.02. 15:00
11.02. 15:00
48:22
10.12. 15:00
10.03. 17:00
27.04. 15:00
17.02. 14:00
26:34
02.03. 15:00
23:43
09.03. 16:00
10.12. 14:45
27:32
13.04. 17:00
03.03. 15:00
10.12. 15:00
14.04. 15:00
42:28
29:38
39:28
18.02. 15:00
07.04. 15:00
28.04. 15:00
28:23
33:16
20.01. 14:30
31:29
06.04. 16:00
21.04. 15:00
18:33
03.03. 17:00
28.01. 13:00
10.03. 15:00
32:12
21:20
21.01. 12:00
20.04. 16:30
27.01. 14:45
18:19
30:14
24.02. 14:45
18.02. 14:00
02.03. 14:00
21.04. 13:00
06.04. 14:00
29:33
26:36
21.01. 12:30
41:26
22:31
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Handball-Ligen anzeigen