2023/24BZL Gr. 1 D Jgd. männl. Melsungen/F.
Spiele
Samstag, 02. Dezember 2023
Sonntag, 03. Dezember 2023
So.Sonntag, 03. Dezember 2023 - 14:00 Uhr
-:-
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eschweger TSV Eschweger TSV | 6 | 6 | 0 | 0 | 168 | :95 | 73 | 12 | :0 | |
2. | VfL Wanfried VfL Wanfried | 7 | 6 | 0 | 1 | 219 | :112 | 107 | 12 | :2 | |
3. | mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen | 8 | 5 | 0 | 3 | 301 | :211 | 90 | 10 | :6 | |
4. | TG Rotenburg TG Rotenburg | 8 | 4 | 0 | 4 | 216 | :192 | 24 | 8 | :8 | |
5. | JSG Dreiburgenstadt Felsberg JSG Dreiburgenstadt Felsberg | 8 | 4 | 0 | 4 | 156 | :161 | -5 | 8 | :8 | |
6. | HSG Datterode/Röhrda/Sontra HSG Datterode/Röhrda/Sontra | 8 | 4 | 0 | 4 | 211 | :152 | 59 | 8 | :8 | |
7. | TSG Bad Sooden-Allendorf TSG Bad Sooden-Allendorf | 8 | 1 | 0 | 7 | 96 | :244 | -148 | 2 | :14 | |
8. | SV Germania Fritzlar SV Germania Fritzlar | 7 | 0 | 0 | 7 | 30 | :230 | -200 | 0 | :14 | |
9. | HSG Datterode/Röhrda/Sontra II (a.K.) HSG Datterode/Röhrda/Sontra II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Wanfried VfL Wanfried | 4 | 4 | 0 | 0 | 133 | :68 | 65 | 8 | :0 | |
2. | Eschweger TSV Eschweger TSV | 3 | 3 | 0 | 0 | 77 | :45 | 32 | 6 | :0 | |
3. | TG Rotenburg TG Rotenburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 86 | :66 | 20 | 4 | :2 | |
4. | JSG Dreiburgenstadt Felsberg JSG Dreiburgenstadt Felsberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 63 | :71 | -8 | 4 | :2 | |
5. | mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen | 4 | 2 | 0 | 2 | 157 | :115 | 42 | 4 | :4 | |
6. | HSG Datterode/Röhrda/Sontra HSG Datterode/Röhrda/Sontra | 4 | 1 | 0 | 3 | 85 | :75 | 10 | 2 | :6 | |
7. | TSG Bad Sooden-Allendorf TSG Bad Sooden-Allendorf | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | :131 | -88 | 0 | :8 | |
8. | SV Germania Fritzlar SV Germania Fritzlar | 5 | 0 | 0 | 5 | 27 | :155 | -128 | 0 | :10 | |
9. | HSG Datterode/Röhrda/Sontra II (a.K.) HSG Datterode/Röhrda/Sontra II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eschweger TSV Eschweger TSV | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 | :50 | 41 | 6 | :0 | |
2. | HSG Datterode/Röhrda/Sontra HSG Datterode/Röhrda/Sontra | 4 | 3 | 0 | 1 | 126 | :77 | 49 | 6 | :2 | |
3. | mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen | 4 | 3 | 0 | 1 | 144 | :96 | 48 | 6 | :2 | |
4. | VfL Wanfried VfL Wanfried | 3 | 2 | 0 | 1 | 86 | :44 | 42 | 4 | :2 | |
5. | TG Rotenburg TG Rotenburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 130 | :126 | 4 | 4 | :6 | |
6. | JSG Dreiburgenstadt Felsberg JSG Dreiburgenstadt Felsberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 93 | :90 | 3 | 4 | :6 | |
7. | TSG Bad Sooden-Allendorf TSG Bad Sooden-Allendorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 53 | :113 | -60 | 2 | :6 | |
8. | SV Germania Fritzlar SV Germania Fritzlar | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | :75 | -72 | 0 | :4 | |
9. | HSG Datterode/Röhrda/Sontra II (a.K.) HSG Datterode/Röhrda/Sontra II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Eschweger TSV
HSG Datterode/Röhrda/Sontra
HSG Datterode/Röhrda/Sontra II
JSG Dreiburgenstadt Felsberg
mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen
SV Germania Fritzlar
TG Rotenburg
TSG Bad Sooden-Allendorf
VfL Wanfried
Eschweger TSV
HSG Datterode/Röhrda/Sontra
HSG Datterode/Röhrda/Sontra II
JSG Dreiburgenstadt Felsberg
mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen
SV Germania Fritzlar
TG Rotenburg
TSG Bad Sooden-Allendorf
VfL Wanfried
09.12. 15:30
04.02. 15:30
29:11
24.02. 15:30
16.12. 15:30
26:16
09.03. 15:30
22:18
9:20
25.02. 14:00
28.01. 12:30
09.03. 15:00
31:0
23:26
03.12. 12:30
22:29
12:31
10:35
18.02. 13:30
03.12. 14:00
10.12. 12:30
03.03. 15:00
28.01. 14:00
8:16
02.12. 13:00
20:18
21:23
26:39
10.03. 14:00
03.02. 13:00
17:14
25.02. 13:00
31:36
43:44
24:20
02.03. 13:30
44:3
39:32
18.02. 12:30
10.12. 13:30
03.03. 13:00
5:43
6:20
4:16
04.02. 12:30
5:36
13:21
0:39
10.02. 13:30
17.02. 15:00
31:27
25:21
19:35
02.12. 14:30
42:10
09.03. 15:00
10:35
9:21
8:24
9:30
15:45
24.02. 12:30
09.12. 15:00
03.02. 12:30
17.02. 16:30
02.03. 14:30
31:11
23:15
36:25
27.01. 16:30
33:20
41:8
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Handball-Ligen anzeigen