2023/24LL Süd Männer NDS
Spiele vom Sa, 23. bis So, 24. Sep 2023 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 23. September 2023
Sonntag, 24. September 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sportfreunde Söhre II | 22 | 16 | 3 | 3 | 751 | :580 | 171 | 35 | :9 | |
2. | HSG Plesse-Hardenberg II | 22 | 14 | 3 | 5 | 682 | :617 | 65 | 31 | :13 | |
3. | Northeimer HC II | 22 | 14 | 2 | 6 | 719 | :581 | 138 | 30 | :14 | |
4. | MTV Rosdorf | 22 | 13 | 2 | 7 | 628 | :583 | 45 | 28 | :16 | |
5. | HG ELM | 22 | 13 | 2 | 7 | 648 | :605 | 43 | 28 | :16 | |
6. | MTV Geismar | 22 | 10 | 2 | 10 | 642 | :635 | 7 | 22 | :22 | |
7. | TuS GW Himmelsthür II | 22 | 10 | 1 | 11 | 615 | :599 | 16 | 21 | :23 | |
8. | HSV Warberg/Lelm II | 22 | 8 | 1 | 13 | 621 | :691 | -70 | 17 | :27 | |
9. | DJK BW Hildesheim | 22 | 7 | 2 | 13 | 667 | :708 | -41 | 16 | :28 | |
10. | MTV Moringen | 22 | 6 | 2 | 14 | 585 | :682 | -97 | 14 | :30 | |
11. | TV Jahn Duderstadt II | 22 | 6 | 1 | 15 | 510 | :667 | -157 | 13 | :31 | |
12. | HSG Schoning./Uslar/Wiens. | 22 | 3 | 3 | 16 | 526 | :646 | -120 | 9 | :35 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sportfreunde Söhre II | 11 | 9 | 2 | 0 | 395 | :262 | 133 | 20 | :2 | |
2. | Northeimer HC II | 11 | 10 | 0 | 1 | 389 | :266 | 123 | 20 | :2 | |
3. | MTV Rosdorf | 11 | 9 | 0 | 2 | 330 | :265 | 65 | 18 | :4 | |
4. | HSG Plesse-Hardenberg II | 11 | 8 | 2 | 1 | 342 | :311 | 31 | 18 | :4 | |
5. | HG ELM | 11 | 8 | 1 | 2 | 358 | :317 | 41 | 17 | :5 | |
6. | MTV Geismar | 11 | 8 | 0 | 3 | 356 | :316 | 40 | 16 | :6 | |
7. | HSV Warberg/Lelm II | 11 | 6 | 1 | 4 | 302 | :307 | -5 | 13 | :9 | |
8. | TuS GW Himmelsthür II | 11 | 6 | 0 | 5 | 319 | :298 | 21 | 12 | :10 | |
9. | DJK BW Hildesheim | 11 | 5 | 0 | 6 | 314 | :323 | -9 | 10 | :12 | |
10. | MTV Moringen | 11 | 4 | 2 | 5 | 320 | :350 | -30 | 10 | :12 | |
11. | TV Jahn Duderstadt II | 10 | 4 | 1 | 5 | 243 | :271 | -28 | 9 | :11 | |
12. | HSG Schoning./Uslar/Wiens. | 12 | 2 | 3 | 7 | 308 | :332 | -24 | 7 | :17 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sportfreunde Söhre II | 11 | 7 | 1 | 3 | 356 | :318 | 38 | 15 | :7 | |
2. | HSG Plesse-Hardenberg II | 11 | 6 | 1 | 4 | 340 | :306 | 34 | 13 | :9 | |
3. | HG ELM | 11 | 5 | 1 | 5 | 290 | :288 | 2 | 11 | :11 | |
4. | Northeimer HC II | 11 | 4 | 2 | 5 | 330 | :315 | 15 | 10 | :12 | |
5. | MTV Rosdorf | 11 | 4 | 2 | 5 | 298 | :318 | -20 | 10 | :12 | |
6. | TuS GW Himmelsthür II | 11 | 4 | 1 | 6 | 296 | :301 | -5 | 9 | :13 | |
7. | DJK BW Hildesheim | 11 | 2 | 2 | 7 | 353 | :385 | -32 | 6 | :16 | |
8. | MTV Geismar | 11 | 2 | 2 | 7 | 286 | :319 | -33 | 6 | :16 | |
9. | HSV Warberg/Lelm II | 11 | 2 | 0 | 9 | 319 | :384 | -65 | 4 | :18 | |
10. | MTV Moringen | 11 | 2 | 0 | 9 | 265 | :332 | -67 | 4 | :18 | |
11. | TV Jahn Duderstadt II | 12 | 2 | 0 | 10 | 267 | :396 | -129 | 4 | :20 | |
12. | HSG Schoning./Uslar/Wiens. | 10 | 1 | 0 | 9 | 218 | :314 | -96 | 2 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
DJK BW Hildesheim
HG ELM
HSG Plesse-Hardenberg II
HSG Schoning./Uslar/Wiens.
HSV Warberg/Lelm II
MTV Geismar
MTV Moringen
MTV Rosdorf
Northeimer HC II
Sportfreunde Söhre II
TuS GW Himmelsthür II
TV Jahn Duderstadt II
DJK BW Hildesheim
HG ELM
HSG Plesse-Hardenberg II
HSG Schoning./Uslar/Wiens.
HSV Warberg/Lelm II
MTV Geismar
MTV Moringen
MTV Rosdorf
Northeimer HC II
Sportfreunde Söhre II
TuS GW Himmelsthür II
TV Jahn Duderstadt II
30:36
35:33
30:24
29:32
23:30
24:22
26:32
20:31
29:32
31:22
37:29
33:32
36:32
40:31
31:27
33:33
32:21
34:35
31:28
29:33
28:24
31:21
42:37
30:30
27:24
38:33
28:28
30:22
26:25
34:32
26:31
29:28
32:21
37:37
23:28
21:31
19:16
29:23
30:19
31:27
25:44
24:34
31:29
32:19
38:36
23:34
33:27
27:28
37:32
39:35
37:25
31:27
27:26
26:27
38:19
26:33
23:41
24:44
39:27
26:33
26:25
20:31
38:30
36:36
29:29
33:21
32:30
37:25
23:30
29:17
33:29
27:20
27:17
28:21
34:27
25:27
35:22
41:30
28:19
28:30
30:10
53:25
34:21
36:24
34:32
37:32
32:22
36:21
39:27
26:17
34:34
39:18
43:24
38:30
37:23
39:19
27:27
28:25
45:18
35:27
24:17
23:26
34:23
33:31
32:28
29:20
25:26
31:36
28:35
25:29
29:31
30:25
23:22
26:25
22:20
21:31
25:25
23:27
22:37
22:28
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisRingenKegelnBadmintonHockeyVolleyballSchachSchützenRadballPool-BillardSquashSkaterhockeyAmerican FootballBaseball
Alle Handball-Ligen anzeigen